- Saison 2025/2026
Liga
- SVR Verbandsliga 1SB E Bezirksklasse
- SVR Verbandsliga 2SB E Kreisliga
- SVR Verbandsklasse 1SB E Kreisklasse
- SVR Verbandsklasse 2SB E Breitensportliga
- SVR Verbandsklasse 3SB EL Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 1SB EL Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 2SB Hamm Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 3SB Hamm Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 4SJ Hamm Jugend-Bezirksliga
- SVR Verbandsbezirksliga 5SB HV 1. Kreisliga
- SB BO BezirksligaSB HV 2. Kreisliga
- SB BO Bezirksklasse 1SB HV Kreisklasse A
- SB BO Bezirksklasse 2SB HV Kreisklasse B
- SB BO Bezkl Finalrunde 1SJ Ruhr Verbandsliga 1
- SB BO Bezkl Finalrunde 2SJ Ruhr Verbandsliga 2
- SG DO BezirksligaSJ Ruhr Verbandsklasse 1
- SG DO BezirksklasseSJ Ruhr Verbandsklasse 2
- SG DO KreisligaSJ E Jugend-Bezirksliga
- SG DO BreitensportligaSJ E Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 34 | 15 | 44.1 | 19 | 55.9 | 13 | 38.2 | 8 | 23.5 | 12 | 35.3 | 1 | 2.9 |
| 2 | 34 | 18 | 52.9 | 16 | 47.1 | 9 | 26.5 | 7 | 20.6 | 18 | 52.9 | 0 | 0 |
| 3 | 34 | 16.5 | 48.5 | 17.5 | 51.5 | 8 | 23.5 | 9 | 26.5 | 15 | 44.1 | 2 | 5.9 |
| 4 | 34 | 21.5 | 63.2 | 12.5 | 36.8 | 15 | 44.1 | 6 | 17.6 | 13 | 38.2 | 0 | 0 |
| 5 | 34 | 17 | 50 | 17 | 50 | 11 | 32.4 | 11 | 32.4 | 12 | 35.3 | 0 | 0 |
| 6 | 34 | 20.5 | 60.3 | 13.5 | 39.7 | 17 | 50 | 10 | 29.4 | 7 | 20.6 | 0 | 0 |
| 7 | 34 | 14.5 | 42.6 | 19.5 | 57.4 | 14 | 41.2 | 9 | 26.5 | 11 | 32.4 | 0 | 0 |
| 8 | 34 | 18.5 | 54.4 | 15.5 | 45.6 | 11 | 32.4 | 10 | 29.4 | 11 | 32.4 | 2 | 5.9 |
| ∑ | 272 | 141.5 | 52 | 130.5 | 48 | 98 | 36 | 70 | 25.7 | 99 | 36.4 | 5 | 1.8 |
Die besten 10 Spieler der SVR Verbandsklasse 3
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kleinegger,Frank | 2060 | Schachverein Unna 1924 | 5.5 | 7 | 1874 | 2104 |
| 2 | Laudage,Bernd | 1982 | Schwarze Dame Osterfeld | 5.5 | 7 | 1826 | 2056 |
| 3 | Seifert,Hendrik | 1938 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 5.0 | 6 | 1670 | 1943 |
| 4 | Borgschulze,Maik | 2064 | Schachgesellschaft Mengede 1922 | 5.0 | 7 | 1937 | 2095 |
| 5 | Ivchenko,Anatoly | 1907 | Schwarze Dame Osterfeld | 5.0 | 7 | 1816 | 1974 |
| 6 | Flotow,Jürgen | 2013 | Schachverein Unna 1924 | 5.0 | 7 | 1754 | 1912 |
| 7 | Barskij,Aleksandr | 1833 | Schachverein Unna 1924 | 4.5 | 6 | 1813 | 2005 |
| 8 | Blank,Stephan | 1811 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 4.5 | 6 | 1728 | 1920 |
| 9 | Rumpf,Thomas | 1978 | Schachverein Unna 1924 | 4.5 | 7 | 1833 | 1935 |
| 10 | Zadow,Ralf | 1859 | Sport Union Annen e. V. | 4.5 | 7 | 1795 | 1897 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borgschulze,Maik | 2064 | Schachgesellschaft Mengede 1922 | 5.0 | 7 | 1937 | 2095 |
| 1 | Dahlbeck,Mirko | 2027 | Sport Union Annen e. V. | 4.0 | 6 | 1976 | 2101 |
| 1 | Pütter,Pascal | 1986 | Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/96 | 4.0 | 6 | 1910 | 2035 |
| 1 | Heisterkamp,Oliver | 1956 | Schwarze Dame Osterfeld | 3.0 | 7 | 1991 | 1941 |
| 1 | Krämer,Sascha | 1894 | Schachverein Unna 1924 | 2.5 | 5 | 1967 | 1967 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kleinegger,Frank | 2060 | Schachverein Unna 1924 | 5.5 | 7 | 1874 | 2104 |
| 2 | Hessel,Malte | 2002 | Schwarze Dame Osterfeld | 4.0 | 7 | 1888 | 1938 |
| 2 | Echargui,Amin | 1894 | Schachgesellschaft Mengede 1922 | 3.5 | 6 | 1982 | 2039 |
| 2 | Kröger,Fabian | 2152 | Schachverein Horst-Emscher 1931 e. V. | 2.0 | 3 | 1894 | 0 |
| 2 | Kyas,Jens-Stefan | 1953 | Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/96 | 1.5 | 5 | 1959 | 1810 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ivchenko,Anatoly | 1907 | Schwarze Dame Osterfeld | 5.0 | 7 | 1816 | 1974 |
| 3 | Rumpf,Thomas | 1978 | Schachverein Unna 1924 | 4.5 | 7 | 1833 | 1935 |
| 3 | Hugo,Marcus | 2054 | Sport Union Annen e. V. | 4.0 | 5 | 1914 | 2154 |
| 3 | Malmström,Eva | 1858 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 2.5 | 6 | 1905 | 1848 |
| 3 | Jehl,Pierre | 1881 | Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/96 | 2.0 | 5 | 1901 | 1829 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Laudage,Bernd | 1982 | Schwarze Dame Osterfeld | 5.5 | 7 | 1826 | 2056 |
| 4 | Barskij,Aleksandr | 1833 | Schachverein Unna 1924 | 4.5 | 6 | 1813 | 2005 |
| 4 | Claussen,Uwe | 1929 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 3.0 | 4 | 1920 | 0 |
| 4 | Wicht,Jürgen | 1973 | Sport Union Annen e. V. | 3.0 | 6 | 1870 | 1870 |
| 4 | Delvos,Thorsten | 1963 | Schachgesellschaft Mengede 1922 | 2.5 | 6 | 1925 | 1868 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Flotow,Jürgen | 2013 | Schachverein Unna 1924 | 5.0 | 7 | 1754 | 1912 |
| 5 | Fiori,Bruno | 1804 | Schwarze Dame Osterfeld | 4.5 | 7 | 1775 | 1877 |
| 5 | Fistoul,Boris | 1991 | Schachgesellschaft Bochum 1931 | 3.5 | 5 | 1990 | 2139 |
| 5 | Bork,Sophie | 1858 | Schachgesellschaft Mengede 1922 | 3.5 | 6 | 1748 | 1805 |
| 5 | Lüersen,Lukas | 1846 | Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. | 2.5 | 4 | 1860 | 0 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Blank,Stephan | 1811 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 4.5 | 6 | 1728 | 1920 |
| 6 | Zadow,Ralf | 1859 | Sport Union Annen e. V. | 4.5 | 7 | 1795 | 1897 |
| 6 | Wolff,Christoph | 1977 | Schachverein Horst-Emscher 1931 e. V. | 4.0 | 6 | 1863 | 1988 |
| 6 | Gebauer,Reinhard | 1771 | Schwarze Dame Osterfeld | 3.5 | 7 | 1723 | 1723 |
| 6 | Alinsug,Salvadore | 1743 | Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. | 3.0 | 6 | 1788 | 1788 |
Brett 7
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Ropel,Dennis | 1753 | Schachgesellschaft Mengede 1922 | 4.0 | 6 | 1787 | 1912 |
| 7 | Barutta,Larissa | 1758 | Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/96 | 3.5 | 4 | 1721 | 0 |
| 7 | Yavuz,Tamer Erdem | 1628 | Schachverein Eichlinghofen 1935 | 3.5 | 7 | 1799 | 1799 |
| 7 | Butschek,Marc | 1946 | Schachgesellschaft Bochum 1931 | 3.0 | 4 | 1967 | 0 |
| 7 | Brans,Rouven | 1641 | Schwarze Dame Osterfeld | 3.0 | 6 | 1739 | 1739 |
Brett 8
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Seifert,Hendrik | 1938 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 5.0 | 6 | 1670 | 1943 |
| 8 | Hartung,Thomas | 1827 | Sport Union Annen e. V. | 4.5 | 7 | 1771 | 1873 |
| 8 | Herud,Martin | 1968 | Schachverein Horst-Emscher 1931 e. V. | 4.0 | 6 | 1816 | 1941 |
| 8 | Fistoul,Michail | 1941 | Schachgesellschaft Bochum 1931 | 3.5 | 5 | 1850 | 1999 |
| 8 | Bensch,Arnold Heinrich | 1719 | Schwarze Dame Osterfeld | 3.0 | 4 | 1554 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Gerzen,Robin | 1685 | Schachgesellschaft Bochum 1931 | 4.5 | 7 | 1754 | 1856 |
| 9 | Kraus,Johanna | 1680 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 4.0 | 5 | 1527 | 1767 |
| 11 | Verfürth,Christian | 1833 | Schachverein Horst-Emscher 1931 e. V. | 4.0 | 7 | 1652 | 1702 |
| 14 | Raabe,Stefan | 1789 | Schachverein Horst-Emscher 1931 e. V. | 3.5 | 5 | 1558 | 1707 |
| 10 | Arndt,Olaf | 1904 | Schachverein Horst-Emscher 1931 e. V. | 3.0 | 5 | 1747 | 1819 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SF Essen-Werden 3 | 0 | 0 |
| 2 | SG Mengede 1 | 0 | 0 |
| 3 | SV Horst-Emscher 2 | 0 | 0 |
| 4 | SV Eichlinghofen 3 | 0 | 0 |
| 5 | SG Bochum 1 | 0 | 2 |
| 6 | SU Annen 1 | 2 | 1 |
| 7 | SF Essen-Katernberg 4 | 0 | 1 |
| 8 | SW Oberhausen 1 | 1 | 0 |
| 9 | SD Osterfeld 1 | 0 | 1 |
| 10 | SV Unna 1 | 2 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der SVR Verbandsklasse 3
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Unna 1 | SVR Verbandsklasse 3 | 11 | 78.6 | 33.5 | 59.8 |
| 2 | SD Osterfeld 1 | SVR Verbandsklasse 3 | 10 | 71.4 | 34.0 | 60.7 |
| 3 | SV Horst-Emscher 2 | SVR Verbandsklasse 3 | 9 | 64.3 | 33.0 | 58.9 |
| 4 | SU Annen 1 | SVR Verbandsklasse 3 | 9 | 64.3 | 31.5 | 56.3 |
| 5 | SW Oberhausen 1 | SVR Verbandsklasse 3 | 8 | 57.1 | 27.5 | 49.1 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 8 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager