- Saison 2025/2026
Liga
- SVR Verbandsliga 1SB E Bezirksklasse
- SVR Verbandsliga 2SB E Kreisliga
- SVR Verbandsklasse 1SB E Kreisklasse
- SVR Verbandsklasse 2SB E Breitensportliga
- SVR Verbandsklasse 3SB EL Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 1SB EL Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 2SB Hamm Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 3SB Hamm Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 4SJ Hamm Jugend-Bezirksliga
- SVR Verbandsbezirksliga 5SB HV 1. Kreisliga
- SB BO BezirksligaSB HV 2. Kreisliga
- SB BO Bezirksklasse 1SB HV Kreisklasse A
- SB BO Bezirksklasse 2SB HV Kreisklasse B
- SB BO Bezkl Finalrunde 1SJ Ruhr Verbandsliga 1
- SB BO Bezkl Finalrunde 2SJ Ruhr Verbandsliga 2
- SG DO BezirksligaSJ Ruhr Verbandsklasse 1
- SG DO BezirksklasseSJ Ruhr Verbandsklasse 2
- SG DO KreisligaSJ E Jugend-Bezirksliga
- SG DO BreitensportligaSJ E Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 47 | 20 | 42.6 | 27 | 57.4 | 18 | 38.3 | 16 | 34 | 6 | 12.8 | 7 | 14.9 |
| 2 | 47 | 27.5 | 58.5 | 19.5 | 41.5 | 25 | 53.2 | 16 | 34 | 3 | 6.4 | 3 | 6.4 |
| 3 | 47 | 25.5 | 54.3 | 21.5 | 45.7 | 18 | 38.3 | 20 | 42.6 | 5 | 10.6 | 4 | 8.5 |
| 4 | 47 | 22.5 | 47.9 | 22.5 | 47.9 | 15 | 31.9 | 19 | 40.4 | 3 | 6.4 | 10 | 21.3 |
| ∑ | 188 | 95.5 | 50.8 | 90.5 | 48 | 76 | 40.4 | 71 | 37.8 | 17 | 9 | 24 | 12.8 |
Die besten 10 Spieler der SB E Breitensportliga
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaesewinkel,Kristian | 1343 | Schachclub Weiße Dame Borbeck 25 e. V. | 5.5 | 6 | 1088 | 1489 |
| 2 | Pappalardo,Manuel | 952 | Schachclub Listiger Bauer Essen-West e. V. | 5.0 | 7 | 1045 | 1203 |
| 3 | Angermann,Peter | 984 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 4.0 | 5 | 929 | 1169 |
| 4 | Fleischheuer,Chris-Jeremiah | Schachclub Listiger Bauer Essen-West e. V. | 4.0 | 6 | 923 | 1048 | |
| 5 | Zöppke,Max | 1146 | Rochade Steele/Kray 1919/38 | 3.5 | 4 | 967 | 0 |
| 6 | Tran,Max | 1099 | Schachclub Weiße Dame Borbeck 25 e. V. | 3.5 | 6 | 983 | 1040 |
| 7 | Atmar,Jakob | Schachclub Listiger Bauer Essen-West e. V. | 3.0 | 3 | 1021 | 0 | |
| 8 | Yu,Tim | 1023 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 3.0 | 4 | 1069 | 0 |
| 9 | Rajkumar,Boobesh | 810 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 3.0 | 4 | 999 | 0 |
| 10 | Negara,David | 1013 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 3.0 | 4 | 940 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 3 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 3.0
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaesewinkel,Kristian | 1343 | Schachclub Weiße Dame Borbeck 25 e. V. | 5.5 | 6 | 1088 | 1489 |
| 1 | Rajkumar,Boobesh | 810 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 3.0 | 4 | 999 | 0 |
| 1 | Hahne,Lennart | 1056 | Schachclub Listiger Bauer Essen-West e. V. | 2.0 | 3 | 1047 | 0 |
| 1 | Kaynar,Ege Ertan | 985 | Schachclub Listiger Bauer Essen-West e. V. | 2.0 | 4 | 1145 | 0 |
| 1 | Wieder,Thomas | 1192 | Schachgemeinschaft Germania Ruhrhalbinsel 1924/46 e. V. | 2.0 | 6 | 997 | 872 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Pappalardo,Manuel | 952 | Schachclub Listiger Bauer Essen-West e. V. | 5.0 | 7 | 1045 | 1203 |
| 2 | Fleischheuer,Chris-Jeremiah | Schachclub Listiger Bauer Essen-West e. V. | 4.0 | 6 | 923 | 1048 | |
| 2 | Zöppke,Max | 1146 | Rochade Steele/Kray 1919/38 | 3.5 | 4 | 967 | 0 |
| 2 | Tran,Max | 1099 | Schachclub Weiße Dame Borbeck 25 e. V. | 3.5 | 6 | 983 | 1040 |
| 2 | Kaesewinkel,Konstantin | 1001 | Schachclub Weiße Dame Borbeck 25 e. V. | 3.0 | 5 | 946 | 1018 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Atmar,Jakob | Schachclub Listiger Bauer Essen-West e. V. | 3.0 | 3 | 1021 | 0 | |
| 3 | Yu,Tim | 1023 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 3.0 | 4 | 1069 | 0 |
| 3 | Karaoglu,Korhan | 1104 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 2.0 | 3 | 1041 | 0 |
| 3 | Genius,Maximilian | 982 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 2.0 | 4 | 929 | 0 |
| 3 | Reshad,Hussein | 792 | Schachverein Bottrop 1921 | 1.0 | 5 | 1019 | 779 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ahmad,Faraaz Uddin | 959 | Schachclub Weiße Dame Borbeck 25 e. V. | 2.0 | 3 | 994 | 0 |
| 4 | Rehlinghaus,Johannes | 1185 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 2.0 | 4 | 887 | 0 |
| 4 | Radfeld,Jan Luca | 800 | Schachclub Weiße Dame Borbeck 25 e. V. | 1.5 | 3 | 1045 | 0 |
| 4 | Raith,Noyan | 907 | Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. | 1.0 | 1 | 1055 | 0 |
| 4 | Lmajfi,Daoud | Schachclub Listiger Bauer Essen-West e. V. | 1.0 | 2 | 910 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Angermann,Peter | 984 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 4.0 | 5 | 929 | 1169 |
| 5 | Negara,David | 1013 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 3.0 | 4 | 940 | 0 |
| 5 | Hartmann,Leonid | 989 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 3.0 | 4 | 920 | 0 |
| 7 | van Heek,Finja | Schachclub Listiger Bauer Essen-West e. V. | 1.5 | 2 | 842 | 0 | |
| 5 | Lazarenko,Tymofii | Schachgemeinschaft Germania Ruhrhalbinsel 1924/46 e. V. | 1.5 | 3 | 946 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SF Katernberg VII | 2 | 3 |
| 2 | Germ. Ruhrhalbinsel V | 1 | 5 |
| 3 | SC WD Borbeck VI | 1 | 4 |
| 4 | SC Listiger Bauer V | 2 | 1 |
| 5 | SF Werden 24/80 VIII | 2 | 1 |
| 6 | SV Mülheim-Nord XI | 2 | 1 |
| 7 | SV Mülheim-Nord XII | 4 | 0 |
| 8 | SF Werden 24/80 IX | 2 | 0 |
| 9 | Rochade Steele/Kray IV | 1 | 0 |
| 10 | SC WD Borbeck V | 1 | 8 |
| 11 | SV Bottrop 21 IV | 4 | 1 |
| 12 | SC Listiger Bauer VI | 0 | 2 |
Die besten 6 Mannschaften der SB E Breitensportliga
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Mülheim-Nord XII | SB E Breitensportliga | 13 | 81.3 | 22.5 | 70.3 |
| 2 | SC Listiger Bauer V | SB E Breitensportliga | 12 | 75 | 22.0 | 68.8 |
| 3 | SF Werden 24/80 VIII | SB E Breitensportliga | 11 | 68.8 | 20.5 | 64.1 |
| 4 | SF Werden 24/80 IX | SB E Breitensportliga | 10 | 62.5 | 20.5 | 64.1 |
| 5 | SC Listiger Bauer VI | SB E Breitensportliga | 9 | 56.3 | 16.5 | 51.6 |
| 6 | SC WD Borbeck VI | SB E Breitensportliga | 8 | 57.1 | 14.0 | 50 |
Powered by ChessLeagueManager