- Saison 2025/2026
Liga
- SVR Verbandsliga 1SB E Kreisliga
- SVR Verbandsliga 2SB E Kreisklasse
- SVR Verbandsklasse 1SB E Breitensportliga
- SVR Verbandsklasse 2SB EL Bezirksklasse
- SVR Verbandsklasse 3SB EL Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 1SB Hamm Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 2SB Hamm Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 3SJ Hamm Jugend-Bezirksliga
- SVR Verbandsbezirksliga 4SB HV 1. Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 5SB HV 2. Kreisliga
- SB BO BezirksligaSB HV Kreisklasse A
- SB BO Bezirksklasse 1SB HV Kreisklasse B
- SB BO Bezirksklasse 2SJ Ruhr Verbandsliga 1
- SG DO BezirksligaSJ Ruhr Verbandsliga 2
- SG DO BezirksklasseSJ Ruhr Verbandsklasse 1
- SG DO KreisligaSJ Ruhr Verbandsklasse 2
- SG DO BreitensportligaSJ E Jugend-Bezirksliga
- SB E BezirksklasseSJ E Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 4 | 1 | 25 | 3 | 75 | 3 | 75 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4 | 2.5 | 62.5 | 1.5 | 37.5 | 2 | 50 | 1 | 25 | 1 | 25 | 0 | 0 |
| 3 | 4 | 1 | 25 | 3 | 75 | 3 | 75 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 3 | 75 | 1 | 25 | 2 | 50 | 1 | 25 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| 5 | 4 | 1.5 | 37.5 | 2.5 | 62.5 | 2 | 50 | 1 | 25 | 1 | 25 | 0 | 0 |
| 6 | 4 | 2 | 50 | 2 | 50 | 1 | 25 | 2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| ∑ | 24 | 11 | 45.8 | 13 | 54 | 13 | 54.2 | 7 | 29.2 | 2 | 8.3 | 2 | 8.3 |
Die besten 10 Spieler der SJ E Jugend-Bezirksliga
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klamut,Kacper | 1668 | Schachclub Listiger Bauer Essen-West e. V. | 2.0 | 2 | 1228 | 0 |
| 2 | Teh,Ka-Giap Elvin | 1329 | Schachclub Listiger Bauer Essen-West e. V. | 1.5 | 2 | 1136 | 0 |
| 3 | Rajkumar,Boobesh | 810 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1.0 | 1 | 1314 | 0 |
| 4 | Willemann,Lukas | 989 | Schachclub Weiße Dame Borbeck 25 e. V. | 1.0 | 1 | 1237 | 0 |
| 5 | Nopper,Leander | 1145 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1.0 | 1 | 1202 | 0 |
| 6 | Lang,Ryan | 945 | Schachclub Listiger Bauer Essen-West e. V. | 1.0 | 1 | 1133 | 0 |
| 7 | Fridman,Joshua | 1207 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1.0 | 1 | 1071 | 0 |
| 8 | Pappalardo,Manuel | 820 | Schachclub Listiger Bauer Essen-West e. V. | 1.0 | 1 | 1037 | 0 |
| 9 | Jain,Shreyaance | 1334 | Schachclub Listiger Bauer Essen-West e. V. | 1.0 | 1 | 1008 | 0 |
| 10 | Kaynar,Ege Ertan | 985 | Schachclub Listiger Bauer Essen-West e. V. | 1.0 | 1 | 1006 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 10 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 1.0
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klamut,Kacper | 1668 | Schachclub Listiger Bauer Essen-West e. V. | 2.0 | 2 | 1228 | 0 |
| 1 | Nopper,Leander | 1145 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1.0 | 1 | 1202 | 0 |
| 1 | Farag,Anas | 1207 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 0.0 | 1 | 1668 | 0 |
| 1 | Bredhauer,Arthur | 1248 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 0.0 | 1 | 1668 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Teh,Ka-Giap Elvin | 1329 | Schachclub Listiger Bauer Essen-West e. V. | 1.5 | 2 | 1136 | 0 |
| 2 | Meye,Emil | 1202 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 0.5 | 2 | 1237 | 0 |
| 2 | Gohla,Jack | 1070 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 0.0 | 1 | 1329 | 0 |
| 2 | Schäfer,Malte | 1071 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 0.0 | 1 | 1207 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Willemann,Lukas | 989 | Schachclub Weiße Dame Borbeck 25 e. V. | 1.0 | 1 | 1237 | 0 |
| 3 | Fridman,Joshua | 1207 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1.0 | 1 | 1071 | 0 |
| 3 | Jain,Shreyaance | 1334 | Schachclub Listiger Bauer Essen-West e. V. | 1.0 | 1 | 1008 | 0 |
| 3 | Bens,Emil Josef | 1008 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 0.0 | 1 | 1334 | 0 |
| 3 | Böth,Kimi Niko | 1237 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 0.0 | 1 | 989 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kaynar,Ege Ertan | 985 | Schachclub Listiger Bauer Essen-West e. V. | 1.0 | 1 | 1006 | 0 |
| 4 | Kobrusev,Eitan | 1100 | Schachclub Weiße Dame Borbeck 25 e. V. | 1.0 | 1 | 839 | 0 |
| 4 | Schmidt,Loic Alexander | 1133 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 0.0 | 1 | 945 | 0 |
| 4 | Limbourg,Felix | 1314 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 0.0 | 1 | 810 | 0 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Lang,Ryan | 945 | Schachclub Listiger Bauer Essen-West e. V. | 1.0 | 1 | 1133 | 0 |
| 5 | Wilhelmi,Jan | 1073 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Schindler,Amilia | 1006 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 0.0 | 1 | 985 | 0 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Pappalardo,Manuel | 820 | Schachclub Listiger Bauer Essen-West e. V. | 1.0 | 1 | 1037 | 0 |
| 6 | Tran,Max | 1005 | Schachclub Weiße Dame Borbeck 25 e. V. | 1.0 | 1 | 849 | 0 |
| 6 | Demircioglu,Masud | 928 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Winkler,Helena | 1037 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 0.0 | 1 | 820 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Rajkumar,Boobesh | 810 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1.0 | 1 | 1314 | 0 |
| 70 | Margaryan,Tigran | 841 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1.0 | 1 | 788 | 0 |
| 68 | Holtwick,Attila | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1.0 | 1 | 778 | 0 | |
| 9 | Forster,Linus | Schachclub Weiße Dame Borbeck 25 e. V. | 0.5 | 1 | 1012 | 0 | |
| 52 | Bekker,Mark | 778 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SV Mülheim-Nord 1931 4 | 0 | 0 |
| 2 | SC Listiger Bauer Essen-West 1 | 0 | 0 |
| 3 | Weiße Dame Borbeck 1 | 0 | 2 |
| 4 | SV Mülheim-Nord 1931 5 | 0 | 0 |
Die besten 3 Mannschaften der SJ E Jugend-Bezirksliga
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Listiger Bauer Essen-West 1 | SJ E Jugend-Bezirksliga | 4 | 100 | 7.5 | 62.5 |
| 2 | SV Mülheim-Nord 1931 6 | SJ E Jugend-Bezirksliga | 2 | 50 | 6.5 | 54.2 |
| 3 | Weiße Dame Borbeck 1 | SJ E Jugend-Bezirksliga | 2 | 100 | 3.5 | 58.3 |
Powered by ChessLeagueManager