DWZ Übersicht ::: Bochumer Schachverein 02
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 IM Vlachos,Anatole 2447 - 39 2470
2 IM Illner,Achim 2394 - 111 2422
3 IM Zaitsev,Mikhail 2387 - 107 2417
4 IM Friedmann,Rafael 2352 - 51 2405
5 IM Zatonskih,Anna 2335 - 100 2325
6 FM Golovanj,Andrej 2332 - 12 2315
7 IM Jugelt,Tobias 2324 - 244 2349
8 FM Koscielski,Janusz 2267 - 210 2287
9 IM Schneider,Bernd 2257 - 170 2339
10 IM Zozulia,Anna 2254 - 122 2232
11 Krämer,Matthias 2254 - 108 2258
12 Hengelbrock,Joachim 2250 - 115 2265
13 IM Heinbuch,Detlef Ulrich 2234 - 150 2276
14 Golinka,Oleksandr 2206 - 13 2196
15 Nikolaiczuk,Lothar 2195 - 34 2278
16 Jellinghaus,Lars 2177 - 173 2235
17 Pewny,Uwe 2158 - 119 2183
18 Wolter,Detlev 2138 - 139 2135
19 CM Kiese,Matthias 2120 - 260 2081
20 Spiess,Timo-Christian 2084 - 71 2162
21 von Bargen,Lukas 2070 - 70 2005
22 FM Zatonskih,Vitaly 2056 - 38 2068
23 Mosavari,Mahyar 2022 - 2 -
24 Bouquillion,Vincent 2019 - 1 -
25 Hinkmann,Jens 2000 - 116 2050
26 Schäfers,Andreas 1997 - 79 2021
27 Wiemers,Holger 1968 - 38 2026
28 Goralski,Christian 1963 - 114 2079
29 Peters,Michael 1962 - 245 1995
30 Tahashi-Knoche,Farzad 1942 - 49 1909
31 Ivanov,Alexander 1897 - 78 1930
32 Niekrens,Stefan 1893 - 134 2082
33 Eimertenbrink,Daniel 1866 - 37 1882
34 Hofer,Stefan 1865 - 83 1881
35 Abdullayev,Elchin 1858 - 17 -
36 Lampe,Thomas 1857 - 32 -
37 Vonderhecken,Florian 1851 - 3 -
38 Wegmann,Tim 1829 - 2 -
39 Peters,Olaf 1816 - 114 1881
40 Ramachandran,Vijay Narayanan 1805 - 30 1883
41 Hart,Klaus 1805 - 23 1883
42 Hollstein,Ralf 1777 - 93 1928
43 Eiden,Markus 1765 - 9 -
44 Stauche,Andreas 1764 - 29 -
45 Hollstegge,Leopold 1762 - 33 -
46 Candogan,Yavus 1742 - 52 -
47 Fresen,Hans-Jürgen 1741 - 90 -
48 Czarnetzki,Iori 1737 - 21 -
49 Bautz,Volker 1733 - 108 1855
50 Hart,Theo 1724 - 124 1881
51 Röser,Norbert 1722 - 17 -
52 Fränkel,Karlheinz 1712 - 101 -
53 Holzapfel,Bernd 1690 - 4 1724
54 Harks,Markus 1677 - 25 -
55 Ilga,Simon 1651 - 8 1791
56 Dahlmann,Paul Tobias 1645 - 50 -
57 Emmerich,Dieter 1641 - 6 -
58 Hertzsch,Wolfgang 1634 - 60 -
59 Harbott,Mirko 1593 - 34 -
60 Landwehr,Ingo 1577 - 66 1680
61 Hartenberg,Yannick 1563 - 21 -
62 Igelmann,Alexander 1518 - 3 -
63 Ishar,Bing 1515 - 80 1855
64 Sochacki,Heiko 1502 - 24 1746
65 Laggies,Frank 1475 - 51 -
66 Töpfer,Oliver 1462 - 59 -
67 van den Brink,Peter 1448 - 68 -
68 Bruhnke,Wolfgang 1439 - 2 -
69 Masoudi,Mohammadmahdi 1425 - 8 1665
70 Grone,Pierre 1399 - 9 -
71 Schwerdtfeger,Lukas 1389 - 23 1709
72 Ehm,Christian 1379 - 21 1672
73 Gand,Sebastian 1374 - 13 -
74 Sombetzki,Detlef 1332 - 35 1636
75 Arnscheidt,Jan Sören 1330 - 9 -
76 Scheithauer,Ralf 1326 - 21 -
77 Sombetzki,Detlef 1297 - 36 1577
78 Preuß,Thorsten 1183 - 60 -
79 Meiler,Wolfgang 1183 - 30 1533
80 Vosen,Patrick 1155 - 9 -
81 Vijay,Vishruth 1132 - 2 1487
82 Vijay,Vishruth 1132 - 2 -
83 Kerkau,Leonard 1013 - 1 -
84 Holzapfel,Finn Linus 888 - 1 -
85 Masa,Joshua - -
86 Tscherkassow,Jan - -
87 Volobuev,Savva - -
88 Roidl,Cornelius - -
89 Brinkmann,Matias - -
90 Nukr,Abdalruhman - -
91 FM Huseynov,Sabir - 2409
92 Arnscheidt,Nils Malte - -
93 Gholami,Solmaz - -
94 Ligendza,Navid - -
95 Cheema,Harnek Singh - -
96 Kamolov,Alisher - -
97 Parvizi,Samyar - -
98 Hahn,Emil - -
99 Georgiou,Aggelos - -
100 Backes,Pascal Martin - -
101 Naker,Mohamed Alaa - -
102 Huseynova,Sona - -
103 Grytsenko,Bogdan - -

Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).