- Saison 2025/2026
Liga
- SVR Verbandsliga 1SG DO Breitensportliga
- SVR Verbandsliga 2SB E Bezirksklasse
- SVR Stichkampf VerbandsligaSB E Kreisliga
- SVR Verbandsklasse 1SB E Kreisklasse
- SVR Verbandsklasse 2SB E Breitensportliga
- SVR Verbandsklasse 3SB EL Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 1SB EL Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 2SB Hamm Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 3SB Hamm Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 4SJ Hamm Jugend-Bezirksliga
- SVR Verbandsbezirksliga 5SB HV 1. Kreisliga
- SB BO BezirksligaSB HV 2. Kreisliga
- SB BO Bezirksklasse 1SB HV Kreisklasse A
- SB BO Bezirksklasse 2SB HV Kreisklasse B
- SB BO Bezkl Finalrunde 1SJ Ruhr Verbandsliga 1
- SB BO Bezkl Finalrunde 2SJ Ruhr Verbandsliga 2
- SG DO BezirksligaSJ Ruhr Verbandsklasse 1
- SG DO BezirksklasseSJ Ruhr Verbandsklasse 2
- SG DO KreisligaSJ E Jugend-Bezirksliga
- SG DO BreitensportligaSJ E Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
- Aktuelle RundeRunde 9 (Hinrunde)
- Runde 1 (Hinrunde)Runde 1 (Rückrunde)
- Runde 2 (Hinrunde)Runde 2 (Rückrunde)
- Runde 3 (Hinrunde)Runde 3 (Rückrunde)
- Runde 4 (Hinrunde)Runde 4 (Rückrunde)
- Runde 5 (Hinrunde)Runde 5 (Rückrunde)
- Runde 6 (Hinrunde)Runde 6 (Rückrunde)
- Runde 7 (Hinrunde)Runde 7 (Rückrunde)
- Runde 8 (Hinrunde)Runde 8 (Rückrunde)
- Runde 9 (Hinrunde)Runde 9 (Rückrunde)
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1000) | X | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 6.0 | 3.5 | 4.0 | X | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 20 | 46.0 | |||||||
| 2 | (973) | X | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 3.5 | 5.0 | 4.0 | X | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 18 | 41.5 | ||||||
| 3 | (1120) | 0.0 | X | 3.0 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | X | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 17 | 39.0 | ||||||||
| 4 | (913) | 1.5 | 5.0 | 3.0 | X | 2.5 | 2.0 | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | X | 1.5 | 5.0 | 6.0 | 11 | 39.5 | |||||||
| 5 | (974) | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 3.5 | X | 6.0 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 4.5 | X | 6.0 | 11 | 33.0 | ||||||||
| 6 | (879) | 2.5 | 1.0 | 1.5 | 4.0 | X | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | X | 3.5 | 3.5 | 10 | 31.0 | 3.0 | ||||||
| 7 | (1163) | 2.5 | 0.0 | 3.0 | X | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 0.0 | 2.5 | X | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 10 | 31.0 | 1.0 | ||||||
| 8 | (830) | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 3.0 | X | 4.0 | 4.5 | 2.0 | 0.0 | 2.5 | 2.0 | X | 3.0 | 3.5 | 10 | 28.5 | |||||||
| 9 | (953) | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 3.5 | 2.0 | X | 4.5 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | X | 2.5 | 9 | 29.0 | ||||||
| 10 | (825) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 1.5 | X | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | X | 4 | 27.5 |
Staffelleiter
Kevin Schmidt (SL) | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager