Rundenübersicht : SJ E Jugend-Kreisliga
PDF
ICS

Hinrunde

 20. September 2025
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ Spieltermin
1 1 SF Essen-Werden 4 1121 4.5 : 1.5 10 SF Essen-Werden 5 907 20.09.25 14:00
2 2 SV Mülheim-Nord 1931 7 1010 3.5 : 2.5 9 Rochade Steele/Kray 19/38 2 1179 13.09.25 14:00
3 3 SV Mülheim-Nord 1931 8 917 1.5 : 4.5 8 Weiße Dame Borbeck 2 1170 20.09.25 14:00
4 4 SV Mülheim-Nord 1931 9 809 2.0 : 4.0 7 SV Mülheim-Nord 1931 12 814 20.09.25 14:00
5 5 SV Mülheim-Nord 1931 10 823 1.5 : 4.5 6 SV Mülheim-Nord 1931 11 834 20.09.25 14:00

 04. Oktober 2025
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ Spieltermin
1 10 SF Essen-Werden 5 974 0.0 : 0.0 6 SV Mülheim-Nord 1931 11 943 04.10.25 14:00
1 Mannschaftskampf wird am 9. Mai nachgeholt
2 7 SV Mülheim-Nord 1931 12 880 4.5 : 1.5 5 SV Mülheim-Nord 1931 10 813 04.10.25 14:00
3 8 Weiße Dame Borbeck 2 1170 3.5 : 2.5 4 SV Mülheim-Nord 1931 9 914 04.10.25 14:00
4 9 Rochade Steele/Kray 19/38 2 1163 0.0 : 6.0 3 SV Mülheim-Nord 1931 8 925 04.10.25 14:00
4 Gastmannschaft gewinnt kampflos
5 1 SF Essen-Werden 4 1120 0.0 : 0.0 2 SV Mülheim-Nord 1931 7 1013 04.10.25 14:00
5 Spiel wird am 9. Mai nachgeholt

 22. November 2025
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ Spieltermin
1 2 SV Mülheim-Nord 1931 7 1013 4.0 : 2.0 10 SF Essen-Werden 5 967 22.11.25 14:00
2 3 SV Mülheim-Nord 1931 8 882 3.0 : 3.0 1 SF Essen-Werden 4 1078 22.11.25 14:00
3 4 SV Mülheim-Nord 1931 9 931 3.0 : 3.0 9 Rochade Steele/Kray 19/38 2 1179 22.11.25 14:00
4 5 SV Mülheim-Nord 1931 10 782 2.0 : 4.0 8 Weiße Dame Borbeck 2 1077 22.11.25 14:00
5 6 SV Mülheim-Nord 1931 11 1000 2.0 : 4.0 7 SV Mülheim-Nord 1931 12 851 22.11.25 14:00

 24. Januar 2026
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ Spieltermin
1 10 SF Essen-Werden 5 968 6.0 : 0.0 7 SV Mülheim-Nord 1931 12 906 24.01.26 14:00
2 8 Weiße Dame Borbeck 2 1167 3.5 : 2.5 6 SV Mülheim-Nord 1931 11 830 24.01.26 14:00
3 9 Rochade Steele/Kray 19/38 2 1163 3.0 : 3.0 5 SV Mülheim-Nord 1931 10 878 24.01.26 14:00
4 1 SF Essen-Werden 4 1250 4.5 : 1.5 4 SV Mülheim-Nord 1931 9 848 24.01.26 14:00
5 2 SV Mülheim-Nord 1931 7 1013 1.0 : 5.0 3 SV Mülheim-Nord 1931 8 917 24.01.26 14:00

 21. Februar 2026
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ Spieltermin
1 3 SV Mülheim-Nord 1931 8 880 2.5 : 3.5 10 SF Essen-Werden 5 907 21.02.26 14:00
2 4 SV Mülheim-Nord 1931 9 848 1.0 : 5.0 2 SV Mülheim-Nord 1931 7 1010 21.02.26 14:00
3 5 SV Mülheim-Nord 1931 10 928 2.0 : 4.0 1 SF Essen-Werden 4 874 21.02.26 14:00
4 6 SV Mülheim-Nord 1931 11 834 3.5 : 2.5 9 Rochade Steele/Kray 19/38 2 1146 21.02.26 14:00
5 7 SV Mülheim-Nord 1931 12 870 0.0 : 6.0 8 Weiße Dame Borbeck 2 1034 21.02.26 14:00

 14. März 2026
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ Spieltermin
1 10 SF Essen-Werden 5 998 2.5 : 3.5 8 Weiße Dame Borbeck 2 940 14.03.26 14:00
2 9 Rochade Steele/Kray 19/38 2 1179 3.0 : 3.0 7 SV Mülheim-Nord 1931 12 880 14.03.26 14:00
2 An Brett 5 Heim Hremyko An Brett 6 Heim Roshandel
3 1 SF Essen-Werden 4 1062 4.0 : 1.0 6 SV Mülheim-Nord 1931 11 882 14.03.26 14:00
4 2 SV Mülheim-Nord 1931 7 1010 4.0 : 2.0 5 SV Mülheim-Nord 1931 10 892 14.03.26 14:00
5 3 SV Mülheim-Nord 1931 8 896 2.0 : 4.0 4 SV Mülheim-Nord 1931 9 920 14.03.26 14:00

 18. April 2026
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ Spieltermin
1 4 SV Mülheim-Nord 1931 9 920 3.5 : 2.5 10 SF Essen-Werden 5 1024 18.04.26 14:00
1 An Brett 5 Werden: Jakob Weber An Brett 6 Werden: Lukas Sobokat
2 5 SV Mülheim-Nord 1931 10 860 4.0 : 2.0 3 SV Mülheim-Nord 1931 8 936 18.04.26 14:00
3 6 SV Mülheim-Nord 1931 11 964 1.0 : 5.0 2 SV Mülheim-Nord 1931 7 1013 18.04.26 14:00
4 7 SV Mülheim-Nord 1931 12 906 2.5 : 3.5 1 SF Essen-Werden 4 1145 18.04.26 14:00
5 8 Weiße Dame Borbeck 2 1034 : 9 Rochade Steele/Kray 19/38 2 1163 18.04.26 14:00

 02. Mai 2026
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ Spieltermin
1 10 SF Essen-Werden 5 974 : 9 Rochade Steele/Kray 19/38 2 1163 02.05.26 14:00
2 1 SF Essen-Werden 4 1120 : 8 Weiße Dame Borbeck 2 1034 02.05.26 14:00
3 2 SV Mülheim-Nord 1931 7 1013 : 7 SV Mülheim-Nord 1931 12 839 02.05.26 14:00
4 3 SV Mülheim-Nord 1931 8 925 : 6 SV Mülheim-Nord 1931 11 943 02.05.26 14:00
5 4 SV Mülheim-Nord 1931 9 893 : 5 SV Mülheim-Nord 1931 10 826 02.05.26 14:00

 30. Mai 2026
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ Spieltermin
1 5 SV Mülheim-Nord 1931 10 826 : 10 SF Essen-Werden 5 974 30.05.26 14:00
2 6 SV Mülheim-Nord 1931 11 943 : 4 SV Mülheim-Nord 1931 9 893 30.05.26 14:00
3 7 SV Mülheim-Nord 1931 12 839 : 3 SV Mülheim-Nord 1931 8 925 30.05.26 14:00
4 8 Weiße Dame Borbeck 2 1034 : 2 SV Mülheim-Nord 1931 7 1013 30.05.26 14:00
5 9 Rochade Steele/Kray 19/38 2 1163 : 1 SF Essen-Werden 4 1120 30.05.26 14:00


Rückrunde

 20. September 2025
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ Spieltermin
1 10 SF Essen-Werden 5 995 1.0 : 5.0 1 SF Essen-Werden 4 1121 20.09.25 14:00
2 9 Rochade Steele/Kray 19/38 2 1163 3.5 : 2.5 2 SV Mülheim-Nord 1931 7 1010 13.09.25 14:00
3 8 Weiße Dame Borbeck 2 1170 5.0 : 1.0 3 SV Mülheim-Nord 1931 8 917 20.09.25 14:00
4 7 SV Mülheim-Nord 1931 12 814 2.5 : 3.5 4 SV Mülheim-Nord 1931 9 809 20.09.25 14:00
5 6 SV Mülheim-Nord 1931 11 834 2.5 : 3.5 5 SV Mülheim-Nord 1931 10 808 20.09.25 14:00

 04. Oktober 2025
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ Spieltermin
1 6 SV Mülheim-Nord 1931 11 943 : 10 SF Essen-Werden 5 974 04.10.25 14:00
2 5 SV Mülheim-Nord 1931 10 813 2.5 : 3.5 7 SV Mülheim-Nord 1931 12 880 04.10.25 14:00
3 4 SV Mülheim-Nord 1931 9 914 3.0 : 3.0 8 Weiße Dame Borbeck 2 1170 04.10.25 14:00
4 3 SV Mülheim-Nord 1931 8 925 6.0 : 0.0 9 Rochade Steele/Kray 19/38 2 1163 04.10.25 14:00
4 Heimmannschaft gewinnt kampflos
5 2 SV Mülheim-Nord 1931 7 1013 : 1 SF Essen-Werden 4 1120 04.10.25 14:00

 22. November 2025
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ Spieltermin
1 10 SF Essen-Werden 5 967 2.0 : 4.0 2 SV Mülheim-Nord 1931 7 1013 22.11.25 14:00
2 1 SF Essen-Werden 4 1078 2.0 : 4.0 3 SV Mülheim-Nord 1931 8 882 22.11.25 14:00
3 9 Rochade Steele/Kray 19/38 2 1179 2.5 : 3.5 4 SV Mülheim-Nord 1931 9 931 22.11.25 14:00
4 8 Weiße Dame Borbeck 2 1077 4.0 : 2.0 5 SV Mülheim-Nord 1931 10 782 22.11.25 14:00
5 7 SV Mülheim-Nord 1931 12 851 3.0 : 3.0 6 SV Mülheim-Nord 1931 11 956 22.11.25 14:00

 24. Januar 2026
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ Spieltermin
1 7 SV Mülheim-Nord 1931 12 906 0.0 : 6.0 10 SF Essen-Werden 5 968 24.01.26 14:00
2 6 SV Mülheim-Nord 1931 11 830 3.0 : 3.0 8 Weiße Dame Borbeck 2 1167 24.01.26 14:00
3 5 SV Mülheim-Nord 1931 10 878 2.0 : 4.0 9 Rochade Steele/Kray 19/38 2 1163 24.01.26 14:00
4 4 SV Mülheim-Nord 1931 9 848 2.0 : 4.0 1 SF Essen-Werden 4 1250 24.01.26 14:00
5 3 SV Mülheim-Nord 1931 8 917 2.0 : 4.0 2 SV Mülheim-Nord 1931 7 1013 24.01.26 14:00

 21. Februar 2026
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ Spieltermin
1 10 SF Essen-Werden 5 907 4.5 : 1.5 3 SV Mülheim-Nord 1931 8 880 21.02.26 14:00
2 2 SV Mülheim-Nord 1931 7 1010 2.0 : 4.0 4 SV Mülheim-Nord 1931 9 848 21.02.26 14:00
3 1 SF Essen-Werden 4 874 3.0 : 3.0 5 SV Mülheim-Nord 1931 10 928 21.02.26 14:00
4 9 Rochade Steele/Kray 19/38 2 1146 3.0 : 3.0 6 SV Mülheim-Nord 1931 11 832 21.02.26 14:00
5 8 Weiße Dame Borbeck 2 1034 4.0 : 2.0 7 SV Mülheim-Nord 1931 12 870 21.02.26 14:00

 14. März 2026
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ Spieltermin
1 8 Weiße Dame Borbeck 2 940 2.0 : 4.0 10 SF Essen-Werden 5 968 14.03.26 14:00
2 7 SV Mülheim-Nord 1931 12 880 2.0 : 4.0 9 Rochade Steele/Kray 19/38 2 1179 14.03.26 14:00
2 An Brett 2 Auswärts Roshandel An Brett 5 Auswärts Hromyko
3 6 SV Mülheim-Nord 1931 11 882 0.0 : 5.0 1 SF Essen-Werden 4 1062 14.03.26 14:00
4 5 SV Mülheim-Nord 1931 10 892 2.5 : 3.5 2 SV Mülheim-Nord 1931 7 1010 14.03.26 14:00
5 4 SV Mülheim-Nord 1931 9 920 1.0 : 5.0 3 SV Mülheim-Nord 1931 8 896 14.03.26 14:00

 18. April 2026
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ Spieltermin
1 10 SF Essen-Werden 5 1024 4.5 : 1.5 4 SV Mülheim-Nord 1931 9 920 18.04.26 14:00
1 An Brett 5 Werden: Jakob Weber An Brett 6 Werden: Lukas Sobokat
2 3 SV Mülheim-Nord 1931 8 936 3.0 : 3.0 5 SV Mülheim-Nord 1931 10 858 18.04.26 14:00
3 2 SV Mülheim-Nord 1931 7 1013 3.0 : 3.0 6 SV Mülheim-Nord 1931 11 964 18.04.26 14:00
4 1 SF Essen-Werden 4 1145 4.0 : 1.0 7 SV Mülheim-Nord 1931 12 906 18.04.26 14:00
5 9 Rochade Steele/Kray 19/38 2 1163 : 8 Weiße Dame Borbeck 2 1034 18.04.26 14:00

 02. Mai 2026
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ Spieltermin
1 9 Rochade Steele/Kray 19/38 2 1163 : 10 SF Essen-Werden 5 974 02.05.26 14:00
2 8 Weiße Dame Borbeck 2 1034 : 1 SF Essen-Werden 4 1120 02.05.26 14:00
3 7 SV Mülheim-Nord 1931 12 839 : 2 SV Mülheim-Nord 1931 7 1013 02.05.26 14:00
4 6 SV Mülheim-Nord 1931 11 943 : 3 SV Mülheim-Nord 1931 8 925 02.05.26 14:00
5 5 SV Mülheim-Nord 1931 10 826 : 4 SV Mülheim-Nord 1931 9 893 02.05.26 14:00

 30. Mai 2026
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ Spieltermin
1 10 SF Essen-Werden 5 974 : 5 SV Mülheim-Nord 1931 10 826 30.05.26 14:00
2 4 SV Mülheim-Nord 1931 9 893 : 6 SV Mülheim-Nord 1931 11 943 30.05.26 14:00
3 3 SV Mülheim-Nord 1931 8 925 : 7 SV Mülheim-Nord 1931 12 839 30.05.26 14:00
4 2 SV Mülheim-Nord 1931 7 1013 : 8 Weiße Dame Borbeck 2 1034 30.05.26 14:00
5 1 SF Essen-Werden 4 1120 : 9 Rochade Steele/Kray 19/38 2 1163 30.05.26 14:00

= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!

= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!

= Details anzeigen.


Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).