- Saison 2025/2026
 Liga
- SVR Verbandsliga 1SB E Kreisliga
 - SVR Verbandsliga 2SB E Kreisklasse
 - SVR Verbandsklasse 1SB E Breitensportliga
 - SVR Verbandsklasse 2SB EL Bezirksklasse
 - SVR Verbandsklasse 3SB EL Kreisliga
 - SVR Verbandsbezirksliga 1SB Hamm Bezirksklasse
 - SVR Verbandsbezirksliga 2SB Hamm Kreisliga
 - SVR Verbandsbezirksliga 3SJ Hamm Jugend-Bezirksliga
 - SVR Verbandsbezirksliga 4SB HV 1. Kreisliga
 - SVR Verbandsbezirksliga 5SB HV 2. Kreisliga
 - SB BO BezirksligaSB HV Kreisklasse A
 - SB BO Bezirksklasse 1SB HV Kreisklasse B
 - SB BO Bezirksklasse 2SJ Ruhr Verbandsliga 1
 - SG DO BezirksligaSJ Ruhr Verbandsliga 2
 - SG DO BezirksklasseSJ Ruhr Verbandsklasse 1
 - SG DO KreisligaSJ Ruhr Verbandsklasse 2
 - SG DO BreitensportligaSJ E Jugend-Bezirksliga
 - SB E BezirksklasseSJ E Jugend-Kreisliga
 
Mannschaften
- Paarungsliste
 Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 3 | 2 | 66.7 | 1 | 33.3 | 1 | 33.3 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 3 | 2 | 66.7 | 1 | 33.3 | 2 | 66.7 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 3 | 0.5 | 16.7 | 2.5 | 83.3 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 
| 4 | 3 | 1.5 | 50 | 1.5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 | 0 | 
| ∑ | 12 | 6 | 50 | 6 | 50 | 5 | 41.7 | 3 | 25 | 4 | 33.3 | 0 | 0 | 
Die besten 10 Spieler der SJ Ruhr Verbandsklasse 1
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyen,Heinrich | 1719 | Recklinghäuser Schachverein Süd/Ost 2022 | 1.0 | 1 | 1380 | 0 | 
| 2 | Grönebaum,Benjamin | 1590 | Schachfreunde Lünen 1993 e. V. | 1.0 | 1 | 1361 | 0 | 
| 3 | Nguyen,Maximilian | 1443 | Recklinghäuser Schachverein Süd/Ost 2022 | 1.0 | 1 | 1307 | 0 | 
| 4 | Ruhe,Paul | 1106 | Schachfreunde Lünen 1993 e. V. | 1.0 | 1 | 1281 | 0 | 
| 5 | Jäger,Jeremy | 1779 | Schachverein Ahlen 1954 e. V. | 1.0 | 1 | 1272 | 0 | 
| 6 | Ulas,Ahmet | 1421 | Recklinghäuser Schachverein Süd/Ost 2022 | 1.0 | 1 | 1194 | 0 | 
| 7 | Nattermüller,Severin | 1365 | Schachverein Ahlen 1954 e. V. | 1.0 | 1 | 1116 | 0 | 
| 8 | Leufert,Jan-Frederik | 1308 | Schachverein Bönen 49 | 1.0 | 1 | 1081 | 0 | 
| 9 | Chwastek,Raphael | 1102 | Schachgesellschaft Witten | 0.5 | 1 | 1312 | 0 | 
| 10 | Giannopoulos,Leonhard Spyridon | 920 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 0.5 | 1 | 1177 | 0 | 
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyen,Heinrich | 1719 | Recklinghäuser Schachverein Süd/Ost 2022 | 1.0 | 1 | 1380 | 0 | 
| 1 | Grönebaum,Benjamin | 1590 | Schachfreunde Lünen 1993 e. V. | 1.0 | 1 | 1361 | 0 | 
| 1 | Jäger,Jeremy | 1779 | Schachverein Ahlen 1954 e. V. | 1.0 | 1 | 1272 | 0 | 
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nguyen,Maximilian | 1443 | Recklinghäuser Schachverein Süd/Ost 2022 | 1.0 | 1 | 1307 | 0 | 
| 2 | Nattermüller,Severin | 1365 | Schachverein Ahlen 1954 e. V. | 1.0 | 1 | 1116 | 0 | 
| 2 | Gjini,Florin | 1272 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 0.0 | 1 | 1706 | 0 | 
| 2 | Koch,Alexander Leon | 1361 | Schachverein Bönen 49 | 0.0 | 1 | 1590 | 0 | 
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ruhe,Paul | 1106 | Schachfreunde Lünen 1993 e. V. | 1.0 | 1 | 1281 | 0 | 
| 3 | Ulas,Ahmet | 1421 | Recklinghäuser Schachverein Süd/Ost 2022 | 1.0 | 1 | 1194 | 0 | 
| 3 | Füllenbach,Finn | 1177 | Schachverein Ahlen 1954 e. V. | 0.5 | 1 | 920 | 0 | 
| 3 | Bayram,Ahmet Atakan | 1380 | Schachgesellschaft Witten | 0.0 | 1 | 1719 | 0 | 
| 3 | Leufert,Nils Florian | 1282 | Schachverein Bönen 49 | 0.0 | 1 | 1106 | 0 | 
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Leufert,Jan-Frederik | 1308 | Schachverein Bönen 49 | 1.0 | 1 | 1081 | 0 | 
| 4 | Okon,Jan | 1312 | Recklinghäuser Schachverein Süd/Ost 2022 | 0.5 | 1 | 1102 | 0 | 
| 4 | Türk,Nebil Nuyan | 1307 | Schachgesellschaft Witten | 0.0 | 1 | 1443 | 0 | 
| 4 | Ozan,Alp | 1116 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 0.0 | 1 | 1365 | 0 | 
| 4 | Gabert,Erik | 1081 | Schachfreunde Lünen 1993 e. V. | 0.0 | 1 | 1309 | 0 | 
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Chwastek,Raphael | 1102 | Schachgesellschaft Witten | 0.5 | 1 | 1312 | 0 | 
| 6 | Giannopoulos,Leonhard Spyridon | 920 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 0.5 | 1 | 1177 | 0 | 
| 5 | Asadbeyli,Nail | 955 | Schachfreunde Lünen 1993 e. V. | 0.5 | 1 | 1058 | 0 | 
| 6 | Engbrecht,Janne | 1058 | Schachverein Bönen 49 | 0.5 | 1 | 955 | 0 | 
| 5 | Mende,Tim | Schachverein Ahlen 1954 e. V. | 0.5 | 1 | 741 | 0 | 
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen  | 
		kampflos verloren  | 
	
|---|---|---|---|
| 1 | SG Witten | 0 | 0 | 
| 2 | SV Ahlen | 0 | 0 | 
| 3 | SF Lünen | 0 | 0 | 
| 4 | SV Bönen | 0 | 0 | 
| 5 | SV Erkenschwick 3 | 0 | 0 | 
| 6 | Recklinghäuser Schachverein Süd/Ost | 0 | 0 | 
Die besten 3 Mannschaften der SJ Ruhr Verbandsklasse 1
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Recklinghäuser Schachverein Süd/Ost | SJ Ruhr Verbandsklasse 1 | 2 | 100 | 3.5 | 87.5 | 
| 2 | SV Ahlen | SJ Ruhr Verbandsklasse 1 | 2 | 100 | 3.0 | 75 | 
| 3 | SF Lünen | SJ Ruhr Verbandsklasse 1 | 2 | 100 | 2.5 | 62.5 | 
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 0 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager