Inoffizielle DWZ Auswertung:  SB E Kreisklasse

1 SC Listiger Bauer IV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Teh,Ka-Giap Elvin 1408-11 3.5 3.22 6 1439 1290 3½ / 5 1428-12 +20 1678 -
2 Beick,Uwe 1405-25 3.0 3.28 19 - 1126 3 / 4 1395-26 -10 - -
3 Jain,Shreyaance 1317-15 2.0 2.50 8 - 1036 2 / 3 1281-16 -36 - -
4 Tappert,Rainer 1227-12 3.0 3.36 18 1162 1090 3 / 5 1214-13 -13 - -
5 Lang,Ryan 1159-3 2.0 1.64 5 - 893 2 / 2 1200-4 +41 1722 -
6 Piel,Willi 859-10 1.0 0.67 16 - 1149 1 / 4 872-11 +13 - -
7 Kaynar,Ege Ertan 985-5 0.5 1.42 13 - 1004 ½ / 3 939-6 -46 - -
12 Schmitt,Robert 0.0 0.00 0 - 970 0 / 1 Restpartien - -
13 van Heek,Finja 0.0 0.00 0 - 966 0 / 1 Restpartien - -
15 Hahne,Lennart 1056-15 0.0 0.52 15 - 1040 0 / 1 1030-16 -26 - -
Gesamt 1204 15 16.61 - - 1099 15 / 29 1199 -57 1700

2 Germ. Ruhrhalbinsel IV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Vorwerg,Nils 1373-16 0.5 1.71 9 - 1321 ½ / 3 1292-17 -81 - -
3 Mathews,Robin 1424-10 2.0 1.82 6 - 1344 2 / 3 1440-11 +16 1519 -
4 Beisemann,Ruben 1273-24 0.5 0.94 18 - 1295 ½ / 2 1255-25 -18 1620 -
5 Scheufele,Daniel 1093-12 2.0 1.49 16 - 1188 2 / 4 1113-13 +20 1431 -
6 Friese,Luca 938-5 0.0 0.51 16 - 1126 0 / 2 915-6 -23 - -
7 Lelgemann,Thomas 1096-8 0.0 1.26 19 - 1161 0 / 3 1050-9 -46 1532 -
8 Booms,Benno 1083-13 1.0 1.86 15 - 985 1 / 3 1045-14 -38 - -
9 Fischer,Rasmus 831-3 0.0 0.49 27 - 1029 0 / 2 817-4 -14 - -
10 Wieder,Thomas 1192-81 0.5 0.58 18 - 1132 ½ / 1 1189-82 -3 - -
Gesamt 1155 6.5 10.66 - - 1183 6.5 / 23 1135 -187 1526

3 SK Holsterhausen V
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Schwerm,Veit 1297-4 1.5 1.31 18 - 1345 1½ / 3 1304-5 +7 - -
3 Scharneck,Gerald 1241-51 2.0 1.95 17 - 1250 2 / 4 1243-52 +2 1684 -
4 Taylor,Carly-Jade 1303-11 2.0 2.44 18 - 1020 2 / 3 1286-12 -17 - -
5 Chamsaz,Behzad 1351-35 0.0 0.76 18 - 1149 0 / 1 1319-36 -32 1645 -
6 Bündgen,Niklas 1261-4 0.5 0.72 18 - 1093 ½ / 1 1252-5 -9 - -
7 Selka,Lars 1092-7 2.5 2.40 16 - 1019 2½ / 4 1096-8 +4 1613 -
8 Eckert,Volker 1107-2 1.0 0.53 10 - 1083 1 / 1 1141-3 +34 - -
9 Klingeberg,Romina 970-5 1.0 1.01 24 - 968 1 / 2 970-6 1573 -
16 Amou Sheikhi Dolabi,Mahyar 0.0 0.00 0 - 1099 0 / 1 Restpartien - -
20 Flügel,Werner 966-1 1.0 0.71 5 - 809 1 / 1 1005-2 +39 - -
Gesamt 1188 11.5 11.83 - - 1111 11.5 / 21 1189 +28 1629

4 SV Mülheim-Nord X
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Bekker,Igor 1254-23 2.0 1.36 17 - 1373 2 / 4 1278-24 +24 - -
5 Fridman,Joshua 1222-12 1.0 1.27 8 - 1187 1 / 2 1265-11 +43 - -
6 Limbourg,Felix 1327-39 1.0 1.30 9 - 1247 1 / 2 1361-39 +34 1666 -
8 Schindler,Amilia 1118-19 1.0 2.06 8 - 1174 1 / 4 1122-19 +4 1507 -
9 Winkler,Helena 1039-14 2.5 1.07 5 - 1169 2½ / 3 1182-15 +143 1599 -
10 Schindler,Mailin 1061-22 3.0 2.48 5 - 1017 3 / 4 1151-22 +90 - -
12 Bekker,Mark 809-10 1.0 0.48 5 - 1144 1 / 3 861-11 +52 - -
25 Karaoglu,Korhan 1104-12 0.0 0.15 11 - 1317 0 / 1 1014-12 -90 - -
27 Negara,David 1013-5 0.0 0.69 12 - 1127 0 / 2 974-6 -39 - -
28 Karaoglu,Noyan 880-10 0.0 0.12 20 - 1227 0 / 1 889-10 +9 - -
30 Röös,Elias 1383-5 0.0 0.98 9 - 809 0 / 1 1305-6 -78 - -
32 Sankar,Samprita 1132-5 1.5 1.78 9 - 1055 1½ / 3 1113-6 -19 1618 -
33 Sankar,Pranalika 920-5 1.5 1.16 5 - 855 1½ / 2 959-6 +39 - -
39 Adukkathil,Aahil 1088-3 1.0 0.82 5 - 831 1 / 1 1112-4 +24 - -
Gesamt 1094 15.5 15.72 - - 1133 15.5 / 33 1125 +236 1598

5 SV Mülheim-Nord IX
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Aschoff,Lukas 1412-8 2.0 2.66 14 - 1275 2 / 4 1383-9 -29 - -
3 Kapp,Christian 1184-35 1.0 1.35 18 - 1222 1 / 3 1171-36 -13 1743 -
7 Schmidt,Loic Alexander 1144-23 1.0 0.77 5 - 1218 1 / 2 1159-23 +15 - -
8 Wilhelmi,Jan 1073-13 0.0 0.29 10 - 1227 0 / 1 1052-14 -21 - -
9 Gohla,Jack 1119-19 1.0 0.61 5 - 1238 1 / 2 1115-19 -4 - -
10 Demircioglu,Masud 846-10 0.0 0.25 25 - 1176 0 / 2 840-10 -6 - -
11 Seeber,Siegfried 1060-12 2.0 1.21 16 - 978 2 / 2 1095-13 +35 - -
12 Garanin,Georg 1040-13 2.0 1.34 16 - 1079 2 / 3 1068-14 +28 1467 -
14 Bekker,Igor 1254-23 2.0 1.36 17 - 1373 2 / 4 1278-24 +24 - -
18 Fridman,Joshua 1222-12 1.0 1.27 8 - 1187 1 / 2 1265-11 +43 - -
19 Limbourg,Felix 1327-39 1.0 1.30 9 - 1247 1 / 2 1361-39 +34 1666 -
21 Schindler,Amilia 1118-19 1.0 2.06 8 - 1174 1 / 4 1122-19 +4 1507 -
22 Winkler,Helena 1039-14 2.5 1.07 5 - 1169 2½ / 3 1182-15 +143 1599 -
23 Schindler,Mailin 1061-22 3.0 2.48 5 - 1017 3 / 4 1151-22 +90 - -
25 Bekker,Mark 809-10 1.0 0.48 5 - 1144 1 / 3 861-11 +52 - -
38 Karaoglu,Korhan 1104-12 0.0 0.15 11 - 1317 0 / 1 1014-12 -90 - -
40 Negara,David 1013-5 0.0 0.69 12 - 1127 0 / 2 974-6 -39 - -
41 Karaoglu,Noyan 880-10 0.0 0.12 20 - 1227 0 / 1 889-10 +9 - -
43 Röös,Elias 1383-5 0.0 0.98 9 - 809 0 / 1 1305-6 -78 - -
45 Sankar,Samprita 1132-5 1.5 1.78 9 - 1055 1½ / 3 1113-6 -19 1618 -
46 Sankar,Pranalika 920-5 1.5 1.16 5 - 855 1½ / 2 959-6 +39 - -
52 Adukkathil,Aahil 1088-3 1.0 0.82 5 - 831 1 / 1 1112-4 +24 - -
Gesamt 1112 24.5 24.2 - - 1151 24.5 / 52 1131 +241 1600

6 SC WD Borbeck IV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Beckmann,Ben 1451-7 1.0 0.82 7 - 1193 1 / 1 1469-8 +18 - -
2 Vetter,Tobias 1063-7 2.0 0.49 16 - 1354 2 / 3 1127-8 +64 - -
3 Kneisel,Tom Lukas 1009-28 0.0 0.69 22 - 1249 0 / 3 987-29 -22 - -
4 Willemann,Lukas 989-11 3.0 0.72 5 - 1202 3 / 3 1217-12 +228 - -
5 Kobrusev,Eitan 1149-4 3.0 1.83 5 - 1181 3 / 4 1253-5 +104 - -
6 Phan,Simon 1114-2 1.5 1.00 5 - 1112 1½ / 2 1171-3 +57 - -
7 Forster,Linus 1.5 0.00 0 - 1015 1½ / 2 Restpartien - -
8 Tran,Max 1099-12 2.0 1.38 5 - 950 2 / 2 1170-13 +71 - -
12 Kneisel,Gisela 724-6 0.0 0.25 61 - 920 0 / 1 721-7 -3 - -
16 Kaesewinkel,Konstantin 1001-9 1.0 0.52 5 - 985 1 / 1 1065-10 +64 - -
Gesamt 1069 15 7.7 - - 1154 15 / 22 1147 +581
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).