- Saison 2025/2026
Liga
- SVR Verbandsliga 1SG DO Breitensportliga
- SVR Verbandsliga 2SB E Bezirksklasse
- SVR Stichkampf VerbandsligaSB E Kreisliga
- SVR Verbandsklasse 1SB E Kreisklasse
- SVR Verbandsklasse 2SB E Breitensportliga
- SVR Verbandsklasse 3SB EL Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 1SB EL Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 2SB Hamm Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 3SB Hamm Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 4SJ Hamm Jugend-Bezirksliga
- SVR Verbandsbezirksliga 5SB HV 1. Kreisliga
- SB BO BezirksligaSB HV 2. Kreisliga
- SB BO Bezirksklasse 1SB HV Kreisklasse A
- SB BO Bezirksklasse 2SB HV Kreisklasse B
- SB BO Bezkl Finalrunde 1SJ Ruhr Verbandsliga 1
- SB BO Bezkl Finalrunde 2SJ Ruhr Verbandsliga 2
- SG DO BezirksligaSJ Ruhr Verbandsklasse 1
- SG DO BezirksklasseSJ Ruhr Verbandsklasse 2
- SG DO KreisligaSJ E Jugend-Bezirksliga
- SG DO BreitensportligaSJ E Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 36 | 17.5 | 48.6 | 18.5 | 51.4 | 11 | 30.6 | 9 | 25 | 13 | 36.1 | 3 | 8.3 |
| 2 | 36 | 19.5 | 54.2 | 16.5 | 45.8 | 12 | 33.3 | 9 | 25 | 15 | 41.7 | 0 | 0 |
| 3 | 36 | 15.5 | 43.1 | 20.5 | 56.9 | 12 | 33.3 | 7 | 19.4 | 17 | 47.2 | 0 | 0 |
| 4 | 36 | 19.5 | 54.2 | 16.5 | 45.8 | 10 | 27.8 | 9 | 25 | 15 | 41.7 | 2 | 5.6 |
| 5 | 36 | 13 | 36.1 | 23 | 63.9 | 18 | 50 | 9 | 25 | 8 | 22.2 | 1 | 2.8 |
| 6 | 36 | 18.5 | 51.4 | 17.5 | 48.6 | 10 | 27.8 | 8 | 22.2 | 17 | 47.2 | 1 | 2.8 |
| 7 | 36 | 15.5 | 43.1 | 20.5 | 56.9 | 16 | 44.4 | 11 | 30.6 | 9 | 25 | 0 | 0 |
| 8 | 36 | 19.5 | 54.2 | 16.5 | 45.8 | 15 | 41.7 | 13 | 36.1 | 7 | 19.4 | 1 | 2.8 |
| ∑ | 288 | 138.5 | 48.1 | 149.5 | 52 | 104 | 36.1 | 75 | 26 | 101 | 35.1 | 8 | 2.8 |
Die besten 10 Spieler der SVR Verbandsbezirksliga 1
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lamers,Ludwig | 1923 | Dortmunder Schachverein 1875 | 6.5 | 8 | 1840 | 2091 |
| 2 | Schmidt,Moritz | 1720 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 6.5 | 8 | 1649 | 1900 |
| 3 | Beulertz,Stefan | 1892 | Schachverein Bönen 49 | 6.0 | 8 | 1756 | 1948 |
| 4 | Dohmann,Dorothea | 1788 | Dortmunder Schachverein 1875 | 6.0 | 8 | 1699 | 1891 |
| 5 | Wagner,Ralf | 1814 | Schachverein Ahlen 1954 e. V. | 5.5 | 8 | 1687 | 1828 |
| 6 | Windhövel,Stefan | 1712 | Dortmunder Schachverein 1875 | 5.5 | 8 | 1586 | 1727 |
| 7 | Jäger,Jeremy | 1780 | Schachverein Ahlen 1954 e. V. | 5.0 | 8 | 1717 | 1804 |
| 8 | Lohberg,David | 1669 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 5.0 | 8 | 1647 | 1734 |
| 9 | Rosentreter,Burkhard | 1735 | Hammer Sportclub 2008 e. V. | 4.5 | 6 | 1638 | 1830 |
| 10 | Lanwehr,Klaus | 1694 | Dortmunder Schachverein 1875 | 4.5 | 6 | 1638 | 1830 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lojewski,Ralf | 1877 | Schachverein Bönen 49 | 4.0 | 8 | 1841 | 1841 |
| 1 | Nattermüller,Irina | 1996 | Schachverein Ahlen 1954 e. V. | 2.5 | 4 | 1847 | 0 |
| 1 | Rogner,Alexander Luis | 1895 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 2.5 | 5 | 1799 | 1799 |
| 1 | Stukert,Artur | 1821 | Hammer Sportclub 2008 e. V. | 2.5 | 7 | 1858 | 1756 |
| 1 | Hesse,Ulrich | Schachverein Unna 1924 | 1.5 | 5 | 1809 | 1660 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Lamers,Ludwig | 1923 | Dortmunder Schachverein 1875 | 6.5 | 8 | 1840 | 2091 |
| 2 | Beulertz,Stefan | 1892 | Schachverein Bönen 49 | 6.0 | 8 | 1756 | 1948 |
| 2 | Brockmann,Ulf | 1765 | Schachverein Unna 1924 | 4.0 | 8 | 1814 | 1814 |
| 2 | Rau,Markus | 1797 | Hammer Sportclub 2008 e. V. | 3.5 | 4 | 1752 | 0 |
| 2 | Böse,Marc | 1775 | Schachgemeinschaft Caissa Hamm 1981 | 3.5 | 6 | 1813 | 1870 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jäger,Jeremy | 1780 | Schachverein Ahlen 1954 e. V. | 5.0 | 8 | 1717 | 1804 |
| 3 | Medger,Gernot | 1769 | Schachverein Bönen 49 | 4.5 | 7 | 1737 | 1839 |
| 3 | Lankers,Marcus | 1738 | Schachgemeinschaft Caissa Hamm 1981 | 4.5 | 8 | 1751 | 1794 |
| 3 | Römer,Uri | 1727 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 4.0 | 6 | 1707 | 1832 |
| 3 | Haneberg,Victor Alexander | 1815 | Dortmunder Schachverein 1875 | 3.0 | 7 | 1795 | 1745 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Dohmann,Dorothea | 1788 | Dortmunder Schachverein 1875 | 6.0 | 8 | 1699 | 1891 |
| 4 | Wagner,Ralf | 1814 | Schachverein Ahlen 1954 e. V. | 5.5 | 8 | 1687 | 1828 |
| 4 | Schütz,Ralf | 1753 | Schachverein Bönen 49 | 4.5 | 7 | 1671 | 1773 |
| 4 | Solberg-Morgner,Kirsten | 1816 | Schachverein Unna 1924 | 3.5 | 5 | 1788 | 1937 |
| 4 | Flügel,Thomas | 1766 | Hammer Sportclub 2008 e. V. | 3.5 | 5 | 1673 | 1822 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Bernhard,Heiko | 1858 | Schachverein Bönen 49 | 3.5 | 4 | 1629 | 0 |
| 5 | Bajelani,Arad | 1687 | Hammer Sportclub 2008 e. V. | 3.0 | 5 | 1688 | 1760 |
| 5 | Wilms,Christoph | 1816 | Dortmunder Schachverein 1875 | 3.0 | 6 | 1708 | 1708 |
| 5 | Unruh,Markus | 1724 | Schachgemeinschaft Caissa Hamm 1981 | 3.0 | 6 | 1634 | 1634 |
| 5 | Sinn,Sebastian | 1451 | Schachverein Unna 1924 | 3.0 | 7 | 1713 | 1663 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Sonntag,Hans-Joachim | 1625 | Freier Sportverein von 1898 Dortmund e. V. | 3.5 | 7 | 1649 | 1649 |
| 6 | Wolff,Torsten | 1804 | Dortmunder Schachverein 1875 | 3.0 | 5 | 1677 | 1749 |
| 6 | Czarnetzki,Reinhold | 1578 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 3.0 | 6 | 1706 | 1706 |
| 6 | Lin,Joe-Jink | 1646 | Hammer Sportclub 2008 e. V. | 2.5 | 5 | 1686 | 1686 |
| 6 | Krämer,Hans-Jürgen | 1682 | Schachgemeinschaft Caissa Hamm 1981 | 2.0 | 4 | 1679 | 0 |
Brett 7
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Lohberg,David | 1669 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 5.0 | 8 | 1647 | 1734 |
| 7 | Rosentreter,Burkhard | 1735 | Hammer Sportclub 2008 e. V. | 4.5 | 6 | 1638 | 1830 |
| 7 | Lanwehr,Klaus | 1694 | Dortmunder Schachverein 1875 | 4.5 | 6 | 1638 | 1830 |
| 7 | Röller,Bernhard | 1657 | Schachgemeinschaft Caissa Hamm 1981 | 4.0 | 6 | 1588 | 1713 |
| 7 | Grube,Frank | 1741 | Schachverein Unna 1924 | 3.5 | 5 | 1644 | 1793 |
Brett 8
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Windhövel,Stefan | 1712 | Dortmunder Schachverein 1875 | 5.5 | 8 | 1586 | 1727 |
| 8 | Fritz,Hans-Jörg | 1836 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 4.5 | 6 | 1624 | 1816 |
| 8 | Gleißner,Björn | 1579 | Schachgemeinschaft Caissa Hamm 1981 | 4.5 | 8 | 1577 | 1620 |
| 8 | Zimmer,Sebastian | 1604 | Schachverein Bönen 49 | 4.0 | 7 | 1623 | 1673 |
| 8 | Rzoczek,Christoph | 1551 | Freier Sportverein von 1898 Dortmund e. V. | 3.5 | 8 | 1622 | 1579 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Schmidt,Moritz | 1720 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 6.5 | 8 | 1649 | 1900 |
| 11 | Leisen,Peter | 1714 | Schachverein Bönen 49 | 4.5 | 6 | 1515 | 1707 |
| 12 | von Renesse,Hans-Konstantin | 1567 | Hammer Sportclub 2008 e. V. | 4.0 | 6 | 1604 | 1729 |
| 9 | Fitzek,Timm | 1633 | Hammer Sportclub 2008 e. V. | 3.5 | 5 | 1684 | 1833 |
| 9 | Bäumer,Felix | 1526 | Schachgemeinschaft Caissa Hamm 1981 | 3.5 | 6 | 1562 | 1619 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SF Brackel 5 | 0 | 2 |
| 2 | SV Ahlen 2 | 1 | 0 |
| 3 | SV Unna 2 | 0 | 0 |
| 4 | SV Bönen 2 | 1 | 0 |
| 5 | Hammer SC 2 | 1 | 1 |
| 6 | FS Dortmund 2 | 0 | 2 |
| 7 | Dortmunder SV 2 | 1 | 0 |
| 8 | Freilos | 0 | 0 |
| 9 | SG Caissa Hamm 1 | 3 | 1 |
| 10 | SF Brackel 4 | 1 | 2 |
Die besten 5 Mannschaften der SVR Verbandsbezirksliga 1
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Bönen 2 | SVR Verbandsbezirksliga 1 | 15 | 83.3 | 39.0 | 54.2 |
| 2 | Dortmunder SV 2 | SVR Verbandsbezirksliga 1 | 12 | 66.7 | 41.5 | 57.6 |
| 3 | Hammer SC 2 | SVR Verbandsbezirksliga 1 | 11 | 61.1 | 37.5 | 52.1 |
| 4 | SF Brackel 4 | SVR Verbandsbezirksliga 1 | 9 | 50 | 34.0 | 47.2 |
| 5 | SG Caissa Hamm 1 | SVR Verbandsbezirksliga 1 | 8 | 44.4 | 34.0 | 47.2 |
Powered by ChessLeagueManager