Inoffizielle DWZ Auswertung:  SJ E Jugend-Bezirksliga

1 SV Mülheim-Nord 1931 4
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Bredhauer,Arthur 1527-16 1.0 1.00 6 - 1394 1 / 2 1391-14 -136
2 Meye,Emil 1261-14 1.5 2.12 8 - 1207 1½ / 4 1186-12 -75
3 Fridman,Joshua 1290-14 2.0 1.40 5 - 1072 2 / 2 1291-13 +1
4 Limbourg,Felix 1241-40 0.0 0.96 8 - 810 0 / 1 1242-40 +1
5 Schindler,Amilia 1019-22 0.0 0.90 9 - 1164 0 / 2 1053-20 +34
6 Winkler,Helena 991-16 2.0 1.66 5 - 1000 2 / 3 1073-15 +82
7 Schindler,Mailin 930-25 0.0 0.39 10 - 1144 0 / 1 1033-23 +103
8 Farag,Anas 1224-8 0.0 0.08 8 - 1668 0 / 1 1254-8 +30
9 Gohla,Jack 1093-20 1.0 1.47 9 - 1233 1 / 4 1090-20 -3
10 Bens,Emil Josef 1081-15 1.0 1.45 9 - 1128 1 / 3 1094-15 +13
11 Schmidt,Loic Alexander 1109-24 2.0 2.46 9 - 1045 2 / 4 1116-24 +7
12 Wilhelmi,Jan 1063-14 1.0 1.31 10 - 939 1 / 2 1052-14 -11
13 Demircioglu,Masud 904-11 1.0 0.56 5 - 800 1 / 1 905-11 +1
14 Busse,Carl 969-11 1.0 1.17 15 - 1030 1 / 3 937-10 -32
15 Nopper,Leander 1334-8 3.0 0.96 5 - 1338 3 / 3 1349-8 +15
16 Schäfer,Malte 1026-10 0.0 0.27 11 - 1222 0 / 1 1026-10
17 Böth,Kimi Niko 1169-3 0.0 0.81 8 - 989 0 / 1 1165-3 -4
21 Nguyen,Simon Minh Haang 831-4 0.0 0.30 26 - 1137 0 / 2 830-4 -1
22 Rajkumar,Boobesh 956-15 1.5 0.16 5 - 1236 1½ / 2 963-14 +7
25 Sankar,Samprita 1141-8 1.0 1.25 9 - 1042 1 / 2 1114-6 -27
26 Sankar,Pranalika 996-7 1.0 0.47 5 - 945 1 / 1 991-6 -5
27 Wranik,Tabea 1021-9 0.0 0.28 13 - 1159 0 / 1 976-7 -45
28 Marinchin,Xenia 888-8 0.0 0.36 25 - 952 0 / 1 837-7 -51
42 Burkowski,David 963-12 1.0 0.52 5 - 887 1 / 1 963-12
45 Holz,Johann 823-3 1.0 0.62 5 - 937 1 / 2 822-3 -1
46 Negara,David 1067-8 0.0 0.78 8 - 945 0 / 1 1096-7 +29
47 Schindler,Lilius 869-6 0.0 0.48 20 - 899 0 / 1 869-6
56 Talü,Ismail 887-2 1.0 0.41 5 - 876 1 / 1 893-2 +6
72 Lahmar,Jonas 818-5 0.0 1.14 21 - 828 0 / 2 836-4 +18
73 Adukkathil,Aahil 1075-5 0.0 0.57 10 - 1039 0 / 1 1047-4 -28
82 Holtwick,Attila 828-1 1.5 0.00 0 - 829 1½ / 2 828-1 -828
84 Margaryan,Tigran 900-8 1.0 0.45 5 - 876 1 / 1 914-7 +14
Gesamt 1063 25.5 26.76 - - 1081 25.5 / 59 1031 -886

2 SC Listiger Bauer Essen-West 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Klamut,Kacper 1619-9 2.5 3.50 13 - 1312 2½ / 4 1621-9 +2
2 Teh,Ka-Giap Elvin 1355-13 1.5 1.58 9 - 1173 1½ / 2 1402-12 +47
3 Jain,Shreyaance 1339-17 2.0 1.62 5 - 1057 2 / 2 1360-16 +21
4 Kaynar,Ege Ertan 995-6 1.0 0.90 5 - 1133 1 / 3 995-6
5 Lang,Ryan 1255-4 2.0 1.24 5 - 1068 2 / 2 1246-4 -9
6 Pappalardo,Manuel 1400-7 2.5 1.32 5 - 995 2½ / 3 1070-4 -330
7 Fleischheuer,Chris-Jeremiah 0.0 0.00 0 - 920 0 / 1 Restpartien
8 Fountoukis,Nikolaos 769-2 0.0 0.00 0 - 941 0 / 2 769-2 -769
15 Kakus,Mathios 804-2 1.0 0.97 5 - 813 1 / 2 803-2 -1
Gesamt 1235 12.5 11.13 - - 1079 12.5 / 21 1115 -1039

4 Weiße Dame Borbeck 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Beckmann,Ben 1479-8 0.5 0.22 7 - 1668 ½ / 1 1479-8
2 Ionita,Paul-Jhon 1340-1 2.0 0.00 0 - 1353 2 / 3 1340-1 -1340
3 Willemann,Lukas 1055-13 1.0 0.64 5 - 1224 1 / 3 1025-12 -30
4 Kobrusev,Eitan 1226-5 3.5 2.48 5 - 1049 3½ / 4 1240-5 +14
6 Tran,Max 1078-13 1.5 2.02 9 - 1095 1½ / 4 1067-13 -11
8 Kaesewinkel,Kristian 1333-9 1.0 0.78 6 - 1118 1 / 1 1368-7 +35
9 Forster,Linus 1.5 0.00 0 - 1115 1½ / 2 Restpartien
10 Kaesewinkel,Konstantin 1089-14 1.0 0.58 5 - 945 1 / 1 1060-11 -29
13 Ahmad,Faraaz Uddin 940-3 0.0 0.39 15 - 1039 0 / 1 940-3
19 Fedotushkin,Jaroslaw 1.0 0.00 0 - 1061 1 / 1 Restpartien
Gesamt 1180 13 7.11 - - 1160 13 / 21 953 -1361

5 SV Mülheim-Nord 1931 5
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Farag,Anas 1224-8 0.0 0.08 8 - 1668 0 / 1 1254-8 +30
2 Gohla,Jack 1093-20 1.0 1.47 9 - 1233 1 / 4 1090-20 -3
3 Bens,Emil Josef 1081-15 1.0 1.45 9 - 1128 1 / 3 1094-15 +13
4 Schmidt,Loic Alexander 1109-24 2.0 2.46 9 - 1045 2 / 4 1116-24 +7
5 Wilhelmi,Jan 1063-14 1.0 1.31 10 - 939 1 / 2 1052-14 -11
6 Demircioglu,Masud 904-11 1.0 0.56 5 - 800 1 / 1 905-11 +1
7 Busse,Carl 969-11 1.0 1.17 15 - 1030 1 / 3 937-10 -32
8 Nopper,Leander 1334-8 3.0 0.96 5 - 1338 3 / 3 1349-8 +15
9 Schäfer,Malte 1026-10 0.0 0.27 11 - 1222 0 / 1 1026-10
10 Böth,Kimi Niko 1169-3 0.0 0.81 8 - 989 0 / 1 1165-3 -4
14 Nguyen,Simon Minh Haang 831-4 0.0 0.30 26 - 1137 0 / 2 830-4 -1
15 Rajkumar,Boobesh 956-15 1.5 0.16 5 - 1236 1½ / 2 963-14 +7
18 Sankar,Samprita 1141-8 1.0 1.25 9 - 1042 1 / 2 1114-6 -27
19 Sankar,Pranalika 996-7 1.0 0.47 5 - 945 1 / 1 991-6 -5
20 Wranik,Tabea 1021-9 0.0 0.28 13 - 1159 0 / 1 976-7 -45
21 Marinchin,Xenia 888-8 0.0 0.36 25 - 952 0 / 1 837-7 -51
35 Burkowski,David 963-12 1.0 0.52 5 - 887 1 / 1 963-12
38 Holz,Johann 823-3 1.0 0.62 5 - 937 1 / 2 822-3 -1
39 Negara,David 1067-8 0.0 0.78 8 - 945 0 / 1 1096-7 +29
40 Schindler,Lilius 869-6 0.0 0.48 20 - 899 0 / 1 869-6
49 Talü,Ismail 887-2 1.0 0.41 5 - 876 1 / 1 893-2 +6
65 Lahmar,Jonas 818-5 0.0 1.14 21 - 828 0 / 2 836-4 +18
66 Adukkathil,Aahil 1075-5 0.0 0.57 10 - 1039 0 / 1 1047-4 -28
75 Holtwick,Attila 828-1 1.5 0.00 0 - 829 1½ / 2 828-1 -828
77 Margaryan,Tigran 900-8 1.0 0.45 5 - 876 1 / 1 914-7 +14
Gesamt 1020 19 18.33 - - 1063 19 / 44 980 -896

6 SV Mülheim-Nord 1931 6
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Nopper,Leander 1334-8 3.0 0.96 5 - 1338 3 / 3 1349-8 +15
2 Schäfer,Malte 1026-10 0.0 0.27 11 - 1222 0 / 1 1026-10
3 Böth,Kimi Niko 1169-3 0.0 0.81 8 - 989 0 / 1 1165-3 -4
7 Nguyen,Simon Minh Haang 831-4 0.0 0.30 26 - 1137 0 / 2 830-4 -1
8 Rajkumar,Boobesh 956-15 1.5 0.16 5 - 1236 1½ / 2 963-14 +7
11 Sankar,Samprita 1141-8 1.0 1.25 9 - 1042 1 / 2 1114-6 -27
12 Sankar,Pranalika 996-7 1.0 0.47 5 - 945 1 / 1 991-6 -5
13 Wranik,Tabea 1021-9 0.0 0.28 13 - 1159 0 / 1 976-7 -45
14 Marinchin,Xenia 888-8 0.0 0.36 25 - 952 0 / 1 837-7 -51
28 Burkowski,David 963-12 1.0 0.52 5 - 887 1 / 1 963-12
31 Holz,Johann 823-3 1.0 0.62 5 - 937 1 / 2 822-3 -1
32 Negara,David 1067-8 0.0 0.78 8 - 945 0 / 1 1096-7 +29
33 Schindler,Lilius 869-6 0.0 0.48 20 - 899 0 / 1 869-6
42 Talü,Ismail 887-2 1.0 0.41 5 - 876 1 / 1 893-2 +6
58 Lahmar,Jonas 818-5 0.0 1.14 21 - 828 0 / 2 836-4 +18
59 Adukkathil,Aahil 1075-5 0.0 0.57 10 - 1039 0 / 1 1047-4 -28
68 Holtwick,Attila 828-1 1.5 0.00 0 - 829 1½ / 2 828-1 -828
70 Margaryan,Tigran 900-8 1.0 0.45 5 - 876 1 / 1 914-7 +14
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).