Ligastatistiken für die SVR Verbandsbezirksliga 1
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 24 10 41.7 14 58.3 10 41.7 6 25 8 33.3 0 0
2 24 12.5 52.1 11.5 47.9 7 29.2 6 25 11 45.8 0 0
3 24 11 45.8 13 54.2 7 29.2 5 20.8 12 50 0 0
4 24 11.5 47.9 12.5 52.1 6 25 7 29.2 11 45.8 0 0
5 24 8.5 35.4 15.5 64.6 12 50 6 25 5 20.8 1 4.2
6 24 11.5 47.9 12.5 52.1 5 20.8 5 20.8 13 54.2 1 4.2
7 24 9.5 39.6 14.5 60.4 12 50 7 29.2 5 20.8 0 0
8 24 10.5 43.8 13.5 56.3 8 33.3 11 45.8 5 20.8 0 0
192 85 44.3 107 56 67 34.9 53 27.6 70 36.5 2 1




Die besten 10 Spieler der SVR Verbandsbezirksliga 1

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Lamers,Ludwig 1923 Dortmunder Schachverein 1875 4.5 5 1810 2176
2 Wagner,Ralf 1814 Schachverein Ahlen 1954 e. V. 4.5 6 1687 1879
3 Leisen,Peter 1714 Schachverein Bönen 49 4.0 4 1484 0
4 Beulertz,Stefan 1892 Schachverein Bönen 49 4.0 5 1792 2032
5 Dohmann,Dorothea 1788 Dortmunder Schachverein 1875 4.0 5 1691 1931
6 Schmidt,Moritz 1665 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 4.0 5 1610 1850
7 Fritz,Hans-Jörg 1836 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 3.5 5 1633 1782
8 Lohberg,David 1618 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 3.5 5 1608 1757
9 von Renesse,Hans-Konstantin 1539 Hammer Sportclub 2008 e. V. 3.5 5 1590 1739
10 Gleißner,Björn 1579 Schachgemeinschaft Caissa Hamm 1981 3.5 6 1544 1601
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Nattermüller,Irina 1996 Schachverein Ahlen 1954 e. V. 2.0 3 1819 0
1 Lojewski,Ralf 1877 Schachverein Bönen 49 2.0 5 1865 1793
1 Rogner,Alexander Luis 1865 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 1.5 3 1805 0
1 Hesse,Ulrich Schachverein Unna 1924 1.0 3 1821 0
1 Stukert,Artur 1816 Hammer Sportclub 2008 e. V. 1.0 4 1877 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Lamers,Ludwig 1923 Dortmunder Schachverein 1875 4.5 5 1810 2176
2 Beulertz,Stefan 1892 Schachverein Bönen 49 4.0 5 1792 2032
2 Brockmann,Ulf 1765 Schachverein Unna 1924 3.0 5 1845 1917
2 Rau,Markus 1797 Hammer Sportclub 2008 e. V. 2.5 3 1783 0
2 Böse,Marc 1775 Schachgemeinschaft Caissa Hamm 1981 2.5 5 1820 1820

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Jäger,Jeremy 1795 Schachverein Ahlen 1954 e. V. 3.0 6 1716 1716
3 Medger,Gernot 1769 Schachverein Bönen 49 2.5 4 1748 0
3 Römer,Uri 1727 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 2.5 4 1696 0
3 Haneberg,Victor Alexander 1829 Dortmunder Schachverein 1875 2.5 5 1794 1794
3 Lankers,Marcus 1738 Schachgemeinschaft Caissa Hamm 1981 2.5 5 1793 1793

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Wagner,Ralf 1814 Schachverein Ahlen 1954 e. V. 4.5 6 1687 1879
4 Dohmann,Dorothea 1788 Dortmunder Schachverein 1875 4.0 5 1691 1931
4 Schütz,Ralf 1753 Schachverein Bönen 49 3.0 5 1694 1766
4 Flügel,Thomas 1766 Hammer Sportclub 2008 e. V. 2.5 3 1715 0
4 Cassel,Silas 1859 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 2.5 5 1790 1790

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Bernhard,Heiko 1858 Schachverein Bönen 49 2.5 3 1671 0
5 Bajelani,Arad 1720 Hammer Sportclub 2008 e. V. 2.5 4 1676 0
5 Gromov,Alexander 1738 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 2.0 5 1733 1661
5 Sinn,Sebastian 1451 Schachverein Unna 1924 2.0 5 1723 1651
5 Unruh,Markus 1724 Schachgemeinschaft Caissa Hamm 1981 2.0 5 1659 1587

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Wolff,Torsten 1804 Dortmunder Schachverein 1875 3.0 4 1627 0
6 Sonntag,Hans-Joachim 1612 Freier Sportverein von 1898 Dortmund e. V. 2.5 4 1684 0
6 Czarnetzki,Reinhold 1578 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 2.5 5 1691 1691
6 Krämer,Hans-Jürgen 1682 Schachgemeinschaft Caissa Hamm 1981 2.0 4 1679 0
6 Granseier,Jens 1640 Schachverein Unna 1924 1.5 4 1733 0

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Lohberg,David 1618 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 3.5 5 1608 1757
7 Rosentreter,Burkhard 1735 Hammer Sportclub 2008 e. V. 3.0 3 1680 0
7 Röller,Bernhard 1657 Schachgemeinschaft Caissa Hamm 1981 3.0 5 1622 1694
7 Lanwehr,Klaus 1744 Dortmunder Schachverein 1875 2.5 4 1672 0
7 Grube,Frank 1741 Schachverein Unna 1924 2.5 4 1661 0

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Fritz,Hans-Jörg 1836 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 3.5 5 1633 1782
8 Gleißner,Björn 1579 Schachgemeinschaft Caissa Hamm 1981 3.5 6 1544 1601
8 Zimmer,Sebastian 1604 Schachverein Bönen 49 3.0 5 1660 1732
8 Windhövel,Stefan 1732 Dortmunder Schachverein 1875 3.0 5 1557 1629
8 Rzoczek,Christoph 1544 Freier Sportverein von 1898 Dortmund e. V. 2.5 5 1621 1621

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
11 Leisen,Peter 1714 Schachverein Bönen 49 4.0 4 1484 0
9 Schmidt,Moritz 1665 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 4.0 5 1610 1850
12 von Renesse,Hans-Konstantin 1539 Hammer Sportclub 2008 e. V. 3.5 5 1590 1739
9 Schulte,Hans 1719 Dortmunder Schachverein 1875 3.0 4 1589 0
9 Bäumer,Felix 1503 Schachgemeinschaft Caissa Hamm 1981 2.5 4 1594 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SF Brackel 5 0 0
2 SV Ahlen 2 0 0
3 SV Unna 2 0 0
4 SV Bönen 2 0 0
5 Hammer SC 2 0 0
6 FS Dortmund 2 0 1
7 Dortmunder SV 2 1 0
8 Freilos 0 0
9 SG Caissa Hamm 1 1 0
10 SF Brackel 4 0 1

Die besten 5 Mannschaften der SVR Verbandsbezirksliga 1

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SV Bönen 2 SVR Verbandsbezirksliga 1 10 83.3 24.5 51
2 Dortmunder SV 2 SVR Verbandsbezirksliga 1 8 66.7 26.5 55.2
3 Hammer SC 2 SVR Verbandsbezirksliga 1 8 66.7 24.5 51
4 SF Brackel 4 SVR Verbandsbezirksliga 1 7 58.3 23.5 49
5 SG Caissa Hamm 1 SVR Verbandsbezirksliga 1 6 42.9 24.5 43.8

Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).