Ligastatistiken für die SVR Verbandsbezirksliga 1
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 32 15 46.9 17 53.1 10 31.3 8 25 12 37.5 2 6.3
2 32 18.5 57.8 13.5 42.2 12 37.5 7 21.9 13 40.6 0 0
3 32 14 43.8 18 56.3 10 31.3 6 18.8 16 50 0 0
4 32 17.5 54.7 14.5 45.3 9 28.1 7 21.9 15 46.9 1 3.1
5 32 12 37.5 20 62.5 15 46.9 8 25 8 25 1 3.1
6 32 16.5 51.6 15.5 48.4 9 28.1 7 21.9 15 46.9 1 3.1
7 32 13 40.6 19 59.4 15 46.9 9 28.1 8 25 0 0
8 32 16.5 51.6 15.5 48.4 13 40.6 12 37.5 7 21.9 0 0
256 123 48 133 52 93 36.3 64 25 94 36.7 5 2




Die besten 10 Spieler der SVR Verbandsbezirksliga 1

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Lamers,Ludwig 1923 Dortmunder Schachverein 1875 5.5 7 1846 2076
2 Beulertz,Stefan 1892 Schachverein Bönen 49 5.5 7 1779 2009
3 Schmidt,Moritz 1665 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 5.5 7 1637 1867
4 Wagner,Ralf 1814 Schachverein Ahlen 1954 e. V. 5.5 8 1687 1828
5 Dohmann,Dorothea 1788 Dortmunder Schachverein 1875 5.0 7 1720 1878
6 Jäger,Jeremy 1780 Schachverein Ahlen 1954 e. V. 5.0 8 1720 1807
7 Rosentreter,Burkhard 1735 Hammer Sportclub 2008 e. V. 4.5 5 1620 1986
8 Leisen,Peter 1714 Schachverein Bönen 49 4.5 6 1515 1707
9 Lankers,Marcus 1738 Schachgemeinschaft Caissa Hamm 1981 4.5 7 1743 1845
10 Windhövel,Stefan 1712 Dortmunder Schachverein 1875 4.5 7 1580 1682
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Lojewski,Ralf 1877 Schachverein Bönen 49 3.5 7 1856 1856
1 Nattermüller,Irina 1996 Schachverein Ahlen 1954 e. V. 2.5 4 1847 0
1 Rogner,Alexander Luis 1865 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 2.5 5 1800 1800
1 Stukert,Artur 1821 Hammer Sportclub 2008 e. V. 2.5 6 1840 1783
1 Hesse,Ulrich Schachverein Unna 1924 1.5 5 1803 1654

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Lamers,Ludwig 1923 Dortmunder Schachverein 1875 5.5 7 1846 2076
2 Beulertz,Stefan 1892 Schachverein Bönen 49 5.5 7 1779 2009
2 Brockmann,Ulf 1765 Schachverein Unna 1924 4.0 7 1814 1864
2 Rau,Markus 1797 Hammer Sportclub 2008 e. V. 3.5 4 1775 0
2 Böse,Marc 1775 Schachgemeinschaft Caissa Hamm 1981 3.5 6 1813 1870

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Jäger,Jeremy 1780 Schachverein Ahlen 1954 e. V. 5.0 8 1720 1807
3 Lankers,Marcus 1738 Schachgemeinschaft Caissa Hamm 1981 4.5 7 1743 1845
3 Medger,Gernot 1769 Schachverein Bönen 49 3.5 6 1755 1812
3 Römer,Uri 1727 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 3.0 5 1717 1789
3 Haneberg,Victor Alexander 1815 Dortmunder Schachverein 1875 2.5 6 1795 1738

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Wagner,Ralf 1814 Schachverein Ahlen 1954 e. V. 5.5 8 1687 1828
4 Dohmann,Dorothea 1788 Dortmunder Schachverein 1875 5.0 7 1720 1878
4 Flügel,Thomas 1766 Hammer Sportclub 2008 e. V. 3.5 5 1670 1819
4 Schütz,Ralf 1753 Schachverein Bönen 49 3.5 6 1677 1734
4 Solberg-Morgner,Kirsten 1816 Schachverein Unna 1924 3.0 4 1781 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Unruh,Markus 1724 Schachgemeinschaft Caissa Hamm 1981 3.0 6 1634 1634
5 Sinn,Sebastian 1451 Schachverein Unna 1924 3.0 7 1704 1654
5 Bernhard,Heiko 1858 Schachverein Bönen 49 2.5 3 1655 0
5 Bajelani,Arad 1687 Hammer Sportclub 2008 e. V. 2.5 4 1676 0
5 Büdel,Jürgen 1570 Freier Sportverein von 1898 Dortmund e. V. 2.5 6 1671 1614

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Sonntag,Hans-Joachim 1625 Freier Sportverein von 1898 Dortmund e. V. 3.5 6 1628 1685
6 Wolff,Torsten 1804 Dortmunder Schachverein 1875 3.0 5 1663 1735
6 Czarnetzki,Reinhold 1578 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 3.0 6 1694 1694
6 Lin,Joe-Jink 1646 Hammer Sportclub 2008 e. V. 2.5 4 1690 0
6 Krämer,Hans-Jürgen 1682 Schachgemeinschaft Caissa Hamm 1981 2.0 4 1679 0

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Rosentreter,Burkhard 1735 Hammer Sportclub 2008 e. V. 4.5 5 1620 1986
7 Röller,Bernhard 1657 Schachgemeinschaft Caissa Hamm 1981 4.0 6 1588 1713
7 Lohberg,David 1608 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 4.0 7 1647 1697
7 Lanwehr,Klaus 1694 Dortmunder Schachverein 1875 3.5 5 1674 1823
7 Grube,Frank 1741 Schachverein Unna 1924 3.5 5 1645 1794

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Windhövel,Stefan 1712 Dortmunder Schachverein 1875 4.5 7 1580 1682
8 Gleißner,Björn 1579 Schachgemeinschaft Caissa Hamm 1981 4.5 7 1523 1625
8 Fritz,Hans-Jörg 1836 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 3.5 5 1633 1782
8 Rzoczek,Christoph 1551 Freier Sportverein von 1898 Dortmund e. V. 3.5 7 1588 1588
8 Zimmer,Sebastian 1604 Schachverein Bönen 49 3.0 6 1631 1631

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
9 Schmidt,Moritz 1665 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 5.5 7 1637 1867
11 Leisen,Peter 1714 Schachverein Bönen 49 4.5 6 1515 1707
12 von Renesse,Hans-Konstantin 1565 Hammer Sportclub 2008 e. V. 4.0 6 1611 1736
9 Schulte,Hans 1719 Dortmunder Schachverein 1875 3.5 6 1525 1582
9 Nattermüller,Severin 1383 Schachverein Ahlen 1954 e. V. 3.5 7 1625 1625
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SF Brackel 5 0 0
2 SV Ahlen 2 1 0
3 SV Unna 2 0 0
4 SV Bönen 2 1 0
5 Hammer SC 2 0 1
6 FS Dortmund 2 0 2
7 Dortmunder SV 2 1 0
8 Freilos 0 0
9 SG Caissa Hamm 1 1 1
10 SF Brackel 4 1 1

Die besten 5 Mannschaften der SVR Verbandsbezirksliga 1

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SV Bönen 2 SVR Verbandsbezirksliga 1 13 81.3 33.0 51.6
2 Hammer SC 2 SVR Verbandsbezirksliga 1 11 68.8 34.5 53.9
3 Dortmunder SV 2 SVR Verbandsbezirksliga 1 10 62.5 34.5 53.9
4 SG Caissa Hamm 1 SVR Verbandsbezirksliga 1 8 50 30.5 47.7
5 SF Brackel 4 SVR Verbandsbezirksliga 1 7 43.8 29.0 45.3

Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).