DWZ Übersicht ::: Schachverein Ahlen 1954 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 FM Torres-Kuckel,Rafael 2090 - 210 2118
2 Steinle,Carsten 2070 - 175 2072
3 Woestmann,Ulrich 2016 - 265 2023
4 Nattermüller,Irina 1996 - 167 2032
5 Volesky,Alexander 1992 - 122 2073
6 FM Rüberg,Jobst 1953 - 161 2013
7 FM Rüberg,Jobst 1953 - 161 2013
8 Volesky,Karl-Heinz 1937 - 93 2106
9 Busche,Klaus 1865 - 153 1900
10 Lang,Nico 1864 - 61 1869
11 Starp,Klaus 1846 - 171 1956
12 Dreesbach,Tobias 1845 - 79 1934
13 Wagner,Ralf 1814 - 168 2079
14 Nattermüller,Matthias 1810 - 143 1951
15 Jäger,Jeremy 1795 - 27 1775
16 Leifeld,Jochen 1794 - 95 -
17 Jäger,Niklas 1779 - 40 1846
18 Dreesbach,Christoph 1777 - 83 -
19 Dreesbach,Harald 1746 - 71 1898
20 Völker,Andreas 1738 - 21 1718
21 Wefers,Simon 1637 - 58 -
22 Jacob,Phil 1617 - 20 1593
23 Lipske,Tim 1542 - 70 -
24 Stratmann,Alois 1398 - 146 1661
25 Seitz,Ralf 1366 - 18 -
26 Arikondu,Muhammed Talha 1339 - 2 1743
27 Fomenko,Peter 1292 - 34 -
28 Nattermüller,Severin 1267 - 15 -
29 Groshek,Jamy 1256 - 1 -
30 Beier,Eva-Elina 1187 - 20 -
31 Füllenbach,Finn 1177 - 2 -
32 Leifeld,Simon 1095 - 19 -
33 Nattermüller,Leonhard 1092 - 16 -
34 Wiesendahl,Iris 1091 - 33 -
35 Volesky,Anna-Katharina 1033 - 36 -
36 Kersting,Hans - -
37 Weißenberg,Moritz - -
38 Haase,Lilly Rose - -
39 Wiebe,Elias - -
40 Mende,Tim - -
41 Miler,Davyd - -
42 Martens,Tristan - -
43 Amen,Jannis Noah - -

Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).