- Saison 2025/2026
Liga
- SVR Verbandsliga 1SG DO Breitensportliga
- SVR Verbandsliga 2SB E Bezirksklasse
- SVR Stichkampf VerbandsligaSB E Kreisliga
- SVR Verbandsklasse 1SB E Kreisklasse
- SVR Verbandsklasse 2SB E Breitensportliga
- SVR Verbandsklasse 3SB EL Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 1SB EL Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 2SB Hamm Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 3SB Hamm Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 4SJ Hamm Jugend-Bezirksliga
- SVR Verbandsbezirksliga 5SB HV 1. Kreisliga
- SB BO BezirksligaSB HV 2. Kreisliga
- SB BO Bezirksklasse 1SB HV Kreisklasse A
- SB BO Bezirksklasse 2SB HV Kreisklasse B
- SB BO Bezkl Finalrunde 1SJ Ruhr Verbandsliga 1
- SB BO Bezkl Finalrunde 2SJ Ruhr Verbandsliga 2
- SG DO BezirksligaSJ Ruhr Verbandsklasse 1
- SG DO BezirksklasseSJ Ruhr Verbandsklasse 2
- SG DO KreisligaSJ E Jugend-Bezirksliga
- SG DO BreitensportligaSJ E Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Hammer SC 2 - SVR Verbandsbezirksliga 1
Mannschaftsführer
Burkhard Rosentreter
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Burkhard Rosentreter
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 9 | Stukert,Artur | 1821 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 2.5 | 7 | 35.7 | |||
| 2 - 10 | Rau,Markus | 1797 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 4 | 87.5 | ||||||
| 2 - 11 | Bölling,Andreas | 1769 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 2 | 6 | 33.3 | ||||
| 2 - 12 | Flügel,Thomas | 1766 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 3.5 | 5 | 70 | |||||
| 2 - 13 | Bajelani,Arad | 1687 | 1 | ½ | ½ | ½ | - | ½ | 3 | 6 | 50 | ||||
| 2 - 14 | Lin,Joe-Jink | 1646 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 2.5 | 5 | 50 | |||||
| 2 - 15 | Rosentreter,Burkhard | 1735 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 4.5 | 6 | 75 | ||||
| 2 - 16 | Ungureanu,David | 1623 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||||
| 2 - 2001 | Fitzek,Timm | 1633 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 5 | 70 | |||||
| 2 - 2002 | Sewarte,Jochen | 1622 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 3 | 5 | 60 | |||||
| 2 - 2003 | Bachmann,Rolf | 1678 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 2 - 2004 | von Renesse,Hans-Konstantin | 1567 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | + | 6 | 8 | 75 | ||
| 2 - 2005 | Maassen,Uwe | 1835 | |||||||||||||
| 2 - 2006 | Vierbuchen,Joachim | 1839 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 3 - 17 | Kleinselbeck,Markus | 1538 | |||||||||||||
| 3 - 18 | Möller,Felix | 1509 | |||||||||||||
| 3 - 19 | Beruda,Joshua | 1373 | |||||||||||||
| 3 - 20 | Reuter,Alfred | 1460 | |||||||||||||
| 3 - 21 | Alakbarov,Aleksey | 1520 | |||||||||||||
| 3 - 22 | Lipske,Andreas | 1426 | |||||||||||||
| 3 - 23 | Koschel,Simeon | 1419 | |||||||||||||
| 3 - 24 | Boyun,Halid | 1449 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 3 - 3001 | Wegner,Norwin | 1242 | |||||||||||||
| 3 - 3002 | Kleinselbeck,Jan | 1322 | |||||||||||||
| 3 - 3003 | Sommer,Laura | 780 | |||||||||||||
| 3 - 3004 | Starker,Martin | 1331 | |||||||||||||
| 4 - 25 | Lettow,Jona | 1188 | |||||||||||||
| 4 - 26 | Rau,Jonas | 1272 | |||||||||||||
| 4 - 27 | Marquardt,Paul | 1206 | |||||||||||||
| 4 - 28 | Borisek,Thomas | 1165 | |||||||||||||
| 4 - 29 | Westhoff,Nick | 996 | |||||||||||||
| 4 - 4001 | Borisek,Lars | 968 | |||||||||||||
| 4 - 4002 |
|
990 | |||||||||||||
| 4 - 4003 | Schäfer,Mia | 987 | |||||||||||||
| 5 - 30 | Nachtmans,Noah Niklas | 1098 | |||||||||||||
| 5 - 31 | Krack,David | 1014 | |||||||||||||
| 5 - 32 | Ostwinkel,Malte | 1259 | |||||||||||||
| 5 - 33 | Cheng,Ysabell | 929 | |||||||||||||
| 5 - 34 | Zoll,Leonard | 968 | |||||||||||||
| 5 - 35 | Wallbaum,Benedict | 817 | |||||||||||||
| 5 - 36 | Hamenstädt,Kai | 773 | |||||||||||||
| 5 - 37 | Alexeev,Anastasia | ||||||||||||||
| 5 - 38 | Hafemann,Ferun | 826 | |||||||||||||
| 5 - 39 | Spanke,Caspar | 815 | |||||||||||||
| 5 - 40 | Jenderny,Jonas | ||||||||||||||
| 5 - 41 | Schmidt,Max | 764 | |||||||||||||
| 5 - 42 | Daum,Elias | ||||||||||||||
| 5 - 43 | Wittenborg,Ida | 768 | |||||||||||||
| 5 - 44 | Ovcharenko,Anhelina | 737 | |||||||||||||
| 5 - 45 | Franke,Alisha | 768 | |||||||||||||
| 5 - 46 | Tuchlinski,Helena | ||||||||||||||
| 5 - 47 |
|
||||||||||||||
| 5 - 48 | Nonn,Mattis | ||||||||||||||
| 5 - 49 | Pulic,Elena | 941 | |||||||||||||
| 5 - 50 | Pulic,Niko | 831 | |||||||||||||
| 5 - 51 | Eifler,Thore | 746 | |||||||||||||
| 5 - 52 | Bonus,Jakub | 731 | |||||||||||||
| 5 - 53 |
|
||||||||||||||
| 5 - 54 | Schmidt,Marie | ||||||||||||||
| 5 - 55 |
|
||||||||||||||
| 5 - 56 | Elhalabi,Ali | ||||||||||||||
| 5 - 57 | Wenzel,Julius Max | ||||||||||||||
| 5 - 58 | Bytomski,Hannah | 799 | |||||||||||||
| 5 - 59 | Patronas,Dimitrios | ||||||||||||||
| 5 - 60 | Rogalski,Maik Travis | 1432 | |||||||||||||
| 5 - 61 | Girardi,David Dogan | ||||||||||||||
| 5 - 62 | Elatiki,Ouassim | ||||||||||||||
| 5 - 63 | Elatiki,Ayman | ||||||||||||||
| 5 - 64 | Binger,Stefan | 1374 | |||||||||||||
| 5 - 65 | Kaßelmann,Kevin | ||||||||||||||
| 5 - 66 | Faust,Jonas | ||||||||||||||
| 5 - 67 | Faust,Niklas | ||||||||||||||
| 5 - 68 | Reichwald,Ruben | ||||||||||||||
| Gesamt | 6 | 2.5 | 0 | 5.5 | 5.5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 37.5 | 72 | 52.1 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 14.09.2025 | Hammer SC 2 | FS Dortmund 2 | 6.0 : 2.0 |
| 2 | 2 | 05.10.2025 | Dortmunder SV 2 | Hammer SC 2 | 5.5 : 2.5 |
| 3 | 4 | 16.11.2025 | Hammer SC 2 | Freilos | 0.0 : 0.0 |
| 4 | 3 | 21.12.2025 | SG Caissa Hamm 1 | Hammer SC 2 | 2.5 : 5.5 |
| 5 | 3 | 18.01.2026 | Hammer SC 2 | SF Brackel 5 | 5.5 : 2.5 |
| 6 | 4 | 08.02.2026 | SV Ahlen 2 | Hammer SC 2 | 3.0 : 5.0 |
| 7 | 2 | 01.03.2026 | Hammer SC 2 | SV Unna 2 | 6.0 : 2.0 |
| 8 | 5 | 22.03.2026 | SV Bönen 2 | Hammer SC 2 | 4.0 : 4.0 |
| 9 | 1 | 12.04.2026 | Hammer SC 2 | SF Brackel 4 | 3.0 : 5.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager