- Saison 2025/2026
Liga
- SVR Verbandsliga 1SG DO Breitensportliga
- SVR Verbandsliga 2SB E Bezirksklasse
- SVR Stichkampf VerbandsligaSB E Kreisliga
- SVR Verbandsklasse 1SB E Kreisklasse
- SVR Verbandsklasse 2SB E Breitensportliga
- SVR Verbandsklasse 3SB EL Bezirksklasse
- SVR Stichkämpfe VerbandsklasseSB EL Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 1SB Hamm Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 2SB Hamm Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 3SJ Hamm Jugend-Bezirksliga
- SVR Verbandsbezirksliga 4SB HV 1. Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 5SB HV 2. Kreisliga
- SB BO BezirksligaSB HV Kreisklasse A
- SB BO Bezirksklasse 1SB HV Kreisklasse B
- SB BO Bezirksklasse 2SJ Ruhr Verbandsliga 1
- SB BO Bezkl Finalrunde 1SJ Ruhr Verbandsliga 2
- SB BO Bezkl Finalrunde 2SJ Ruhr Verbandsklasse 1
- SG DO BezirksligaSJ Ruhr Verbandsklasse 2
- SG DO BezirksklasseSJ E Jugend-Bezirksliga
- SG DO KreisligaSJ E Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
14. September 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SU Huckarde-Westerfilde 1 | 1667 | 5.0 : 3.0 | 10 | SV Waltrop 3 | 1568 | 14.09.25 14:00 |
| 2 | 2 | SV KS Haltern 1 | 1715 | 6.0 : 2.0 | 9 | SK Ickern 1 | 1609 | 14.09.25 14:00 |
| 3 | 3 | SG Suderwich 1 | 1558 | 3.5 : 4.5 | 8 | SC DB Brambauer 2 | 1608 | 14.09.25 14:00 |
| 4 | 4 | SVG Marten-Bövinghausen 1 | 1606 | 4.0 : 4.0 | 7 | SV Datteln 1 | 1672 | 14.09.25 14:00 |
| 5 | 5 | SV Erkenschwick 5 | 1752 | 4.0 : 4.0 | 6 | SV Erkenschwick 4 | 1793 | 21.09.25 14:00 |
05. Oktober 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SV Waltrop 3 | 1510 | 2.5 : 5.5 | 6 | SV Erkenschwick 4 | 1805 | 05.10.25 14:00 |
| 2 | 7 | SV Datteln 1 | 1714 | 5.0 : 3.0 | 5 | SV Erkenschwick 5 | 1636 | 05.10.25 14:00 |
| 3 | 8 | SC DB Brambauer 2 | 1608 | 3.0 : 5.0 | 4 | SVG Marten-Bövinghausen 1 | 1755 | 05.10.25 14:00 |
| 4 | 9 | SK Ickern 1 | 1531 | 6.5 : 1.5 | 3 | SG Suderwich 1 | 1522 | 05.10.25 14:00 |
| 5 | 1 | SU Huckarde-Westerfilde 1 | 1666 | 4.0 : 4.0 | 2 | SV KS Haltern 1 | 1753 | 05.10.25 14:00 |
16. November 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SV KS Haltern 1 | 1708 | 5.0 : 3.0 | 10 | SV Waltrop 3 | 1593 | 16.11.25 14:00 |
| 2 | 3 | SG Suderwich 1 | 1513 | 3.0 : 5.0 | 1 | SU Huckarde-Westerfilde 1 | 1620 | 16.11.25 14:00 |
| 3 | 4 | SVG Marten-Bövinghausen 1 | 1768 | 6.0 : 2.0 | 9 | SK Ickern 1 | 1514 | 16.11.25 14:00 |
| 4 | 5 | SV Erkenschwick 5 | 1758 | 4.0 : 4.0 | 8 | SC DB Brambauer 2 | 1648 | 16.11.25 14:00 |
| 5 | 6 | SV Erkenschwick 4 | 1756 | 5.5 : 2.5 | 7 | SV Datteln 1 | 1706 | 16.11.25 14:00 |
21. Dezember 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SV Waltrop 3 | 1558 | 2.5 : 5.5 | 7 | SV Datteln 1 | 1706 | 11.01.26 14:00 |
| 2 | 8 | SC DB Brambauer 2 | 1615 | 1.5 : 6.5 | 6 | SV Erkenschwick 4 | 1817 | 21.12.25 14:00 |
| 3 | 9 | SK Ickern 1 | 1593 | 2.5 : 5.5 | 5 | SV Erkenschwick 5 | 1753 | 21.12.25 14:00 |
| 4 | 1 | SU Huckarde-Westerfilde 1 | 1632 | 3.0 : 5.0 | 4 | SVG Marten-Bövinghausen 1 | 1768 | 21.12.25 14:00 |
| 5 | 2 | SV KS Haltern 1 | 1705 | 4.5 : 3.5 | 3 | SG Suderwich 1 | 1570 | 21.12.25 14:00 |
18. Januar 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SG Suderwich 1 | 1576 | 4.0 : 4.0 | 10 | SV Waltrop 3 | 1509 | 18.01.26 14:00 |
| 2 | 4 | SVG Marten-Bövinghausen 1 | 1676 | 3.0 : 5.0 | 2 | SV KS Haltern 1 | 1693 | 18.01.26 14:00 |
| 3 | 5 | SV Erkenschwick 5 | 1680 | 6.0 : 2.0 | 1 | SU Huckarde-Westerfilde 1 | 1620 | 15.02.26 14:00 |
| 4 | 6 | SV Erkenschwick 4 | 1778 | 6.5 : 1.5 | 9 | SK Ickern 1 | 1512 | 11.01.26 14:00 |
| 5 | 7 | SV Datteln 1 | 1656 | 4.5 : 3.5 | 8 | SC DB Brambauer 2 | 1648 | 18.01.26 14:00 |
08. Februar 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SV Waltrop 3 | 1542 | 5.0 : 3.0 | 8 | SC DB Brambauer 2 | 1656 | 08.02.26 14:00 |
| 2 | 9 | SK Ickern 1 | 1609 | 2.5 : 5.5 | 7 | SV Datteln 1 | 1709 | 08.02.26 14:00 |
| 3 | 1 | SU Huckarde-Westerfilde 1 | 1666 | 2.5 : 5.5 | 6 | SV Erkenschwick 4 | 1789 | 08.02.26 14:00 |
| 4 | 2 | SV KS Haltern 1 | 1728 | 4.0 : 4.0 | 5 | SV Erkenschwick 5 | 1699 | 08.02.26 14:00 |
| 5 | 3 | SG Suderwich 1 | 1576 | 3.5 : 4.5 | 4 | SVG Marten-Bövinghausen 1 | 1720 | 08.02.26 14:00 |
01. März 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | SVG Marten-Bövinghausen 1 | 1715 | 7.5 : 0.5 | 10 | SV Waltrop 3 | 1590 | 01.03.26 14:00 |
| 2 | 5 | SV Erkenschwick 5 | 1695 | 6.0 : 2.0 | 3 | SG Suderwich 1 | 1513 | 01.03.26 14:00 |
| 3 | 6 | SV Erkenschwick 4 | 1786 | 5.0 : 3.0 | 2 | SV KS Haltern 1 | 1753 | 01.03.26 14:00 |
| 4 | 7 | SV Datteln 1 | 1694 | 4.0 : 4.0 | 1 | SU Huckarde-Westerfilde 1 | 1666 | 01.03.26 14:00 |
| 5 | 8 | SC DB Brambauer 2 | 1628 | 8.0 : 0.0 | 9 | SK Ickern 1 | 1568 | 01.03.26 14:00 |
| 5 | Der Spieler Roland Domnik hat keine Spielgenehmigung für die Mannschaftsmeisterschaft für den SK Ickern. Er wurde in dieser Saison schon vom SV Datteln nominiert und darf nicht im gleichen Turnier für zwei Mannschaften spielen. | |||||||
22. März 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SV Waltrop 3 | 1590 | 3.0 : 5.0 | 9 | SK Ickern 1 | 1621 | 22.03.26 14:00 |
| 2 | 1 | SU Huckarde-Westerfilde 1 | 1666 | 4.0 : 4.0 | 8 | SC DB Brambauer 2 | 1635 | 22.03.26 14:00 |
| 3 | 2 | SV KS Haltern 1 | 1732 | 4.5 : 3.5 | 7 | SV Datteln 1 | 1685 | 22.03.26 14:00 |
| 4 | 3 | SG Suderwich 1 | 1439 | 0.5 : 7.5 | 6 | SV Erkenschwick 4 | 1781 | 22.03.26 14:00 |
| 5 | 4 | SVG Marten-Bövinghausen 1 | 1717 | 3.5 : 4.5 | 5 | SV Erkenschwick 5 | 1747 | 22.03.26 14:00 |
12. April 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | SV Erkenschwick 5 | 1707 | 4.5 : 3.5 | 10 | SV Waltrop 3 | 1601 | 12.04.26 15:00 |
| 2 | 6 | SV Erkenschwick 4 | 1784 | 5.5 : 2.5 | 4 | SVG Marten-Bövinghausen 1 | 1614 | 12.04.26 15:00 |
| 3 | 7 | SV Datteln 1 | 1671 | 4.0 : 4.0 | 3 | SG Suderwich 1 | 1570 | 12.04.26 15:00 |
| 4 | 8 | SC DB Brambauer 2 | 1597 | 3.5 : 4.5 | 2 | SV KS Haltern 1 | 1732 | 12.04.26 14:00 |
| 5 | 9 | SK Ickern 1 | 1610 | 4.0 : 4.0 | 1 | SU Huckarde-Westerfilde 1 | 1660 | 12.04.26 14:00 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager

