Papenkordt,Karl-Hermann - Schachgesellschaft Witten
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVR Verbandsbezirksliga 3 | |||||||
| 1 | Gast | 5 | Gössling,Jürgen | 1749 | SV Unser Fritz 2 | 0.23 | 0 |
| 2 | Heim | 5 | Retterath,Florian | 1517 | SV Welper 3 | 0.53 | 0 |
| 4 | Gast | 6 | Jolitz,Andreas | 1657 | SC Buer-Hassel 2 | 0.34 | 0 |
| 5 | Heim | 6 | Lackner,Andreas | 1520 | SU Annen 2 | 0.53 | 0 |
| 6 | Gast | 5 | Janzen,Erwin | 1457 | SV Günnigfeld 2 | 0.61 | 0 |
| 7 | Heim | 6 | Kopf,Martin | 1721 | SV Hattingen 1 | 0.26 | 0 |
| Summe | 2.5 | 0 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SVR Verbandsbezirksliga 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1538- | 0.0 | 2.42 | 21 | - | 1614 | 0 / 6 | 1466-218 | -72 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager