Stephan,Jörg - Schachgesellschaft Witten
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVR Verbandsbezirksliga 3 | |||||||
| 1 | Gast | 3 | Dlouhy,Peter | 1836 | SV Unser Fritz 2 | 0.36 | ½ |
| 2 | Heim | 1 | Berke,Martin | 1711 | SV Welper 3 | 0.53 | ½ |
| 3 | Gast | 3 | Rüdiger,Günter | 1635 | SG Ennepe-Ruhr-Süd 2 | 0.63 | 1 |
| 4 | Gast | 3 | Knorr,Herbert | 1671 | SC Buer-Hassel 2 | 0.59 | ½ |
| 5 | Heim | 2 | Dyker,Gerald | 1911 | SU Annen 2 | 0.27 | ½ |
| 6 | Gast | 3 | Funke,Eckhard | 1788 | SV Günnigfeld 2 | 0.42 | 1 |
| 7 | Heim | 3 | Schwager,Georg | 1801 | SV Hattingen 1 | 0.41 | ½ |
| Summe | 3.21 | 4.5 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SVR Verbandsbezirksliga 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1733- | 4.5 | 3.19 | 24 | 1869 | 1767 | 4½ / 7 | 1767-68 | + 34 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager