Weiher,Kian - Schachverein Bochum-Linden-Dahlhausen 1922
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVR Verbandsklasse 1 | |||||||
| 1 | Heim | 8 | Harks,Markus | 1677 | Bochumer SV 4 | 0.28 | ½ |
| 2 | Gast | 8 | Klink,Thomas | 1670 | SC LB Essen 1 | 0.29 | 1 |
| 4 | Heim | 8 | Cziczkus,Jürgen | 1356 | Oberhausener SV 2 | 0.7 | ½ |
| 5 | Gast | 7 | Küppers,Peter | 1671 | SG Drewer 1 | 0.28 | 1 |
| 6 | Heim | 8 | Lange-Hegermann,Bernd | 1785 | SF Kirchhellen 1 | 0.17 | ½ |
| 7 | Gast | 7 | Watzlawek,Volker | 1684 | FS Dortmund 1 | 0.27 | 1 |
| SJ Ruhr Verbandsliga 1 | |||||||
| 2 | Gast | 3 | Allen,Phillipp | 1963 | SV Erkenschwick 2 | 0.06 | 0 |
| 3 | Heim | 3 | Zoremba,Valentin | 1477 | SV Eichlinghofen | 0.54 | ½ |
| 4 | Gast | 3 | Ungureanu,David | 1623 | Hammer SC | - | - |
| 5 | Heim | 3 | Lamers,Leopold | 1011 | Dortmunder SV | 0.96 | 1 |
| Summe | 3.55 | 6 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SVR Verbandsklasse 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1508- | 4.5 | 1.99 | 8 | 1833 | 1641 | 4½ / 6 | 1651-7 | + 143 |
| SJ Ruhr Verbandsliga 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1508-6 | 1.5 | 1.54 | 10 | - | 1490 | 1½ / 3 | 1508-6 | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager