Hahn,Matthias - Schachverein Bochum-Linden-Dahlhausen 1922
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVR Verbandsklasse 1 | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Ivanov,Alexander | 1897 | Bochumer SV 4 | 0.78 | ½ |
| 2 | Gast | 1 | Kunisch,Siegfried | 2068 | SC LB Essen 1 | 0.57 | ½ |
| 3 | Heim | 1 | Limbourg,Philipp | 2127 | SV Mülheim-Nord 4 | 0.48 | ½ |
| 4 | Heim | 1 | Stefaniak,Christian | 1971 | Oberhausener SV 2 | 0.69 | ½ |
| 5 | Gast | 1 | Uhlich,Wilfried | 1854 | SG Drewer 1 | 0.82 | 1 |
| 6 | Heim | 1 | Borgs,Martin | 1956 | SF Kirchhellen 1 | 0.71 | ½ |
| 7 | Gast | 1 | Alghawi,Abdullah | 1886 | FS Dortmund 1 | 0.79 | 1 |
| Summe | 4.84 | 4.5 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SVR Verbandsklasse 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2115- | 4.5 | 4.84 | 30 | 2068 | 1966 | 4½ / 7 | 2108-150 | -7 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager