Miller,Jaroslaw - Schachfreunde Kirchhellen 50/72 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVR Verbandsklasse 1 | |||||||
| 6 | Gast | 7 | Hieronymus,Alessio | 1673 | SV BO-Linden-Dahlhausen 1 | 0.45 | 1 |
| SVR Verbandsbezirksliga 4 | |||||||
| 1 | Heim | 6 | Schmitthöfer,Herbert | 1594 | SF Essen-Katernberg 5 | 0.56 | 1 |
| 2 | Gast | 8 | Brinkämper,Maik | 1610 | SV Rot-Weiß-Altenessen 1 | 0.54 | 1 |
| 3 | Heim | 8 | Broens,Ulrich | 1461 | SV Sterkrade-Nord 1 | 0.73 | ½ |
| 4 | Heim | 8 | Wolter,Paul | 1487 | SF Fliegenpils 1 | 0.7 | 1 |
| 5 | Gast | 8 | Schneider-Goldstein,Gerhard | 1627 | Hervest-Dorstener SK 2 | 0.51 | 1 |
| 6 | Heim | 6 | Alturk,Mohamad Maher | 1686 | SG Gladbeck 2 | 0.43 | 1 |
| 7 | Gast | 6 | Klamet,Walter | 1593 | SW Oberhausen 2 | 0.56 | 0 |
| Summe | 4.48 | 6.5 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SVR Verbandsklasse 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1637- | 1.0 | 0.45 | 22 | - | 1673 | 1 / 1 | 1656-31 | + 19 |
| SVR Verbandsbezirksliga 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1637-30 | 5.5 | 4.03 | 22 | 1810 | 1580 | 5½ / 7 | 1678-31 | + 41 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager