- Saison 2025/2026
Liga
- SVR Verbandsliga 1SG DO Breitensportliga
- SVR Verbandsliga 2SB E Bezirksklasse
- SVR Stichkampf VerbandsligaSB E Kreisliga
- SVR Verbandsklasse 1SB E Kreisklasse
- SVR Verbandsklasse 2SB E Breitensportliga
- SVR Verbandsklasse 3SB EL Bezirksklasse
- SVR Stichkämpfe VerbandsklasseSB EL Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 1SB Hamm Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 2SB Hamm Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 3SJ Hamm Jugend-Bezirksliga
- SVR Verbandsbezirksliga 4SB HV 1. Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 5SB HV 2. Kreisliga
- SB BO BezirksligaSB HV Kreisklasse A
- SB BO Bezirksklasse 1SB HV Kreisklasse B
- SB BO Bezirksklasse 2SJ Ruhr Verbandsliga 1
- SB BO Bezkl Finalrunde 1SJ Ruhr Verbandsliga 2
- SB BO Bezkl Finalrunde 2SJ Ruhr Verbandsklasse 1
- SG DO BezirksligaSJ Ruhr Verbandsklasse 2
- SG DO BezirksklasseSJ E Jugend-Bezirksliga
- SG DO KreisligaSJ E Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
07. September 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SV Bottrop 1 | 1990 | 5.0 : 3.0 | 10 | SC Buer-Hassel 1 | 1811 | 07.09.25 14:00 |
| 2 | 2 | Hervest-Dorstener SK 1 | 1922 | 5.0 : 3.0 | 9 | SV Eichlinghofen 2 | 1813 | 07.09.25 14:00 |
| 3 | 3 | Bochumer SV 3 | 1951 | 4.5 : 3.5 | 8 | SV Günnigfeld 1 | 1842 | 07.09.25 14:00 |
| 4 | 4 | SK Werne 1 | 1807 | 5.0 : 3.0 | 7 | Rochade Steele/Kray 1 | 1712 | 07.09.25 14:00 |
| 5 | 5 | SG Germania Ruhrhalbinsel 1 | 1777 | 1.5 : 6.5 | 6 | SF Essen-Werden 2 | 1916 | 07.09.25 14:00 |
28. September 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SC Buer-Hassel 1 | 1813 | 0.0 : 8.0 | 6 | SF Essen-Werden 2 | 2008 | 28.09.25 14:00 |
| 2 | 7 | Rochade Steele/Kray 1 | 1758 | 1.5 : 6.5 | 5 | SG Germania Ruhrhalbinsel 1 | 1797 | 28.09.25 14:00 |
| 3 | 8 | SV Günnigfeld 1 | 1898 | 4.0 : 4.0 | 4 | SK Werne 1 | 1799 | 28.09.25 14:00 |
| 4 | 9 | SV Eichlinghofen 2 | 1758 | 2.5 : 5.5 | 3 | Bochumer SV 3 | 1849 | 28.09.25 14:00 |
| 5 | 1 | SV Bottrop 1 | 1990 | 5.5 : 2.5 | 2 | Hervest-Dorstener SK 1 | 1881 | 28.09.25 14:00 |
09. November 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Hervest-Dorstener SK 1 | 1911 | 6.5 : 1.5 | 10 | SC Buer-Hassel 1 | 1799 | 09.11.25 14:00 |
| 2 | 3 | Bochumer SV 3 | 1772 | 0.0 : 8.0 | 1 | SV Bottrop 1 | 1990 | 09.11.25 14:00 |
| 2 | Der Spieler Jens Hinkmann hatte schon drei Einsätze in Mannschaften mit Kadersystem. | |||||||
| 3 | 4 | SK Werne 1 | 1807 | 2.5 : 5.5 | 9 | SV Eichlinghofen 2 | 1815 | 09.11.25 14:00 |
| 4 | 5 | SG Germania Ruhrhalbinsel 1 | 1808 | 2.0 : 6.0 | 8 | SV Günnigfeld 1 | 1854 | 09.11.25 14:00 |
| 5 | 6 | SF Essen-Werden 2 | 1854 | 8.0 : 0.0 | 7 | Rochade Steele/Kray 1 | 1790 | 09.11.25 14:00 |
| 5 | Der Spieler Simon Hait wurde zum dritten mal eingesetzt. | |||||||
07. Dezember 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SC Buer-Hassel 1 | 1820 | 5.5 : 2.5 | 7 | Rochade Steele/Kray 1 | 1825 | 07.12.25 14:00 |
| 2 | 8 | SV Günnigfeld 1 | 1839 | 3.5 : 4.5 | 6 | SF Essen-Werden 2 | 1944 | 07.12.25 14:00 |
| 3 | 9 | SV Eichlinghofen 2 | 1766 | 4.0 : 4.0 | 5 | SG Germania Ruhrhalbinsel 1 | 1841 | 07.12.25 14:00 |
| 4 | 1 | SV Bottrop 1 | 1990 | 6.0 : 2.0 | 4 | SK Werne 1 | 1656 | 07.12.25 14:00 |
| 5 | 2 | Hervest-Dorstener SK 1 | 1904 | 8.0 : 0.0 | 3 | Bochumer SV 3 | 1880 | 07.12.25 14:00 |
| 5 | Der Spieler Jens Hinkmann hatte schon drei Einsätze in Mannschaften mit Kadersystem. | |||||||
25. Januar 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Bochumer SV 3 | 1872 | 0.0 : 8.0 | 10 | SC Buer-Hassel 1 | 1785 | 25.01.26 14:00 |
| 1 | Der Spieler Jens Hinkmann hatte schon drei Einsätze in Mannschaften mit Kadersystem. | |||||||
| 2 | 4 | SK Werne 1 | 1787 | 3.5 : 4.5 | 2 | Hervest-Dorstener SK 1 | 1872 | 25.01.26 14:00 |
| 3 | 5 | SG Germania Ruhrhalbinsel 1 | 1755 | 3.0 : 5.0 | 1 | SV Bottrop 1 | 1956 | 25.01.26 14:00 |
| 4 | 6 | SF Essen-Werden 2 | 1933 | 6.5 : 1.5 | 9 | SV Eichlinghofen 2 | 1785 | 25.01.26 14:00 |
| 5 | 7 | Rochade Steele/Kray 1 | 1831 | 3.0 : 5.0 | 8 | SV Günnigfeld 1 | 1842 | 25.01.26 14:00 |
15. Februar 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SC Buer-Hassel 1 | 1835 | 4.5 : 3.5 | 8 | SV Günnigfeld 1 | 1842 | 15.02.26 14:00 |
| 2 | 9 | SV Eichlinghofen 2 | 1723 | 4.5 : 3.5 | 7 | Rochade Steele/Kray 1 | 1831 | 15.02.26 14:00 |
| 3 | 1 | SV Bottrop 1 | 1967 | 4.5 : 3.5 | 6 | SF Essen-Werden 2 | 1931 | 15.02.26 14:00 |
| 4 | 2 | Hervest-Dorstener SK 1 | 1899 | 5.5 : 2.5 | 5 | SG Germania Ruhrhalbinsel 1 | 1801 | 15.02.26 14:00 |
| 5 | 3 | Bochumer SV 3 | 1797 | 5.0 : 3.0 | 4 | SK Werne 1 | 1707 | 15.02.26 14:00 |
08. März 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | SK Werne 1 | 1779 | 4.5 : 3.5 | 10 | SC Buer-Hassel 1 | 1792 | 08.03.26 14:00 |
| 2 | 5 | SG Germania Ruhrhalbinsel 1 | 1811 | 5.5 : 2.5 | 3 | Bochumer SV 3 | 1731 | 08.03.26 14:00 |
| 3 | 6 | SF Essen-Werden 2 | 1877 | 2.0 : 6.0 | 2 | Hervest-Dorstener SK 1 | 1912 | 08.03.26 14:00 |
| 4 | 7 | Rochade Steele/Kray 1 | 1779 | 3.0 : 5.0 | 1 | SV Bottrop 1 | 1970 | 08.03.26 14:00 |
| 5 | 8 | SV Günnigfeld 1 | 1903 | 5.5 : 2.5 | 9 | SV Eichlinghofen 2 | 1803 | 08.03.26 14:00 |
29. März 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SC Buer-Hassel 1 | 1818 | 6.0 : 2.0 | 9 | SV Eichlinghofen 2 | 1751 | 29.03.26 14:00 |
| 2 | 1 | SV Bottrop 1 | 1990 | 6.0 : 2.0 | 8 | SV Günnigfeld 1 | 1817 | 29.03.26 14:00 |
| 3 | 2 | Hervest-Dorstener SK 1 | 1904 | 5.5 : 2.5 | 7 | Rochade Steele/Kray 1 | 1756 | 29.03.26 14:00 |
| 4 | 3 | Bochumer SV 3 | 1852 | 3.5 : 4.5 | 6 | SF Essen-Werden 2 | 1894 | 29.03.26 14:00 |
| 5 | 4 | SK Werne 1 | 1775 | 3.5 : 4.5 | 5 | SG Germania Ruhrhalbinsel 1 | 1827 | 29.03.26 14:00 |
26. April 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | SG Germania Ruhrhalbinsel 1 | 1879 | 4.5 : 3.5 | 10 | SC Buer-Hassel 1 | 1796 | 26.04.26 14:00 |
| 2 | 6 | SF Essen-Werden 2 | 1916 | 4.0 : 4.0 | 4 | SK Werne 1 | 1681 | 26.04.26 14:00 |
| 3 | 7 | Rochade Steele/Kray 1 | 1809 | 3.5 : 4.5 | 3 | Bochumer SV 3 | 1844 | 26.04.26 14:00 |
| 4 | 8 | SV Günnigfeld 1 | 1844 | 4.0 : 4.0 | 2 | Hervest-Dorstener SK 1 | 1904 | 26.04.26 14:00 |
| 5 | 9 | SV Eichlinghofen 2 | 1773 | 1.0 : 7.0 | 1 | SV Bottrop 1 | 1961 | 26.04.26 14:00 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager

