Inoffizielle DWZ Auswertung: SG DO Bezirksklasse
- Saison 2025/2026
Liga
- SVR Verbandsliga 1SG DO Breitensportliga
- SVR Verbandsliga 2SB E Bezirksklasse
- SVR Stichkampf VerbandsligaSB E Kreisliga
- SVR Verbandsklasse 1SB E Kreisklasse
- SVR Verbandsklasse 2SB E Breitensportliga
- SVR Verbandsklasse 3SB EL Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 1SB EL Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 2SB Hamm Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 3SB Hamm Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 4SJ Hamm Jugend-Bezirksliga
- SVR Verbandsbezirksliga 5SB HV 1. Kreisliga
- SB BO BezirksligaSB HV 2. Kreisliga
- SB BO Bezirksklasse 1SB HV Kreisklasse A
- SB BO Bezirksklasse 2SB HV Kreisklasse B
- SB BO Bezkl Finalrunde 1SJ Ruhr Verbandsliga 1
- SB BO Bezkl Finalrunde 2SJ Ruhr Verbandsliga 2
- SG DO BezirksligaSJ Ruhr Verbandsklasse 1
- SG DO BezirksklasseSJ Ruhr Verbandsklasse 2
- SG DO KreisligaSJ E Jugend-Bezirksliga
- SG DO BreitensportligaSJ E Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SV Eichlinghofen 4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Heimlich,Oliver | 1769-78 | 0.5 | 2.01 | 26 | - | 1681 | ½ / 3 | 1769-78 | ||
| 2 | Witthaus,Martin | 1646-79 | 3.5 | 5.59 | 23 | 1424 | 1424 | 3½ / 7 | 1645-79 | -1 | |
| 4 | Deggim,Dietmar | 1617-70 | 2.0 | 3.77 | 23 | 1395 | 1467 | 2 / 5 | 1617-70 | ||
| 5 | Baltes,Sven | 1633-112 | 1.0 | 0.49 | 22 | - | 1621 | 1 / 1 | 1633-112 | ||
| 7 | Fuhrmann,Marc | 1453-6 | 3.5 | 3.88 | 19 | 1386 | 1329 | 3½ / 6 | 1436-6 | -17 | |
| 8 | Jerichen,Heiko | 1276-12 | 4.5 | 3.07 | 17 | 1367 | 1324 | 4½ / 8 | 1276-12 | ||
| 10 | Cornils,Piet | 1208-11 | 3.0 | 2.11 | 12 | 1279 | 1279 | 3 / 6 | 1208-11 | ||
| 11 | Fischer,Jürgen | 1527-85 | 0.5 | 0.97 | 21 | - | 1002 | ½ / 1 | 1527-85 | ||
| 12 | Bitzer,Joris | 1414-3 | 1.5 | 1.05 | 6 | - | 1528 | 1½ / 3 | 1413-3 | -1 | |
| 13 | Heldt,Frederic | 1219-9 | 1.0 | 0.61 | 5 | - | 1090 | 1 / 1 | 1219-9 | ||
| 14 | Verch,Jake | 1349-16 | 0.0 | 0.30 | 9 | - | 1519 | 0 / 1 | 1349-16 | ||
| 15 | Marati,Ishan | 877-7 | 0.0 | 0.50 | 20 | - | 1271 | 0 / 3 | 877-7 | ||
| 16 | Heldt,Felix | 904-4 | 1.0 | 0.44 | 5 | - | 1212 | 1 / 3 | 903-4 | -1 | |
| 19 | Kuffel,Leon | 810-4 | 1.0 | 1.17 | 30 | - | 937 | 1 / 3 | 809-4 | -1 | |
| 20 | Brockmann,Clemens | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1404 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 22 | Kuffel,Luisa | 741-3 | 0.5 | 0.42 | 5 | - | 791 | ½ / 1 | 748-3 | +7 | |
| 23 | Leyzerov,Maxim | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1255 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 24 | Mertins,Jakub | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1167 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 26 | Wloka,Sebastian | 1890-116 | 1.0 | 0.98 | 28 | - | 1301 | 1 / 1 | 1891-117 | +1 | |
| 31 | Bebermeier,Ilay | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1369 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1348 | 24.5 | 27.36 | - | - | 1332 | 24.5 / 57 | 1346 | -13 | ||
| 2 | SF Brackel 7 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Kuznetsov,Aleksey | 1381-37 | 0.5 | 0.12 | 6 | - | 1789 | ½ / 2 | 1381-37 | ||
| 2 | Böing,Johannes | 1308-5 | 1.0 | 0.35 | 18 | - | 1638 | 1 / 3 | 1308-5 | ||
| 3 | Ising,Svea | 1421-38 | 1.5 | 0.83 | 6 | - | 1539 | 1½ / 3 | 1421-38 | ||
| 4 | Gvozdov,Hlib | 1381-16 | 1.5 | 2.41 | 9 | 1314 | 1506 | 1½ / 6 | 1380-16 | -1 | |
| 5 | Kovalenko,Andrii | 1252-16 | 2.5 | 1.83 | 5 | 1295 | 1352 | 2½ / 6 | 1243-16 | -9 | |
| 6 | Kuznetsova,Sofia | 1348-38 | 2.0 | 2.22 | 8 | 1336 | 1408 | 2 / 5 | 1347-38 | -1 | |
| 7 | Schmidt,Andreas Norbert | 1181-41 | 2.5 | 2.14 | 17 | 1232 | 1334 | 2½ / 7 | 1181-41 | ||
| 8 | Augustin,Luisa | 1454-25 | 4.5 | 4.77 | 10 | 1369 | 1177 | 4½ / 6 | 1471-25 | +17 | |
| 9 | Augustin,Kristian | 1009-4 | 0.0 | 0.94 | 21 | - | 1245 | 0 / 4 | 999-4 | -10 | |
| 10 | Böing,Oskar | 1037-21 | 1.5 | 1.16 | 5 | - | 1207 | 1½ / 4 | 1037-21 | ||
| 11 | Breuker,Swen Frederik | 804-3 | 1.0 | 0.47 | 10 | - | 1201 | 1 / 3 | 804-3 | ||
| 17 | Mukherjee,Aaranyak | 1149-6 | 0.0 | 0.80 | 8 | - | 1255 | 0 / 2 | 1119-6 | -30 | |
| 21 | Sayan,Kendal Arian | 1122-17 | 1.0 | 0.17 | 5 | - | 1283 | 1 / 1 | 1122-17 | ||
| 25 | Yu,Keyu | 944-4 | 0.0 | 0.00 | 13 | - | 1831 | 0 / 1 | 944-4 | ||
| 36 | Surmann,Lukas | 1418-15 | 1.0 | 0.98 | 6 | - | 841 | 1 / 1 | 1418-15 | ||
| 45 | Adler,Jens | 777-8 | 0.0 | 0.11 | 37 | - | 1134 | 0 / 1 | 777-8 | ||
| 126 | Putas,Malte | 1315-6 | 1.0 | 0.97 | 5 | - | 780 | 1 / 1 | 1315-6 | ||
| 127 | Vulakh,Alexander | 1292-6 | 1.5 | 0.84 | 5 | - | 1276 | 1½ / 2 | 1291-6 | -1 | |
| 128 | Ibladi,Mohamed Achraf | 881-3 | 0.5 | 0.00 | 5 | - | 1756 | ½ / 2 | 881-3 | ||
| Gesamt | 1222 | 23.5 | 21.11 | - | - | 1359 | 23.5 / 60 | 1220 | -35 | ||
| 3 | Doppelbauer Brambauer 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Thormann,Olaf | 1730-123 | 2.5 | 1.99 | 24 | - | 1584 | 2½ / 3 | 1730-123 | ||
| 2 | Deckert,Frank | 1794-59 | 3.5 | 3.60 | 25 | - | 1420 | 3½ / 4 | 1794-59 | ||
| 3 | Zabel,Reinhard | 1473-135 | 5.0 | 3.36 | 19 | 1575 | 1488 | 5 / 8 | 1473-135 | ||
| 4 | Krawczyk,Christian | 1486-80 | 4.0 | 2.82 | 19 | 1634 | 1394 | 4 / 5 | 1485-80 | -1 | |
| 5 | Sänger,Stefan | 1520-6 | 1.5 | 1.40 | 20 | - | 1545 | 1½ / 3 | 1519-6 | -1 | |
| 6 | Botta,Andre | 1266-10 | 2.5 | 2.08 | 17 | - | 1227 | 2½ / 4 | 1266-10 | ||
| 7 | Jung,Rainer | 1224-38 | 0.0 | 0.53 | 18 | - | 1426 | 0 / 2 | 1224-38 | ||
| 8 | Bich,Tobias | 1247-3 | 3.0 | 1.77 | 10 | 1339 | 1267 | 3 / 5 | 1218-3 | -29 | |
| 9 | Thormann,Andre | 1801-104 | 1.0 | 0.99 | 26 | - | 1161 | 1 / 1 | 1801-104 | ||
| 10 | Klatschan,Paul | 1285-4 | 3.0 | 4.67 | 15 | 1115 | 1165 | 3 / 7 | 1285-4 | ||
| 11 | Hohnen,Andreas | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1283 | 0 / 4 | Restpartien | |||
| 12 | Beier,Christian | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1181 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 13 | Drastik,Falko | 774-3 | 0.5 | 0.80 | 46 | - | 1070 | ½ / 4 | 775-3 | +1 | |
| 14 | Grüber,Christian | 781-2 | 0.5 | 1.11 | 44 | - | 900 | ½ / 3 | 781-2 | ||
| 16 | Schock,Torsten | 1131-25 | 0.5 | 0.33 | 17 | - | 1249 | ½ / 1 | 1131-25 | ||
| Gesamt | 1345 | 27.5 | 25.45 | - | - | 1307 | 27.5 / 55 | 1342 | -30 | ||
| 4 | Schachclub Wambel 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Krug,Michael | 1760-50 | 4.5 | 5.34 | 25 | 1651 | 1549 | 4½ / 7 | 1760-50 | ||
| 3 | Bensch,Christian | 1460-29 | 3.0 | 3.95 | 20 | 1382 | 1432 | 3 / 7 | 1458-29 | -2 | |
| 4 | Kolb,Stefan | 1523-45 | 3.0 | 2.63 | 20 | 1565 | 1493 | 3 / 5 | 1523-45 | ||
| 5 | Arnold,Winfried | 1377-27 | 1.0 | 1.77 | 19 | - | 1305 | 1 / 3 | 1356-27 | -21 | |
| 6 | Floethe,Karl-Friedrich | 1331-57 | 2.5 | 4.10 | 19 | 1229 | 1370 | 2½ / 8 | 1332-57 | +1 | |
| 7 | Schröer,Oliver | 1300-27 | 4.0 | 4.14 | 18 | 1290 | 1290 | 4 / 8 | 1301-27 | +1 | |
| 8 | Wolf,Manfred | 1381-77 | 3.5 | 3.70 | 19 | 1324 | 1267 | 3½ / 6 | 1388-77 | +7 | |
| 9 | Kricke,Rüdiger | 1214-28 | 4.5 | 3.16 | 17 | 1376 | 1184 | 4½ / 6 | 1214-28 | ||
| 10 | Czech,Peter | 838-3 | 0.0 | 0.15 | 36 | - | 1318 | 0 / 3 | 838-3 | ||
| 11 | Wiemers,Sarah | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1196 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1385 | 26 | 28.94 | - | - | 1359 | 26 / 54 | 1385 | -14 | ||
| 5 | SC Scharnhorst 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Kosenok,Tymofii | 1714-10 | 5.5 | 5.03 | 11 | 1724 | 1583 | 5½ / 8 | 1715-10 | +1 | |
| 2 | Petrolle,Andreas | 1516-25 | 5.5 | 3.80 | 20 | 1659 | 1429 | 5½ / 7 | 1514-25 | -2 | |
| 3 | Siwy,Boguslaw | 1377-34 | 1.5 | 1.83 | 19 | 1340 | 1489 | 1½ / 5 | 1377-34 | ||
| 4 | Korobov,Oleksii | 1203-13 | 1.5 | 2.94 | 8 | 1122 | 1373 | 1½ / 8 | 1203-13 | ||
| 5 | Griese,Andreas | 1307-54 | 1.5 | 1.60 | 18 | - | 1366 | 1½ / 4 | 1285-54 | -22 | |
| 6 | Emer,Alexander | 1038-19 | 0.0 | 1.51 | 19 | - | 1192 | 0 / 4 | 1037-19 | -1 | |
| 7 | Pietras,Andreas | 954-2 | 1.0 | 0.89 | 5 | 1026 | 1266 | 1 / 5 | 943-2 | -11 | |
| 8 | Smolinski,Jürgen | 1115-3 | 1.0 | 2.43 | 18 | 1050 | 1359 | 1 / 7 | 1115-3 | ||
| 10 | Ackermann,Waldemar | 1005-9 | 0.5 | 0.19 | 16 | - | 1370 | ½ / 2 | 1005-9 | ||
| 12 | Benz,Friedrich | 895-31 | 1.0 | 0.79 | 16 | - | 979 | 1 / 2 | 895-31 | ||
| 15 | Bondarew,Nikolaj | 1205-6 | 1.5 | 2.18 | 8 | - | 1053 | 1½ / 3 | 1206-6 | +1 | |
| Gesamt | 1276 | 20.5 | 23.19 | - | - | 1364 | 20.5 / 55 | 1274 | -34 | ||
| 6 | DJK Ewaldi Aplerbeck 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Shchuka,Vladimir | 1635-6 | 4.5 | 3.44 | 22 | 1715 | 1613 | 4½ / 7 | 1635-6 | ||
| 2 | Müller,Hendrik | 1214-1 | 1.0 | 0.00 | 0 | 1157 | 1466 | 1 / 7 | 1129-1 | -85 | |
| 3 | Hering,Jonas | 1529-2 | 4.0 | 5.48 | 5 | 1474 | 1474 | 4 / 8 | 1530-2 | +1 | |
| 4 | Pinner,Moritz | 1416-14 | 4.0 | 2.72 | 19 | 1551 | 1426 | 4 / 6 | 1416-14 | ||
| 5 | Methner,Thure | 1359-2 | 5.0 | 1.11 | 5 | 1554 | 1396 | 5 / 7 | 1357-2 | -2 | |
| 6 | Shchuka,Platon | 1046-4 | 1.0 | 0.79 | 5 | - | 1305 | 1 / 4 | 1047-4 | +1 | |
| 7 | Kommessin,Sabine | 1243-36 | 1.0 | 1.41 | 18 | - | 1428 | 1 / 4 | 1243-36 | ||
| 8 | Kallenbach,Niko | 1276-28 | 2.0 | 2.59 | 18 | 1214 | 1286 | 2 / 5 | 1276-28 | ||
| 9 | Braun,Theo | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1177 | 1½ / 3 | Restpartien | |||
| 10 | Peters,Michael | 1629-77 | 0.5 | 1.00 | 22 | - | 824 | ½ / 1 | 1629-77 | ||
| 12 | Dilger,Alexander | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1801 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 13 | Dilger,Fabian | 918-3 | 0.0 | 0.07 | 17 | - | 1346 | 0 / 1 | 918-3 | ||
| 17 | Janus,Joshua Noel | 1033-12 | 0.5 | 0.03 | 11 | - | 1544 | ½ / 1 | 1033-12 | ||
| 18 | Noll,Niklas | 1300-25 | 0.0 | 0.02 | 18 | - | 1890 | 0 / 1 | 1300-25 | ||
| 19 | Joshi,Soham | 978-4 | 0.0 | 0.35 | 12 | - | 1266 | 0 / 2 | 978-4 | ||
| 21 | Szymyslik,Bernd | 980-4 | 0.5 | 0.77 | 23 | - | 780 | ½ / 1 | 980-4 | ||
| 30 | Podwysocki,Adrian | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 841 | 1 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1337 | 26.5 | 19.78 | - | - | 1402 | 26.5 / 60 | 1326 | -85 | ||
| 7 | SC Hansa Dortmund 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Geelhaar,Thorsten | 1640-73 | 3.0 | 3.62 | 23 | 1575 | 1575 | 3 / 6 | 1640-73 | ||
| 2 | Bässler,Michael | 1410-15 | 0.0 | 1.89 | 20 | - | 1573 | 0 / 5 | 1410-15 | ||
| 3 | Schrimpl,Michael | 1429-101 | 3.0 | 3.10 | 19 | 1410 | 1410 | 3 / 6 | 1427-101 | -2 | |
| 4 | Sondermann,Leonard | 1438-6 | 1.0 | 0.35 | 14 | - | 1511 | 1 / 1 | 1438-6 | ||
| 5 | Gorontzi,Sabine | 1409-27 | 5.0 | 3.63 | 19 | 1491 | 1404 | 5 / 8 | 1409-27 | ||
| 6 | Uyanik,Muhammed | 1422-2 | 2.0 | 2.79 | 5 | - | 1335 | 2 / 4 | 1423-2 | +1 | |
| 7 | Goldbeck,Daniel Ernst | 1469-57 | 2.0 | 2.17 | 20 | - | 1299 | 2 / 3 | 1469-57 | ||
| 8 | Weber,Tobias | 1303-12 | 2.0 | 1.73 | 18 | - | 1323 | 2 / 4 | 1282-12 | -21 | |
| 10 | Leucht,Hendrik | 1346-10 | 5.0 | 3.05 | 13 | 1812 | 1145 | 5 / 5 | 1347-10 | +1 | |
| 14 | Christians,Daniel | 1230-1 | 3.5 | 0.00 | 0 | - | 1079 | 3½ / 4 | 1230-1 | -1230 | |
| 17 | Dossou,John Oluwasegun | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1361 | 0 / 5 | Restpartien | |||
| 18 | Reschke,Jürgen | 1869-58 | 5.0 | 4.94 | 27 | 1809 | 1142 | 5 / 5 | 1867-58 | -2 | |
| 21 | Tölle,Ralf | 1500-25 | 0.5 | 0.77 | 20 | - | 1297 | ½ / 1 | 1500-25 | ||
| Gesamt | 1461 | 32 | 28.04 | - | - | 1349 | 32 / 57 | 1365 | -1253 | ||
| 8 | Dortmunder SV 5 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2 | Krenczer,Kevin | 1521-11 | 3.0 | 1.76 | 20 | 1646 | 1646 | 3 / 6 | 1521-11 | ||
| 3 | Tenkhoff,Timo | 1520-14 | 5.0 | 4.92 | 20 | 1507 | 1420 | 5 / 8 | 1519-14 | -1 | |
| 4 | Piepke,Arne | 1527-7 | 4.5 | 3.56 | 20 | 1613 | 1421 | 4½ / 6 | 1527-7 | ||
| 5 | Renneberg,Steffen | 1470-11 | 3.5 | 2.88 | 19 | 1518 | 1369 | 3½ / 5 | 1471-11 | +1 | |
| 6 | Werninghaus,Klaus-Peter | 1426-88 | 3.0 | 4.12 | 19 | 1276 | 1276 | 3 / 6 | 1388-88 | -38 | |
| 7 | Kirchhoff,Alexander | 1409-7 | 5.0 | 4.10 | 19 | 1520 | 1247 | 5 / 6 | 1433-7 | +24 | |
| 8 | Muth,Luca-Fabian | 1463-16 | 3.0 | 2.58 | 14 | - | 1017 | 3 / 3 | 1464-16 | +1 | |
| 10 | Palamito,Giuliano Peppino | 1307-6 | 5.0 | 4.28 | 18 | 1370 | 1097 | 5 / 6 | 1307-6 | ||
| 16 | Ferdinand,Ansgar | 1117-3 | 0.5 | 0.30 | 10 | - | 1255 | ½ / 1 | 1117-3 | ||
| 18 | Schleif,Siegmar | 1085-101 | 1.0 | 0.84 | 16 | - | 791 | 1 / 1 | 1086-101 | +1 | |
| 38 | Herrmann,Christoph | 1804-95 | 1.0 | 1.95 | 26 | - | 1159 | 1 / 2 | 1804-95 | ||
| 39 | Jäger,Felix | 1491-1 | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1534 | 1½ / 4 | 1491-1 | -1491 | |
| 41 | Ebener,Lasse Kristian | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1069 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 42 | Stoll,Daniel | 1148-23 | 1.0 | 0.89 | 5 | - | 779 | 1 / 1 | 1149-23 | +1 | |
| Gesamt | 1454 | 37 | 32.18 | - | - | 1317 | 37 / 56 | 1344 | -1502 | ||
| 9 | SVG Marten-Bövinghausen 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||||
| 1 | Wilke,Thomas | 1465-35 | 2.0 | 1.19 | 19 | 1584 | 1656 | 2 / 5 | 1464-35 | -1 | |||
| 2 | Kolter,Kai Uwe | 1486-41 | 2.0 | 2.39 | 20 | - | 1421 | 2 / 4 | 1486-41 | ||||
| 3 | Borch,Roland | 1488-81 | 3.5 | 3.09 | 20 | 1522 | 1373 | 3½ / 5 | 1486-81 | -2 | |||
| 4 | Hanhart,Peter | 1434-42 | 3.5 | 4.54 | 20 | 1367 | 1410 | 3½ / 8 | 1434-42 | ||||
| 5 | Wilke,Klaus | 1522-111 | 4.0 | 3.89 | 20 | 1532 | 1407 | 4 / 6 | 1522-111 | ||||
| 6 | Wiebesiek,Michael | 1500-86 | 4.5 | 3.98 | 20 | 1483 | 1291 | 4½ / 6 | 1484-86 | -16 | |||
| 7 | Heutehaus,Nils | 1469-32 | 1.5 | 2.24 | 20 | - | 1267 | 1½ / 3 | 1469-32 | ||||
| 8 | Wenzel,Jakoba | 1324-54 | 2.0 | 4.50 | 19 | 1075 | 1200 | 2 / 6 | 1324-54 | ||||
| 9 | Omar,Idris | 1372-20 | 2.0 | 2.68 | 19 | - | 1228 | 2 / 4 | 1345-20 | -27 | |||
| 10 | Wegge,Martin | 1578-46 | 1.0 | 0.73 | 21 | - | 1394 | 1 / 1 | 1578-46 | ||||
| 11 | Grimme,Rudolf | 1261-72 | 3.0 | 2.68 | 17 | - | 1118 | 3 / 4 | 1261-72 | ||||
| 14 | Gielisch,Hendrik | 1299-22 | 0.0 | 0.02 | 18 | - | 1865 | 0 / 1 | 1299-22 | ||||
| Gesamt | 1435 | 29 | 31.93 | - | - | 1357 | 29 / 53 | 1431 | -46 | 1620 | |||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager