Ligastatistiken für die SVR Verbandsklasse 3
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 30 14.5 48.3 15.5 51.7 10 33.3 8 26.7 11 36.7 1 3.3
2 30 16 53.3 14 46.7 9 30 7 23.3 14 46.7 0 0
3 30 16 53.3 14 46.7 5 16.7 9 30 14 46.7 2 6.7
4 30 19.5 65 10.5 35 14 46.7 5 16.7 11 36.7 0 0
5 30 16 53.3 14 46.7 8 26.7 10 33.3 12 40 0 0
6 30 18 60 12 40 15 50 9 30 6 20 0 0
7 30 13.5 45 16.5 55 12 40 9 30 9 30 0 0
8 30 15.5 51.7 14.5 48.3 9 30 10 33.3 9 30 2 6.7
240 129 53.8 111 46 82 34.2 67 27.9 86 35.8 5 2.1




Die besten 10 Spieler der SVR Verbandsklasse 3

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Kleinegger,Frank 2060 Schachverein Unna 1924 5.0 6 1900 2173
2 Laudage,Bernd 1982 Schwarze Dame Osterfeld 5.0 6 1824 2097
3 Seifert,Hendrik 1938 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 5.0 6 1676 1949
4 Fiori,Bruno 1804 Schwarze Dame Osterfeld 4.5 6 1790 1982
5 Hartung,Thomas 1827 Sport Union Annen e. V. 4.5 6 1774 1966
6 Blank,Stephan 1811 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 4.5 6 1726 1918
7 Dahlbeck,Mirko 2027 Sport Union Annen e. V. 4.0 5 1954 2194
8 Hugo,Marcus 2054 Sport Union Annen e. V. 4.0 5 1912 2152
9 Kraus,Johanna 1680 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 4.0 5 1527 1767
10 Borgschulze,Maik 2064 Schachgesellschaft Mengede 1922 4.0 6 1920 2045
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Dahlbeck,Mirko 2027 Sport Union Annen e. V. 4.0 5 1954 2194
1 Borgschulze,Maik 2064 Schachgesellschaft Mengede 1922 4.0 6 1920 2045
1 Pütter,Pascal 1986 Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/96 3.5 5 1899 2048
1 Heisterkamp,Oliver 1956 Schwarze Dame Osterfeld 2.5 6 1990 1933
1 Mamikonyan,Davit 1849 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 2.0 6 1973 1848

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Kleinegger,Frank 2060 Schachverein Unna 1924 5.0 6 1900 2173
2 Hessel,Malte 2002 Schwarze Dame Osterfeld 3.5 6 1878 1935
2 Echargui,Amin 1894 Schachgesellschaft Mengede 1922 3.0 5 1985 2057
2 Kröger,Fabian 2152 Schachverein Horst-Emscher 1931 e. V. 1.0 2 1845 0
2 Kohlhaw,Marc 1688 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 1.0 4 1985 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Hugo,Marcus 2054 Sport Union Annen e. V. 4.0 5 1912 2152
3 Ivchenko,Anatoly 1907 Schwarze Dame Osterfeld 4.0 6 1807 1932
3 Rumpf,Thomas 1978 Schachverein Unna 1924 3.5 6 1873 1930
3 Malmström,Eva 1858 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 2.5 6 1907 1850
3 Jehl,Pierre 1881 Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/96 2.0 4 1896 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Laudage,Bernd 1982 Schwarze Dame Osterfeld 5.0 6 1824 2097
4 Barskij,Aleksandr 1833 Schachverein Unna 1924 3.5 5 1840 1989
4 Claussen,Uwe 1929 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 3.0 4 1920 0
4 Wicht,Jürgen 1973 Sport Union Annen e. V. 2.5 5 1862 1862
4 Sikorski,Thomas 1622 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 2.5 6 1868 1811

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Fiori,Bruno 1804 Schwarze Dame Osterfeld 4.5 6 1790 1982
5 Flotow,Jürgen 2013 Schachverein Unna 1924 4.0 6 1773 1898
5 Fistoul,Boris 1991 Schachgesellschaft Bochum 1931 3.5 4 1946 0
5 Lüersen,Lukas 1846 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 2.5 4 1860 0
5 Bork,Sophie 1858 Schachgesellschaft Mengede 1922 2.5 5 1766 1766

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Blank,Stephan 1811 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 4.5 6 1726 1918
6 Zadow,Ralf 1859 Sport Union Annen e. V. 4.0 6 1766 1891
6 Gebauer,Reinhard 1771 Schwarze Dame Osterfeld 3.5 6 1719 1776
6 Wolff,Christoph 1977 Schachverein Horst-Emscher 1931 e. V. 3.0 5 1848 1920
6 Alinsug,Salvadore 1743 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 3.0 6 1788 1788

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Ropel,Dennis 1753 Schachgesellschaft Mengede 1922 3.5 5 1782 1931
7 Yavuz,Tamer Erdem 1628 Schachverein Eichlinghofen 1935 3.5 6 1764 1821
7 Butschek,Marc 1946 Schachgesellschaft Bochum 1931 2.5 3 1945 0
7 Barutta,Larissa 1758 Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/96 2.5 3 1690 0
7 Becker,Marco 1992 Schachverein Horst-Emscher 1931 e. V. 2.5 5 1844 1844

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Seifert,Hendrik 1938 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 5.0 6 1676 1949
8 Hartung,Thomas 1827 Sport Union Annen e. V. 4.5 6 1774 1966
8 Fistoul,Michail 1941 Schachgesellschaft Bochum 1931 3.5 4 1818 0
8 Herud,Martin 1968 Schachverein Horst-Emscher 1931 e. V. 3.0 5 1831 1903
8 Bensch,Arnold Heinrich 1719 Schwarze Dame Osterfeld 2.5 3 1513 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
9 Kraus,Johanna 1680 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 4.0 5 1527 1767
13 Gerzen,Robin 1685 Schachgesellschaft Bochum 1931 4.0 6 1741 1866
14 Raabe,Stefan 1789 Schachverein Horst-Emscher 1931 e. V. 3.5 5 1553 1702
11 Verfürth,Christian 1833 Schachverein Horst-Emscher 1931 e. V. 3.5 6 1682 1739
9 Dämmrich,Lars 1941 Sport Union Annen e. V. 2.0 2 1698 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SF Essen-Werden 3 0 0
2 SG Mengede 1 0 0
3 SV Horst-Emscher 2 0 0
4 SV Eichlinghofen 3 0 0
5 SG Bochum 1 0 2
6 SU Annen 1 2 1
7 SF Essen-Katernberg 4 0 1
8 SW Oberhausen 1 1 0
9 SD Osterfeld 1 0 1
10 SV Unna 1 2 0

Die besten 5 Mannschaften der SVR Verbandsklasse 3

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SD Osterfeld 1 SVR Verbandsklasse 3 10 83.3 30.5 63.5
2 SU Annen 1 SVR Verbandsklasse 3 9 75 28.5 59.4
3 SV Unna 1 SVR Verbandsklasse 3 9 75 28.0 58.3
4 SF Essen-Werden 3 SVR Verbandsklasse 3 8 66.7 26.0 54.2
5 SV Horst-Emscher 2 SVR Verbandsklasse 3 7 58.3 27.5 57.3

Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).