Ligastatistiken für die SVR Verbandsklasse 3
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 20 10 50 10 50 7 35 6 30 6 30 1 5
2 20 10.5 52.5 9.5 47.5 6 30 5 25 9 45 0 0
3 20 10 50 10 50 4 20 6 30 8 40 2 10
4 20 13 65 7 35 10 50 4 20 6 30 0 0
5 20 12.5 62.5 7.5 37.5 4 20 9 45 7 35 0 0
6 20 10.5 52.5 9.5 47.5 8 40 7 35 5 25 0 0
7 20 8 40 12 60 8 40 4 20 8 40 0 0
8 20 10.5 52.5 9.5 47.5 6 30 6 30 7 35 1 5
160 85 53.1 75 47 53 33.1 47 29.4 56 35 4 2.5




Die besten 10 Spieler der SVR Verbandsklasse 3

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Laudage,Bernd 1979 Schwarze Dame Osterfeld 3.5 4 1832 0
2 Hartung,Thomas 1827 Sport Union Annen e. V. 3.5 4 1752 0
3 Echargui,Amin 1894 Schachgesellschaft Mengede 1922 3.0 4 2005 0
4 Borgschulze,Maik 2064 Schachgesellschaft Mengede 1922 3.0 4 1962 0
5 Kleinegger,Frank 2060 Schachverein Unna 1924 3.0 4 1869 0
6 Ivchenko,Anatoly 1902 Schwarze Dame Osterfeld 3.0 4 1818 0
7 Fiori,Bruno 1804 Schwarze Dame Osterfeld 3.0 4 1784 0
8 Flotow,Jürgen 2013 Schachverein Unna 1924 3.0 4 1760 0
9 Gerzen,Robin 1685 Schachgesellschaft Bochum 1931 3.0 4 1745 0
10 Blank,Stephan 1811 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 3.0 4 1708 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Borgschulze,Maik 2064 Schachgesellschaft Mengede 1922 3.0 4 1962 0
1 Dahlbeck,Mirko 2027 Sport Union Annen e. V. 2.5 3 1959 0
1 Pütter,Pascal 1986 Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/96 2.0 3 1941 0
1 Goldkuhle,Collin 1960 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 1.5 3 1887 0
1 Heisterkamp,Oliver 1956 Schwarze Dame Osterfeld 1.5 4 2019 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Echargui,Amin 1894 Schachgesellschaft Mengede 1922 3.0 4 2005 0
2 Kleinegger,Frank 2060 Schachverein Unna 1924 3.0 4 1869 0
2 Hessel,Malte 2006 Schwarze Dame Osterfeld 2.5 4 1882 0
2 Schmidt,Boris 1935 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 1.0 3 1866 0
2 Kyas,Jens-Stefan 1929 Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/96 0.5 2 2008 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Ivchenko,Anatoly 1902 Schwarze Dame Osterfeld 3.0 4 1818 0
3 Hugo,Marcus 2054 Sport Union Annen e. V. 2.5 3 1863 0
3 Rumpf,Thomas 1978 Schachverein Unna 1924 2.5 4 1872 0
3 Jehl,Pierre 1896 Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/96 2.0 4 1896 0
3 Malmström,Eva 1858 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 2.0 4 1880 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Laudage,Bernd 1979 Schwarze Dame Osterfeld 3.5 4 1832 0
4 Barskij,Aleksandr 1833 Schachverein Unna 1924 2.5 3 1820 0
4 Sikorski,Thomas 1623 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 2.0 4 1887 0
4 Claussen,Uwe 1929 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 1.5 2 2000 0
4 Wicht,Jürgen 1973 Sport Union Annen e. V. 1.5 3 1861 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Fiori,Bruno 1804 Schwarze Dame Osterfeld 3.0 4 1784 0
5 Flotow,Jürgen 2013 Schachverein Unna 1924 3.0 4 1760 0
5 Lüersen,Lukas 1808 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 2.5 3 1884 0
5 Fistoul,Boris 1991 Schachgesellschaft Bochum 1931 2.0 2 1872 0
5 Reuß,Till-Christopher 1850 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 2.0 4 1848 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Blank,Stephan 1811 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 3.0 4 1708 0
6 Zadow,Ralf 1859 Sport Union Annen e. V. 2.5 4 1761 0
6 Alinsug,Salvadore 1743 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 2.0 4 1786 0
6 Wolff,Christoph 1980 Schachverein Horst-Emscher 1931 e. V. 1.5 3 1920 0
6 Weinert,Christian 1825 Schachgesellschaft Mengede 1922 1.5 3 1866 0

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Brans,Rouven 1633 Schwarze Dame Osterfeld 2.5 3 1709 0
7 Yavuz,Tamer Erdem 1637 Schachverein Eichlinghofen 1935 2.5 4 1757 0
7 Ropel,Dennis 1753 Schachgesellschaft Mengede 1922 2.0 3 1833 0
7 Becker,Marco 2003 Schachverein Horst-Emscher 1931 e. V. 2.0 4 1897 0
7 Lüersen,Jan 1687 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 2.0 4 1745 0

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Hartung,Thomas 1827 Sport Union Annen e. V. 3.5 4 1752 0
8 Seifert,Hendrik 1926 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 3.0 4 1644 0
8 Bensch,Arnold Heinrich 1719 Schwarze Dame Osterfeld 2.5 3 1513 0
8 Herud,Martin 1955 Schachverein Horst-Emscher 1931 e. V. 2.0 3 1892 0
8 Fistoul,Michail 1941 Schachgesellschaft Bochum 1931 1.5 2 1779 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
13 Gerzen,Robin 1685 Schachgesellschaft Bochum 1931 3.0 4 1745 0
9 Kraus,Johanna 1680 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 3.0 4 1497 0
14 Raabe,Stefan 1795 Schachverein Horst-Emscher 1931 e. V. 2.5 3 1524 0
9 Dämmrich,Lars 1941 Sport Union Annen e. V. 2.0 2 1705 0
10 Arndt,Olaf 1881 Schachverein Horst-Emscher 1931 e. V. 2.0 3 1767 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SF Essen-Werden 3 0 0
2 SG Mengede 1 0 0
3 SV Horst-Emscher 2 0 0
4 SV Eichlinghofen 3 0 0
5 SG Bochum 1 0 2
6 SU Annen 1 1 1
7 SF Essen-Katernberg 4 0 1
8 SW Oberhausen 1 1 0
9 SD Osterfeld 1 0 0
10 SV Unna 1 2 0

Die besten 5 Mannschaften der SVR Verbandsklasse 3

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SD Osterfeld 1 SVR Verbandsklasse 3 8 100 21.5 67.2
2 SU Annen 1 SVR Verbandsklasse 3 6 75 20.0 62.5
3 SF Essen-Werden 3 SVR Verbandsklasse 3 6 75 18.0 56.3
4 SV Horst-Emscher 2 SVR Verbandsklasse 3 5 62.5 18.0 56.3
5 SV Unna 1 SVR Verbandsklasse 3 5 62.5 18.0 56.3

Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).