Inoffizielle DWZ Auswertung: SB E Breitensportliga
- Saison 2025/2026
Liga
- SVR Verbandsliga 1SG DO Breitensportliga
- SVR Verbandsliga 2SB E Bezirksklasse
- SVR Stichkampf VerbandsligaSB E Kreisliga
- SVR Verbandsklasse 1SB E Kreisklasse
- SVR Verbandsklasse 2SB E Breitensportliga
- SVR Verbandsklasse 3SB EL Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 1SB EL Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 2SB Hamm Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 3SB Hamm Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 4SJ Hamm Jugend-Bezirksliga
- SVR Verbandsbezirksliga 5SB HV 1. Kreisliga
- SB BO BezirksligaSB HV 2. Kreisliga
- SB BO Bezirksklasse 1SB HV Kreisklasse A
- SB BO Bezirksklasse 2SB HV Kreisklasse B
- SB BO Bezkl Finalrunde 1SJ Ruhr Verbandsliga 1
- SB BO Bezkl Finalrunde 2SJ Ruhr Verbandsliga 2
- SG DO BezirksligaSJ Ruhr Verbandsklasse 1
- SG DO BezirksklasseSJ Ruhr Verbandsklasse 2
- SG DO KreisligaSJ E Jugend-Bezirksliga
- SG DO BreitensportligaSJ E Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SF Katernberg VII | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Humkamp,Leonas | 973-6 | 1.5 | 1.77 | 14 | 957 | 1149 | 1½ / 6 | 962-7 | -11 | |
| 2 | Swierzinski,Jonas | 812-6 | 1.0 | 0.72 | 5 | - | 1034 | 1 / 3 | 840-6 | +28 | |
| 4 | Raith,Noyan | 907-2 | 1.0 | 0.20 | 5 | - | 1144 | 1 / 1 | 1014-3 | +107 | |
| 6 | Mahaniya,Advik | 1117-9 | 2.5 | 3.53 | 9 | 957 | 957 | 2½ / 5 | 1062-9 | -55 | |
| 10 | Khan,Zohan | 905-1 | 1.0 | 0.38 | 5 | - | 989 | 1 / 1 | 988-2 | +83 | |
| 11 | Kilic,Ahmed Ensar | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 972 | 0 / 2 | Restpartien | |||
| 12 | Kilic,Ammar | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 823 | 1 / 1 | Restpartien | |||
| 13 | Sohrabi,Mahya | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 984 | ½ / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 979 | 8.5 | 6.6 | - | - | 1033 | 8.5 / 20 | 975 | +152 | ||
| 2 | Germ. Ruhrhalbinsel V | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Wieder,Thomas | 1192-81 | 4.0 | 5.03 | 18 | 1083 | 1083 | 4 / 8 | 1160-82 | -32 | |
| 3 | Weidner,Paul | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1089 | 0 / 3 | Restpartien | |||
| 4 | Spieß,Felix | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 899 | ½ / 2 | Restpartien | |||
| 5 | Lazarenko,Tymofii | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 977 | 1½ / 4 | Restpartien | |||
| 8 | Geller,Benni | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 919 | 1 / 4 | Restpartien | |||
| 13 | Siepmann,Phil | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1450 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 14 | Nguyen,Van Giang Milena | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 909 | 0 / 2 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1192 | 7 | 5.03 | - | - | 1024 | 7 / 24 | 1160 | -32 | ||
| 3 | SC WD Borbeck VI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Kaesewinkel,Kristian | 1333-9 | 6.0 | 5.98 | 6 | 1382 | 1073 | 6 / 7 | 1403-9 | +70 | |
| 2 | Kaesewinkel,Konstantin | 1089-14 | 4.0 | 3.92 | 5 | 1160 | 1035 | 4 / 6 | 1173-14 | +84 | |
| 4 | Ahmad,Faraaz Uddin | 940-3 | 2.0 | 2.08 | 16 | 936 | 1008 | 2 / 5 | 937-4 | -3 | |
| 5 | Stasch,Fynn Even | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 742 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 7 | Max,Benedikt | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 783 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 9 | Lupp,Thomas | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 870 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 10 | Öncel,Yunus Dogan | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1075 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 11 | Neugebauer,Mason | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 823 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1143 | 12 | 11.98 | - | - | 1002 | 12 / 23 | 1197 | +151 | ||
| 4 | SC Listiger Bauer V | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Kaynar,Ege Ertan | 995-6 | 2.5 | 2.18 | 5 | 1056 | 1113 | 2½ / 6 | 1018-7 | +23 | |
| 2 | Fleischheuer,Chris-Jeremiah | 4.5 | 0.00 | 0 | 1137 | 1094 | 4½ / 8 | 1144 | +1144 | ||
| 3 | Fleischheuer,Klaus-Dieter | 1028-28 | 0.5 | 1.64 | 21 | - | 988 | ½ / 3 | 990-29 | -38 | |
| 6 | Schmitt,Robert | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 867 | 1 / 1 | Restpartien | |||
| 7 | van Heek,Finja | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 832 | 1½ / 2 | Restpartien | |||
| 9 | Hahne,Lennart | 1056-15 | 2.0 | 1.49 | 11 | - | 1070 | 2 / 3 | 1085-16 | +29 | |
| 10 | Pappalardo,Manuel | 1400-7 | 6.0 | 7.20 | 8 | 1205 | 1080 | 6 / 9 | 1275-7 | -125 | |
| 11 | Atmar,Jakob | 3.0 | 0.00 | 0 | - | 1063 | 3 / 4 | Restpartien | |||
| 12 | Lmajfi,Daoud | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1006 | 1 / 2 | Restpartien | |||
| 13 | Fountoukis,Nikolaos | 769-2 | 0.0 | 0.81 | 39 | - | 960 | 0 / 3 | 754-3 | -15 | |
| 14 | Lmajfi,Salim | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 767 | 1 / 1 | Restpartien | |||
| 15 | Helmipourabbasi,Radin | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 989 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 19 | Chopade,Sanidhya | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 811 | 1 / 3 | Restpartien | |||
| 20 | Kakus,Mathios | 804-2 | 1.0 | 1.31 | 32 | - | 854 | 1 / 3 | 797-3 | -7 | |
| Gesamt | 1094 | 25 | 14.63 | - | - | 1015 | 25 / 49 | 1054 | -133 | ||
| 5 | SF Werden 24/80 VIII | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2 | Peitsch,Jakob | 1458-9 | 3.0 | 2.73 | 5 | - | 1160 | 3 / 4 | 1339-9 | -119 | |
| 3 | Yu,Tim | 1023-10 | 5.0 | 2.26 | 5 | 1395 | 1122 | 5 / 6 | 1222-11 | +199 | |
| 4 | Rehlinghaus,Johannes | 1185-3 | 2.0 | 3.35 | 8 | - | 894 | 2 / 4 | 1095-4 | -90 | |
| 5 | Prang,Leon Marco | 879-4 | 1.0 | 2.73 | 21 | 644 | 917 | 1 / 6 | 828-5 | -51 | |
| 6 | Emig,David | 769-2 | 0.0 | 0.23 | 39 | - | 984 | 0 / 1 | 764-3 | -5 | |
| 13 | Wiese,Noah Liam | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1075 | 1 / 2 | Restpartien | |||
| 19 | Chung,Paul | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 905 | ½ / 1 | Restpartien | |||
| 21 | Radatz,Can | 978-5 | 3.5 | 2.12 | 5 | 1140 | 1183 | 3½ / 8 | 1063-6 | +85 | |
| 22 | Genius,Maximilian | 982-11 | 2.0 | 2.39 | 13 | 926 | 998 | 2 / 5 | 965-12 | -17 | |
| 24 | Hartmann,Leonid | 989-9 | 3.0 | 2.94 | 5 | 994 | 922 | 3 / 5 | 994-10 | +5 | |
| 25 | Angermann,Peter | 984-5 | 5.0 | 3.50 | 5 | 1214 | 941 | 5 / 6 | 1093-6 | +109 | |
| 31 | An,Junpyo | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 870 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1030 | 26 | 22.25 | - | - | 1022 | 26 / 49 | 1059 | +116 | ||
| 6 | SV Mülheim-Nord XI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 3 | Bens,Emil Josef | 1081-15 | 1.5 | 0.83 | 5 | - | 1155 | 1½ / 2 | 1158-16 | +77 | |
| 4 | Lamers,Tim | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 978 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 5 | Lahmar,Jonas | 818-5 | 0.5 | 1.00 | 29 | 705 | 1071 | ½ / 5 | 806-6 | -12 | |
| 7 | Ritter,Daniel | 965-5 | 0.5 | 1.03 | 14 | - | 952 | ½ / 2 | 939-6 | -26 | |
| 8 | Myzithras,Georgios | 891-7 | 1.0 | 0.41 | 5 | - | 957 | 1 / 1 | 970-8 | +79 | |
| 9 | Vormbrock,Tim | 819-5 | 1.0 | 0.45 | 5 | - | 1034 | 1 / 2 | 882-6 | +63 | |
| 10 | Margaryan,Tigran | 900-8 | 0.0 | 0.55 | 19 | - | 863 | 0 / 1 | 878-9 | -22 | |
| 11 | Rajkumar,Boobesh | 956-15 | 3.5 | 1.91 | 5 | 1211 | 1062 | 3½ / 5 | 1083-16 | +127 | |
| 13 | Karaoglu,Korhan | 1104-12 | 2.0 | 1.76 | 5 | - | 1041 | 2 / 3 | 1128-13 | +24 | |
| 14 | Hützen,Oskar | 957-11 | 1.5 | 2.01 | 15 | - | 955 | 1½ / 4 | 936-12 | -21 | |
| 15 | Negara,David | 1067-8 | 3.0 | 2.38 | 5 | - | 987 | 3 / 4 | 1122-9 | +55 | |
| 16 | Karaoglu,Noyan | 880-10 | 2.0 | 1.01 | 5 | - | 877 | 2 / 2 | 993-11 | +113 | |
| 17 | Hützen,Max | 870-10 | 1.0 | 0.61 | 5 | - | 792 | 1 / 1 | 922-11 | +52 | |
| 18 | Röös,Elias | 1512-8 | 2.0 | 2.80 | 9 | - | 973 | 2 / 3 | 1397-8 | -115 | |
| 20 | Sankar,Samprita | 1141-8 | 0.0 | 0.67 | 9 | - | 1023 | 0 / 1 | 1093-8 | -48 | |
| 21 | Sankar,Pranalika | 996-7 | 1.0 | 0.66 | 5 | - | 879 | 1 / 1 | 1041-8 | +45 | |
| 23 | Joshi,Shrihan | 786-3 | 0.0 | 0.47 | 35 | - | 804 | 0 / 1 | 776-4 | -10 | |
| 27 | Adukkathil,Aahil | 1075-5 | 0.5 | 1.17 | 10 | - | 1006 | ½ / 2 | 1030-6 | -45 | |
| 29 | Meyeringh,Uwe | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 783 | 1 / 1 | Restpartien | |||
| 31 | Holz,Johann | 823-3 | 1.0 | 0.24 | 5 | - | 1028 | 1 / 1 | 924-4 | +101 | |
| 32 | Wranik,Tabea | 1021-9 | 1.0 | 0.49 | 5 | - | 1028 | 1 / 1 | 1089-10 | +68 | |
| Gesamt | 997 | 24 | 20.45 | - | - | 992 | 24 / 44 | 1023 | +505 | ||
| 7 | SV Mülheim-Nord XII | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Rajkumar,Boobesh | 956-15 | 3.5 | 1.91 | 5 | 1211 | 1062 | 3½ / 5 | 1083-16 | +127 | |
| 3 | Karaoglu,Korhan | 1104-12 | 2.0 | 1.76 | 5 | - | 1041 | 2 / 3 | 1128-13 | +24 | |
| 4 | Hützen,Oskar | 957-11 | 1.5 | 2.01 | 15 | - | 955 | 1½ / 4 | 936-12 | -21 | |
| 5 | Negara,David | 1067-8 | 3.0 | 2.38 | 5 | - | 987 | 3 / 4 | 1122-9 | +55 | |
| 6 | Karaoglu,Noyan | 880-10 | 2.0 | 1.01 | 5 | - | 877 | 2 / 2 | 993-11 | +113 | |
| 7 | Hützen,Max | 870-10 | 1.0 | 0.61 | 5 | - | 792 | 1 / 1 | 922-11 | +52 | |
| 8 | Röös,Elias | 1512-8 | 2.0 | 2.80 | 9 | - | 973 | 2 / 3 | 1397-8 | -115 | |
| 10 | Sankar,Samprita | 1141-8 | 0.0 | 0.67 | 9 | - | 1023 | 0 / 1 | 1093-8 | -48 | |
| 11 | Sankar,Pranalika | 996-7 | 1.0 | 0.66 | 5 | - | 879 | 1 / 1 | 1041-8 | +45 | |
| 13 | Joshi,Shrihan | 786-3 | 0.0 | 0.47 | 35 | - | 804 | 0 / 1 | 776-4 | -10 | |
| 17 | Adukkathil,Aahil | 1075-5 | 0.5 | 1.17 | 10 | - | 1006 | ½ / 2 | 1030-6 | -45 | |
| 19 | Meyeringh,Uwe | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 783 | 1 / 1 | Restpartien | |||
| 21 | Holz,Johann | 823-3 | 1.0 | 0.24 | 5 | - | 1028 | 1 / 1 | 924-4 | +101 | |
| 22 | Wranik,Tabea | 1021-9 | 1.0 | 0.49 | 5 | - | 1028 | 1 / 1 | 1089-10 | +68 | |
| Gesamt | 1044 | 19.5 | 16.18 | - | - | 974 | 19.5 / 30 | 1073 | +346 | ||
| 8 | SF Werden 24/80 IX | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2 | Radatz,Can | 978-5 | 3.5 | 2.12 | 5 | 1140 | 1183 | 3½ / 8 | 1063-6 | +85 | |
| 3 | Genius,Maximilian | 982-11 | 2.0 | 2.39 | 13 | 926 | 998 | 2 / 5 | 965-12 | -17 | |
| 5 | Hartmann,Leonid | 989-9 | 3.0 | 2.94 | 5 | 994 | 922 | 3 / 5 | 994-10 | +5 | |
| 6 | Angermann,Peter | 984-5 | 5.0 | 3.50 | 5 | 1214 | 941 | 5 / 6 | 1093-6 | +109 | |
| 12 | An,Junpyo | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 870 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 983 | 13.5 | 10.95 | - | - | 1023 | 13.5 / 25 | 1036 | +182 | ||
| 9 | Rochade Steele/Kray IV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Rasheed,Kadir-Iqbail | 1179-1 | 0.5 | 3.20 | 8 | 751 | 1152 | ½ / 6 | 1025-2 | -154 | |
| 2 | Zöppke,Max | 1146-19 | 3.5 | 2.89 | 5 | - | 966 | 3½ / 4 | 1200-20 | +54 | |
| 3 | Rogatschenko,Anja | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 975 | ½ / 5 | Restpartien | |||
| 4 | Rogatschenko,Daria | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 931 | 0 / 6 | Restpartien | |||
| 5 | Reitarowa,Vladyslava | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1081 | 1 / 3 | Restpartien | |||
| 6 | Söyer,Hakim Halil | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 918 | 0 / 3 | Restpartien | |||
| 11 | Kipermann,David | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 821 | 1 / 2 | Restpartien | |||
| 12 | Roohian,Rastan | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 905 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1166 | 6.5 | 6.09 | - | - | 993 | 6.5 / 30 | 1095 | -100 | ||
| 10 | SC WD Borbeck V | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Forster,Linus | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1219 | 1½ / 4 | Restpartien | |||
| 2 | Tran,Max | 1078-13 | 3.5 | 3.00 | 5 | 1136 | 1079 | 3½ / 6 | 1114-14 | +36 | |
| 4 | Radfeld,Jan Luca | 800-14 | 1.5 | 0.63 | 10 | - | 1045 | 1½ / 3 | 854-15 | +54 | |
| 5 | Castronovo,Luca | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 869 | ½ / 4 | Restpartien | |||
| 9 | Kaesewinkel,Kristian | 1333-9 | 6.0 | 5.98 | 6 | 1382 | 1073 | 6 / 7 | 1403-9 | +70 | |
| 10 | Kaesewinkel,Konstantin | 1089-14 | 4.0 | 3.92 | 5 | 1160 | 1035 | 4 / 6 | 1173-14 | +84 | |
| 12 | Ahmad,Faraaz Uddin | 940-3 | 2.0 | 2.08 | 16 | 936 | 1008 | 2 / 5 | 937-4 | -3 | |
| 13 | Stasch,Fynn Even | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 742 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 15 | Max,Benedikt | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 783 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 17 | Lupp,Thomas | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 870 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 18 | Öncel,Yunus Dogan | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1075 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 19 | Neugebauer,Mason | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 823 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1090 | 19 | 15.61 | - | - | 1025 | 19 / 40 | 1140 | +241 | ||
| 11 | SV Bottrop 21 IV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Terwort,Werner | 1001-17 | 1.0 | 3.32 | 22 | 759 | 1081 | 1 / 8 | 939-18 | -62 | |
| 2 | Kremer,Kornelius | 863-3 | 2.0 | 1.46 | 15 | 949 | 1074 | 2 / 6 | 884-4 | +21 | |
| 3 | Reshad,Hussein | 792-1 | 2.0 | 1.81 | 5 | 864 | 989 | 2 / 6 | 806-2 | +14 | |
| 5 | Hrosh,Vladyslav | 867-2 | 1.0 | 0.23 | 5 | - | 1075 | 1 / 1 | 970-3 | +103 | |
| Gesamt | 895 | 6 | 6.82 | - | - | 1052 | 6 / 21 | 887 | +76 | ||
| 12 | SC Listiger Bauer VI | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||||
| 1 | Hahne,Lennart | 1056-15 | 2.0 | 1.49 | 11 | - | 1070 | 2 / 3 | 1085-16 | +29 | |||
| 2 | Pappalardo,Manuel | 1400-7 | 6.0 | 7.20 | 8 | 1205 | 1080 | 6 / 9 | 1275-7 | -125 | |||
| 3 | Atmar,Jakob | 3.0 | 0.00 | 0 | - | 1063 | 3 / 4 | Restpartien | |||||
| 4 | Lmajfi,Daoud | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1006 | 1 / 2 | Restpartien | |||||
| 5 | Fountoukis,Nikolaos | 769-2 | 0.0 | 0.81 | 39 | - | 960 | 0 / 3 | 754-3 | -15 | |||
| 6 | Lmajfi,Salim | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 767 | 1 / 1 | Restpartien | |||||
| 7 | Helmipourabbasi,Radin | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 989 | 0 / 1 | Restpartien | |||||
| 11 | Chopade,Sanidhya | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 811 | 1 / 3 | Restpartien | |||||
| 12 | Kakus,Mathios | 804-2 | 1.0 | 1.31 | 32 | - | 854 | 1 / 3 | 797-3 | -7 | |||
| Gesamt | 1138 | 15 | 10.81 | - | - | 994 | 15 / 29 | 1077 | -118 | ||||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager