- Saison 2025/2026
Liga
- SVR Verbandsliga 1SG DO Breitensportliga
- SVR Verbandsliga 2SB E Bezirksklasse
- SVR Stichkampf VerbandsligaSB E Kreisliga
- SVR Verbandsklasse 1SB E Kreisklasse
- SVR Verbandsklasse 2SB E Breitensportliga
- SVR Verbandsklasse 3SB EL Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 1SB EL Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 2SB Hamm Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 3SB Hamm Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 4SJ Hamm Jugend-Bezirksliga
- SVR Verbandsbezirksliga 5SB HV 1. Kreisliga
- SB BO BezirksligaSB HV 2. Kreisliga
- SB BO Bezirksklasse 1SB HV Kreisklasse A
- SB BO Bezirksklasse 2SB HV Kreisklasse B
- SB BO Bezkl Finalrunde 1SJ Ruhr Verbandsliga 1
- SB BO Bezkl Finalrunde 2SJ Ruhr Verbandsliga 2
- SG DO BezirksligaSJ Ruhr Verbandsklasse 1
- SG DO BezirksklasseSJ Ruhr Verbandsklasse 2
- SG DO KreisligaSJ E Jugend-Bezirksliga
- SG DO BreitensportligaSJ E Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SF Essen-Werden 3 - SVR Verbandsklasse 3
Mannschaftsführer
Alexander Claussen
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : +49 151 23515039
Alexander Claussen
Telefon : Keine Angabe
Mobil : +49 151 23515039
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 17 | Goldkuhle,Collin | 1952 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 2 | 6 | 33.3 | ||||
| 3 - 18 | Schmidt,Boris | 1935 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 42.9 | |||
| 3 - 19 | Malmström,Eva | 1863 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 4 | 8 | 50 | ||
| 3 - 20 | Claussen,Uwe | 1929 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 83.3 | ||||
| 3 - 21 | Reuß,Till-Christopher | 1784 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | ||||
| 3 - 22 | Blank,Stephan | 1811 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 8 | 68.8 | ||
| 3 - 23 | Rutkowski,Lian | 1813 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 60 | |||||
| 3 - 24 | Seifert,Hendrik | 1949 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 5.5 | 8 | 68.8 | ||
| 3 - 3001 | Kraus,Johanna | 1700 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | ||||
| 3 - 3002 | Kanno,Clara Yumi | 1776 | |||||||||||||
| 3 - 3003 | Claussen,Alexander | 1804 | 0 | 1 | ½ | ½ | 2 | 4 | 50 | ||||||
| 4 - 25 | Lorenz,Dietmar | 1855 | |||||||||||||
| 4 - 26 | Lohaus,Herbert | 1764 | |||||||||||||
| 4 - 27 | Eiberger,Ralf | ||||||||||||||
| 4 - 28 | Rodriguez,Philipp | 1684 | |||||||||||||
| 4 - 29 | Weber,Dirk | 1653 | |||||||||||||
| 4 - 30 | Hunecke,Hans-Jürgen | 1663 | |||||||||||||
| 4 - 31 | Rother,Josef | 1601 | |||||||||||||
| 4 - 32 | Kowalzick,Uwe | 1587 | |||||||||||||
| 4 - 4001 | Lange,Ralf | 1612 | |||||||||||||
| 4 - 4002 | Symanski,Linda | 1593 | |||||||||||||
| 4 - 4003 | Händler,Konrad Malte | 1703 | |||||||||||||
| 4 - 4004 | Schultz,Klaus-Peter | 1594 | |||||||||||||
| 4 - 4005 | Isenberg,Lutz | 1576 | |||||||||||||
| 4 - 4006 | Belkin,Michail | 1514 | |||||||||||||
| 5 - 33 | Dette,Thomas | 1723 | |||||||||||||
| 5 - 34 | Hicking,Jörg | 1577 | |||||||||||||
| 5 - 35 | Lebioda-Dette,Kordula | 1567 | |||||||||||||
| 5 - 36 | Jacob,Harald | 1546 | |||||||||||||
| 5 - 37 | Lang,Rolf | 1452 | |||||||||||||
| 5 - 38 | Sahiti,Dragut | 1491 | |||||||||||||
| 5 - 5001 | Berger,Benedikt | 1339 | |||||||||||||
| 5 - 5002 | Wieder,Ulrich | 1316 | |||||||||||||
| 6 - 39 | Schützdeller,Jürgen | 1467 | |||||||||||||
| 6 - 40 | Grevendick,Michael | 1533 | |||||||||||||
| 6 - 41 | Tödtloff,Harri | 1436 | |||||||||||||
| 6 - 42 | Claussen,Daniela | 1569 | |||||||||||||
| 6 - 43 | Barthelmes,Venice | 1457 | |||||||||||||
| 6 - 44 | Yu,Viktor | 1419 | |||||||||||||
| 6 - 6001 | Setayesh,Mohammad | ||||||||||||||
| 6 - 6002 | Schüppen,Jonathan | 1583 | |||||||||||||
| 6 - 6003 | Zannoni,Rudolf | 1155 | |||||||||||||
| 7 - 45 | Eggebrecht,Stefan | 1711 | |||||||||||||
| 7 - 46 | Hohlmann,Marcel | 1402 | |||||||||||||
| 7 - 47 | Pieper,Alexander | 1342 | |||||||||||||
| 7 - 48 | Gunder,Torsten | ||||||||||||||
| 7 - 49 | Engel,Till | 1305 | |||||||||||||
| 7 - 50 | Bahmani,Manoochehr | 1274 | |||||||||||||
| 7 - 7001 | Birkmann,Arne | 1195 | |||||||||||||
| 7 - 7002 | Biruk,Emilia | 1145 | |||||||||||||
| 7 - 7003 | Meyer,Marcel Rene | 1089 | |||||||||||||
| 8 - 51 | Blume,Leo | 1136 | |||||||||||||
| 8 - 52 | Peitsch,Jakob | 1315 | |||||||||||||
| 8 - 53 | Yu,Tim | 1023 | |||||||||||||
| 8 - 54 | Rehlinghaus,Johannes | 1185 | |||||||||||||
| 8 - 8001 | Prang,Leon Marco | 879 | |||||||||||||
| 8 - 8002 | Emig,David | 769 | |||||||||||||
| 8 - 8003 | Hoiczyk,Paul | ||||||||||||||
| 8 - 8004 | Sayed,Amin John | 771 | |||||||||||||
| 8 - 8005 | Kalipke,Simon | ||||||||||||||
| 8 - 8006 | Pieper,Ole Henri | ||||||||||||||
| 8 - 8007 | Setayesh,Ali | ||||||||||||||
| 8 - 8008 | Velasquez,Diego | ||||||||||||||
| 8 - 8009 | Wiese,Noah Liam | ||||||||||||||
| 8 - 8010 | Sirin,Noah Can | ||||||||||||||
| 8 - 8011 | Kleine,Paul | ||||||||||||||
| 8 - 8012 | Beya Brekalo,Aurel Neno | ||||||||||||||
| 8 - 8013 | Birkmann,Eva | ||||||||||||||
| 8 - 8014 | Rakotovoavy,Nathan | ||||||||||||||
| 8 - 8015 | Chung,Paul | ||||||||||||||
| 9 - 55 | Kanno,Gabriel | 1100 | |||||||||||||
| 9 - 56 | Radatz,Can | 978 | |||||||||||||
| 9 - 57 | Genius,Maximilian | 982 | |||||||||||||
| 9 - 58 | Hohlmann,Timo | 1009 | |||||||||||||
| 9 - 59 | Hartmann,Leonid | 989 | |||||||||||||
| 9 - 60 | Angermann,Peter | 984 | |||||||||||||
| 9 - 61 | Kaufmann,Victoria | 958 | |||||||||||||
| 9 - 62 | Hering,Tom | 873 | |||||||||||||
| 9 - 63 | Roth,Benjamin | 742 | |||||||||||||
| 9 - 64 | Acar,Emre | ||||||||||||||
| 9 - 65 | Becher,Jan | ||||||||||||||
| 9 - 66 | An,Junpyo | ||||||||||||||
| 9 - 67 | Ellebracht,Ben | ||||||||||||||
| 9 - 68 | Tholl,Katharina | ||||||||||||||
| 9 - 69 | D`Inca,Aedan | ||||||||||||||
| 9 - 70 | Grobe,Damian | ||||||||||||||
| 9 - 71 | Banthia,Kriti | ||||||||||||||
| 9 - 72 | Kalker,Luis | ||||||||||||||
| 9 - 73 | An,Junsu | ||||||||||||||
| 9 - 74 | Bauer,Volker | 1569 | |||||||||||||
| 9 - 75 | Farzaneh,Benjamin | ||||||||||||||
| 9 - 76 | Philipps,Manuel | ||||||||||||||
| 9 - 77 | Herrmann,Charlotte-Luise | ||||||||||||||
| 9 - 78 | Rashoyan,Henri | ||||||||||||||
| 9 - 79 | Richter,Lars | ||||||||||||||
| 9 - 80 | Lakhani,Priya | ||||||||||||||
| 9 - 81 | Althaus,Carl | ||||||||||||||
| 9 - 82 | Yang,Bryan | ||||||||||||||
| 9 - 83 | Schüngel,Ben | ||||||||||||||
| 9 - 84 | Peitsch,Jana | ||||||||||||||
| Gesamt | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 6.5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 36 | 64 | 56.3 | ||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 07.09.2025 14:00 | SF Essen-Werden 3 | SV Unna 1 | 4.5 : 3.5 |
| 2 | 5 | 28.09.2025 14:00 | SF Essen-Werden 3 | SG Mengede 1 | 4.5 : 3.5 |
| 3 | 2 | 09.11.2025 14:00 | SV Horst-Emscher 2 | SF Essen-Werden 3 | 5.5 : 2.5 |
| 4 | 4 | 07.12.2025 14:00 | SF Essen-Werden 3 | SV Eichlinghofen 3 | 6.5 : 1.5 |
| 5 | 3 | 25.01.2026 14:00 | SG Bochum 1 | SF Essen-Werden 3 | 4.0 : 4.0 |
| 6 | 3 | 15.02.2026 14:00 | SF Essen-Werden 3 | SU Annen 1 | 4.0 : 4.0 |
| 7 | 4 | 15.03.2026 14:00 | SF Essen-Katernberg 4 | SF Essen-Werden 3 | 3.0 : 5.0 |
| 8 | 2 | 29.03.2026 14:00 | SF Essen-Werden 3 | SW Oberhausen 1 | 5.0 : 3.0 |
| 9 | 5 | 26.04.2026 14:00 | SD Osterfeld 1 | SF Essen-Werden 3 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager