Löffelbein,Klaus - SC Gerthe 46 - Werne
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVR Verbandsliga 1 | |||||||
| 1 | Heim | 8 | Rickert,Stefan | 1917 | SG Gladbeck 1 | 0.28 | ½ |
| 2 | Gast | 8 | Hillebrand,Elmar | 1707 | Recklinghäuser SV Süd/Ost 1 | 0.56 | ½ |
| 3 | Heim | 8 | Ionita,Paul-Jhon | WD Borbeck 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Gast | 8 | Rotter,Chris | 1790 | SV Kamen 1 | 0.45 | 0 |
| 5 | Heim | 7 | Krüger,Sven | 1877 | SF Brackel 3 | 0.33 | ½ |
| Summe | 2.62 | 2.5 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SVR Verbandsliga 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1753- | 1.5 | 1.62 | 24 | - | 1823 | 1½ / 4 | 1750-87 | -3 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager