Berghaus,Matthias - SC Gerthe 46 - Werne
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB BO Bezirksliga | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Scholz,Gerfried | 1338 | SG Ennepe-Ruhr-Süd 3 | 0.87 | 1 |
| 2 | Heim | 1 | Rumpf,Helmut | 1582 | SV Günnigfeld 3 | 0.6 | 0 |
| 3 | Gast | 1 | Hansen,Friedhelm | 1718 | SV BO-Linden-Dahlh. 2 | 0.42 | 1 |
| 4 | Heim | 1 | Sieberg,Klaus | 1647 | SU Annen 3 | 0.51 | 1 |
| 5 | Gast | 1 | Nukr,Abdalruhman | Bochumer SV 02 5 | 1 | ½ | |
| 7 | Heim | 1 | Schmidt,Hendrik | 2128 | SF Schnee 1 | 0.05 | 0 |
| SVR Verbandsliga 1 | |||||||
| 5 | Heim | 8 | Hendler,Markus | 1897 | SF Brackel 3 | 0.2 | ½ |
| Summe | 3.65 | 4 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SB BO Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1657- | 3.0 | 2.47 | 23 | 1748 | 1676 | 3 / 5 | 1672-89 | + 15 |
| SVR Verbandsliga 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1657-88 | 0.5 | 0.20 | 23 | - | 1897 | ½ / 1 | 1667-89 | + 10 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager