Steinke,Matthias - SC Gerthe 46 - Werne
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVR Verbandsliga 1 | |||||||
| 1 | Heim | 7 | Huttny,Georg | 1806 | SG Gladbeck 1 | 0.49 | ½ |
| 2 | Gast | 7 | Höfker,Mathias | 1998 | Recklinghäuser SV Süd/Ost 1 | 0.24 | 1 |
| 4 | Gast | 6 | Riemer,Dominik | 1859 | SV Kamen 1 | 0.42 | 0 |
| 7 | Heim | 6 | Koprek,Jürgen | 1804 | SC Rochade Rüttenscheid 1 | 0.49 | ½ |
| Summe | 1.64 | 2 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SVR Verbandsliga 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1799- | 2.0 | 1.64 | 25 | - | 1867 | 2 / 4 | 1809-120 | + 10 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager