Ziegler,Markus - Schachfreunde Lünen 1993 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVR Verbandsliga 1 | |||||||
| 1 | Heim | 5 | Koch,Marcel | 1872 | SV Kamen 1 | 0.34 | 0 |
| 2 | Gast | 3 | Sutharjan,Dakxwin | 1944 | SF Brackel 3 | 0.25 | ½ |
| 3 | Heim | 3 | Meinschien,Finn | 1983 | Dortmunder SV 1 | 0.21 | 0 |
| 4 | Heim | 5 | Michalek,Franz | 1837 | SC Rochade Rüttenscheid 1 | 0.39 | 0 |
| 5 | Gast | 5 | Tober,Julian | 1771 | SV Unser Fritz 1 | 0.48 | 1 |
| 6 | Heim | 4 | Brüggestraß,Volker | 1926 | SC Gerthe-Werne 1 | 0.27 | 0 |
| 7 | Gast | 5 | Wenzel,Martin | 1916 | SG Gladbeck 1 | 0.29 | ½ |
| Summe | 2.23 | 2 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SVR Verbandsliga 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1755- | 2.0 | 2.23 | 24 | 1735 | 1893 | 2 / 7 | 1749-77 | -6 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager