Schlösser,Alexander - Schachfreunde Lünen 1993 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVR Verbandsliga 1 | |||||||
| 1 | Heim | 4 | Kilian,Ralf | 2033 | SV Kamen 1 | 0.34 | 0 |
| 2 | Gast | 2 | Bree,Thomas | 2047 | SF Brackel 3 | 0.32 | ½ |
| 3 | Heim | 2 | Böhmfeldt,Bruno | 2128 | Dortmunder SV 1 | 0.23 | ½ |
| 4 | Heim | 4 | Storp,Thomas | 1822 | SC Rochade Rüttenscheid 1 | 0.63 | 1 |
| 5 | Gast | 4 | Müller,Martin | 2010 | SV Unser Fritz 1 | 0.37 | 1 |
| 6 | Heim | 3 | Melmer,Felix | 1920 | SC Gerthe-Werne 1 | 0.49 | ½ |
| 7 | Gast | 4 | Winzbeck,Frank | 1897 | SG Gladbeck 1 | 0.53 | 0 |
| 8 | Heim | 3 | Mecklenburg,Roland | 1911 | Recklinghäuser SV Süd/Ost 1 | 0.51 | 0 |
| 9 | Gast | 1 | Loyen,Egbert | 2068 | WD Borbeck 1 | 0.3 | 0 |
| Summe | 3.72 | 3.5 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SVR Verbandsliga 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1916-72 | 3.5 | 3.67 | 29 | 1909 | 1989 | 3½ / 9 | 1915-72 | -1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager