Richter,Marc - Schachfreunde Lünen 1993 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVR Verbandsliga 1 | |||||||
| 1 | Heim | 7 | Bals,Jochen | 1859 | SV Kamen 1 | 0.17 | ½ |
| 2 | Gast | 5 | Strathoff,Martin | 2006 | SF Brackel 3 | 0.07 | 0 |
| 3 | Heim | 4 | Hüttemann,Karl-Heinz | 1951 | Dortmunder SV 1 | 0.1 | 0 |
| 4 | Heim | 7 | Richters,Marc | 1838 | SC Rochade Rüttenscheid 1 | 0.18 | 1 |
| 5 | Gast | 7 | Prang,Andreas | 1820 | SV Unser Fritz 1 | 0.2 | ½ |
| 6 | Heim | 5 | Kalle,Yannis | 1809 | SC Gerthe-Werne 1 | 0.21 | 0 |
| 7 | Gast | 7 | Huttny,Georg | 1806 | SG Gladbeck 1 | 0.22 | ½ |
| Summe | 1.15 | 2.5 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SVR Verbandsliga 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1581- | 2.5 | 1.15 | 21 | 1768 | 1870 | 2½ / 7 | 1620-50 | + 39 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager