Gerlach,Andreas - Schachfreunde Lünen 1993 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG DO Bezirksliga | |||||||
| 4 | Heim | 4 | Dainat,Hasso | 1432 | Dortmunder SV 4 | 0.75 | 1 |
| 5 | Gast | 5 | Klein,Wolfgang | 1459 | SU Huckarde-Westerfilde 2 | 0.72 | ½ |
| 7 | Heim | 5 | Acuna Ojeda,Santiago | 1349 | SC Hansa Dortmund 2 | 0.83 | 0 |
| SVR Verbandsliga 1 | |||||||
| 3 | Heim | 8 | Wolff,Torsten | 1804 | Dortmunder SV 1 | 0.26 | 0 |
| 6 | Heim | 8 | Wüllner,Robin | 1595 | SC Gerthe-Werne 1 | 0.54 | 0 |
| Summe | 3.1 | 1.5 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SG DO Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1623- | 1.5 | 2.30 | 22 | - | 1413 | 1½ / 3 | 1597-106 | -26 |
| SVR Verbandsliga 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1623-105 | 0.0 | 0.80 | 22 | - | 1700 | 0 / 2 | 1596-106 | -27 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager