Frohne,Gerd - Schachgesellschaft-Gladbeck 19/23 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVR Verbandsliga 1 | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Gottmann,Bernd | 1998 | SC Gerthe-Werne 1 | 0.53 | ½ |
| 2 | Gast | 2 | Meinschien,Finn | 2020 | Dortmunder SV 1 | 0.5 | 0 |
| 3 | Heim | 2 | Callenberg,Ralf | 2021 | Recklinghäuser SV Süd/Ost 1 | 0.5 | 1 |
| 4 | Gast | 2 | Dewenter,Ulf | 2100 | WD Borbeck 1 | 0.39 | 0 |
| 5 | Heim | 1 | Lütke,Jens | 2078 | SV Kamen 1 | 0.42 | ½ |
| 6 | Gast | 2 | Al Tarboush,Hussam | 2060 | SF Brackel 3 | 0.44 | 1 |
| 7 | Heim | 2 | Babar,Frank | 2031 | SF Lünen 1 | 0.48 | ½ |
| 8 | Gast | 2 | Kreitling,Oliver | 1889 | SC Rochade Rüttenscheid 1 | 0.68 | 1 |
| 9 | Heim | 2 | Müller,Martin | 2010 | SV Unser Fritz 1 | 0.51 | ½ |
| Summe | 4.45 | 5 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SVR Verbandsliga 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2020-168 | 5.0 | 4.28 | 30 | 2066 | 2023 | 5 / 9 | 2020-168 | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager