Riemer,Dominik - Schachverein Kamen 1930
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVR Verbandsliga 1 | |||||||
| 1 | Gast | 6 | Seref,Okan | 1828 | SF Lünen 1 | 0.54 | 1 |
| 2 | Heim | 6 | Koprek,Jürgen | 1804 | SC Rochade Rüttenscheid 1 | 0.58 | 1 |
| 3 | Gast | 6 | Prang,Andreas | 1820 | SV Unser Fritz 1 | 0.55 | ½ |
| 4 | Heim | 6 | Steinke,Matthias | 1799 | SC Gerthe-Werne 1 | 0.58 | 1 |
| 5 | Gast | 6 | Huttny,Georg | 1806 | SG Gladbeck 1 | 0.57 | ½ |
| 6 | Heim | 5 | Stahlhofen,Thomas | 1797 | Recklinghäuser SV Süd/Ost 1 | 0.59 | 1 |
| 7 | Gast | 5 | Klasmeier,Jens | 1998 | WD Borbeck 1 | 0.31 | ½ |
| Summe | 3.72 | 5.5 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SVR Verbandsliga 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1859- | 5.5 | 3.72 | 27 | 2066 | 1836 | 5½ / 7 | 1901-64 | + 42 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager