Koch,Marcel - Schachverein Kamen 1930
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVR Verbandsliga 1 | |||||||
| 1 | Gast | 5 | Ziegler,Markus | 1755 | SF Lünen 1 | 0.66 | 1 |
| 2 | Heim | 5 | Michalek,Franz | 1837 | SC Rochade Rüttenscheid 1 | 0.55 | ½ |
| 3 | Gast | 5 | Rostek,Jörg | 1850 | SV Unser Fritz 1 | - | + |
| 4 | Heim | 5 | Meise,Ulrich | 1792 | SC Gerthe-Werne 1 | 0.61 | 1 |
| 5 | Gast | 5 | Kruse,Peter | 1906 | SG Gladbeck 1 | 0.45 | ½ |
| 6 | Heim | 4 | Balke,Heinrich | 1891 | Recklinghäuser SV Süd/Ost 1 | 0.47 | ½ |
| 7 | Gast | 4 | Korste,Sebastian | 2021 | WD Borbeck 1 | 0.3 | ½ |
| Summe | 3.04 | 4 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SVR Verbandsliga 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1872- | 4.0 | 3.04 | 27 | 1992 | 1867 | 4 / 6 | 1895-110 | + 23 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager