Jungbluth,Michael - Schachverein Unser Fritz Wanne-Eickel 1955 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVR Verbandsliga 1 | |||||||
| 2 | Gast | 3 | Dewenter,Ulf | 2071 | WD Borbeck 1 | 0.47 | ½ |
| 3 | Heim | 2 | Weidemann,Christian | 2169 | SV Kamen 1 | 0.33 | 0 |
| 4 | Gast | 2 | Bree,Thomas | 2047 | SF Brackel 3 | 0.5 | 0 |
| 5 | Heim | 3 | Prüske,Wolfgang | 1945 | SF Lünen 1 | 0.64 | 1 |
| 6 | Gast | 3 | Furchtbar,Uwe | 1867 | SC Rochade Rüttenscheid 1 | 0.73 | 1 |
| 7 | Heim | 3 | Meinschien,Finn | 1983 | Dortmunder SV 1 | 0.59 | ½ |
| 8 | Heim | 3 | Melmer,Felix | 1940 | SC Gerthe-Werne 1 | 0.64 | 1 |
| Summe | 3.9 | 4 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SVR Verbandsliga 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2046- | 4.0 | 3.90 | 30 | 2053 | 2003 | 4 / 7 | 2048-136 | + 2 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager