Distelrath,Oliver - Schachverein Unser Fritz Wanne-Eickel 1955 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVR Verbandsliga 1 | |||||||
| 4 | Gast | 8 | Hendler,Markus | 1897 | SF Brackel 3 | 0.34 | 0 |
| 8 | Heim | 8 | Boost,Jürgen | 1738 | SC Gerthe-Werne 1 | 0.56 | 1 |
| SVR Verbandsbezirksliga 3 | |||||||
| 2 | Gast | 5 | Lackner,Andreas | 1520 | SU Annen 2 | 0.82 | ½ |
| 3 | Heim | 4 | Funke,Eckhard | 1759 | SV Günnigfeld 2 | 0.53 | 1 |
| 5 | Heim | 4 | Hielscher,Klaus-Peter | 1734 | SV Wattenscheid 3 | 0.57 | 1 |
| 6 | Gast | 4 | Franke,Wolfgang | 1792 | SG Winz-Baak 1 | 0.49 | 1 |
| 7 | Heim | 5 | Czilwik,Frank | 1730 | SC Buer-Hassel 2 | 0.57 | 1 |
| 8 | Heim | 4 | Conrad,Janis | 1512 | SV Welper 3 | 0.83 | 0 |
| 9 | Gast | 3 | Cross,Zino-Isaac | 1651 | SG Ennepe-Ruhr-Süd 2 | 0.68 | ½ |
| Summe | 5.39 | 6 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SVR Verbandsliga 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1783- | 1.0 | 0.90 | 25 | - | 1818 | 1 / 2 | 1786-177 | + 3 |
| SVR Verbandsbezirksliga 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1783-176 | 5.0 | 4.49 | 25 | 1829 | 1671 | 5 / 7 | 1796-177 | + 13 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager