Inoffizielle DWZ Auswertung:  SVR Verbandsliga 2

1 SK Sodingen/Castrop 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Hille,Ralph Ingo 2040-101 0.5 0.55 30 - 2006 ½ / 1 2039-102 -1 2087 -
2 Baumeister,Christoph 1888-65 0.5 1.17 28 - 2077 ½ / 4 1871-66 -17 - -
3 Förster,Wolfgang 1974-89 0.5 1.16 30 - 2061 ½ / 3 1958-90 -16 1971 -
4 Ribbeheger,Edgar 1903-142 1.5 1.69 28 - 1961 1½ / 4 1898-143 -5 1994 -
5 Haberhausen,Ansgar 2012-118 1.5 1.09 30 - 1980 1½ / 2 2022-119 +10 2136 -
6 Cobanoglu,Ferhat 1917-39 1.0 1.58 29 - 1896 1 / 3 1903-40 -14 - -
8 Panofen,Ingo 1888-64 2.0 2.10 28 - 1863 2 / 4 1886-65 -2 - -
9 Zygan,Michael 1796-57 1.5 1.75 25 - 1842 1½ / 4 1789-58 -7 1913 -
10 Lucke,Thomas 1872-63 1.0 1.04 27 - 1859 1 / 2 1871-64 -1 - -
11 Müller-Kreth,Kai 1736-79 0.5 1.91 24 - 1751 ½ / 4 1696-80 -40 - -
14 Ptaszyk,Henning 1601-10 1.0 0.68 22 - 1470 1 / 1 1612-11 +11 1738 -
Gesamt 1873 11.5 14.72 - - 1906 11.5 / 32 1862 -82 1973

2 SV Waltrop 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Öztekin,Taylan 2006-26 1.0 0.71 21 - 2115 1 / 2 2016-27 +10 1946 -
2 Schmidt,Sebastian 1939-81 0.0 0.77 24 - 2150 0 / 3 1916-82 -23 1912 -
3 Goebel,Peter 2005-29 0.0 1.29 30 - 2056 0 / 3 1974-30 -31 - -
4 Dimitriadis,Elias 1848-24 1.5 1.48 15 - 1942 1½ / 4 1849-25 +1 1878 -
5 Cosic,Tarik 1741-8 1.0 0.82 12 - 1921 1 / 3 1751-9 +10 - -
6 Goebel,Georg 1750-62 1.5 1.20 24 - 1902 1½ / 4 1759-63 +9 1858 -
7 Seref,Serkan 1708-65 0.0 1.00 24 - 1835 0 / 3 1678-66 -30 1823 -
8 Foltin,Alica 1643-43 2.5 0.70 10 - 1854 2½ / 3 1754-44 +111 1715 -
9 Kulczynski,Gabriel 1705-11 1.0 0.75 18 - 1798 1 / 2 1715-12 +10 - -
10 Meier,Marc 1680-6 2.0 0.65 23 - 1807 2 / 2 1723-7 +43 1810 -
16 Odenwald,Andreas 1561-56 0.5 0.27 21 - 1736 ½ / 1 1569-57 +8 - -
43 Krolik,Wilfried 1470-190 0.0 0.32 20 - 1601 0 / 1 1458-191 -12 1677 -
44 Becker,Mats 1260-1 0.0 0.02 8 - 1867 0 / 1 1258-2 -2 - -
Gesamt 1768 11 9.98 - - 1921 11 / 32 1776 +104 1827

3 SV Bönen 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Schlottmann,Fabian 2317-99 3.0 3.48 30 - 1978 3 / 4 2306-100 -11 2228 -
2 Mönkemeyer,Maik 1912-59 1.5 0.97 28 - 2043 1½ / 3 1926-60 +14 1878 -
3 Merz,Martin 1981-63 4.0 1.96 30 - 1990 4 / 4 2029-64 +48 2031 -
4 Wegner,Stephan 1920-75 3.5 2.11 29 - 1900 3½ / 4 1954-76 +34 1946 -
5 Helmert,Jochen 1908-94 1.0 1.30 28 - 1798 1 / 2 1900-95 -8 1993 -
6 Fuest,Torsten 1870-24 3.0 2.37 27 - 1799 3 / 4 1886-25 +16 - -
7 Bauch,Olaf 1842-79 3.0 2.24 27 - 1796 3 / 4 1862-80 +20 1947 -
8 Lenz,Guntram 1799-109 1.5 1.95 25 - 1807 1½ / 4 1787-110 -12 1956 -
10 Lojewski,Ralf 1877-92 1.0 0.69 27 - 1736 1 / 1 1886-93 +9 2069 -
11 Beulertz,Stefan 1892-67 0.5 0.71 28 - 1736 ½ / 1 1886-68 -6 1938 -
13 Schütz,Ralf 1787-142 0.0 0.65 25 - 1680 0 / 1 1767-143 -20 1756 -
Gesamt 1938 22 18.43 - - 1874 22 / 32 1950 +84 1974

4 SK Holsterhausen 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Sicars,Thorsten 1988-74 1.5 1.98 30 - 1995 1½ / 4 1977-75 -11 2023 -
2 Walbaum,Klaus 2100-113 3.0 2.34 30 - 2036 3 / 4 2116-114 +16 2120 -
3 Schwalen,Peter 2012-119 2.0 2.03 30 - 2006 2 / 4 2011-120 -1 2079 -
4 Lindenmaier,Reinhard 1957-163 0.5 1.53 30 - 1949 ½ / 3 1932-164 -25 2039 -
5 Bobzin,Pierre 2003-125 1.0 2.09 30 - 1858 1 / 3 1977-126 -26 2087 -
7 Mombeck,Michael 1944-140 2.5 2.03 29 - 1811 2½ / 3 1956-141 +12 - -
8 Grodotzki,Thomas 1918-113 1.5 1.59 29 - 1894 1½ / 3 1916-114 -2 - -
11 Westendorp,Christian 1876-180 2.0 0.98 27 - 1885 2 / 2 1904-181 +28 1908 -
14 Krieglstein,Marcel 1799-127 0.0 0.41 25 - 1865 0 / 1 1786-128 -13 1931 -
15 Billaudelle,Frank 1784-23 0.0 0.32 25 - 1914 0 / 1 1774-24 -10 1860 -
16 Iskandarov,Kanan 1700-4 1.0 0.78 20 - 1781 1 / 2 1708-5 +8 1813 -
17 Tecklenborg,Georg 1810-73 0.0 0.60 26 - 1736 0 / 1 1792-74 -18 1880 -
26 Payes,Marco 1705-89 0.5 0.34 23 - 1825 ½ / 1 1710-90 +5 1734 -
Gesamt 1941 15.5 17.02 - - 1917 15.5 / 32 1939 -37 1952

5 SC DB Brambauer 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Himmel,Hansjörg 2167-84 2.5 2.35 30 - 2100 2½ / 4 2171-85 +4 2210 -
2 Remmler,Volker 2003-133 2.0 1.73 30 - 2054 2 / 4 2009-134 +6 2141 -
3 Schulz,Hartmut 2013-81 1.5 1.85 30 - 1923 1½ / 3 2005-82 -8 - -
4 Koth,Stefan 2017-128 0.5 2.36 30 - 1945 ½ / 4 1973-129 -44 2126 -
5 Wagner,Norbert 2031-91 2.5 2.63 30 - 1912 2½ / 4 2028-92 -3 2144 -
6 Bracht,Michael 1907-68 2.0 1.60 28 - 1881 2 / 3 1917-69 +10 - -
7 Czeratzki,Michael 1826-100 1.5 1.22 26 - 1898 1½ / 3 1834-101 +8 2029 -
8 Jochmann,Christian 1826-161 1.5 2.22 26 - 1783 1½ / 4 1807-162 -19 1997 -
18 Thormann,Olaf 1709-121 0.5 0.26 24 - 1891 ½ / 1 1717-122 +8 1958 -
26 Thormann,Andre 1801-103 1.0 0.57 26 - 1751 1 / 1 1814-104 +13 2060 -
Gesamt 1965 15.5 16.79 - - 1933 15.5 / 31 1960 -25 2083

6 SV Rochade Eving 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Stricker,Florian 2251-152 2.0 2.71 30 - 2117 2 / 4 2234-153 -17 2226 -
2 Werrn,Pascal 2131-82 3.5 2.44 30 - 2051 3½ / 4 2156-83 +25 2104 -
3 Slanina,Aaron 2048-70 3.5 2.07 30 - 2034 3½ / 4 2082-71 +34 1985 -
4 Sprungala,Erik 2033-46 1.0 2.06 27 - 2021 1 / 4 2006-47 -27 2022 -
5 Kantor,Nikita 2004-111 2.5 2.51 30 - 1907 2½ / 4 2004-112 1971 -
6 Krams,Amatus 1913-42 1.0 2.28 23 - 1863 1 / 4 1875-43 -38 1898 -
7 Woller,Rainer 1950-65 0.0 0.60 29 - 1875 0 / 1 1934-66 -16 2149 -
8 Walker,Julia 1891-135 2.0 2.01 28 - 1764 2 / 3 1891-136 1866 -
9 Kaluza,Lucas 1751-64 0.5 0.77 24 - 1834 ½ / 2 1743-65 -8 1793 -
16 Gehrmann,Nick 1601-17 1.0 0.32 17 - 1738 1 / 1 1631-18 +30 1756 -
Gesamt 2008 17 17.77 - - 1953 17 / 31 2005 -17 1977

7 SF Essen-Katernberg 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Gassmann,Volker 2068-176 1.5 0.74 30 - 2162 1½ / 2 2087-177 +19 2089 -
2 Heldt,Maximilian 2005-97 1.5 1.49 30 - 2104 1½ / 4 2005-98 2032 -
3 Berresheim,Nils 2017-58 0.0 0.73 22 - 2116 0 / 2 1993-59 -24 1942 -
4 Stremmel,Ralf 2069-103 0.5 1.53 30 - 2063 ½ / 3 2044-104 -25 - -
5 Beetz,Ole 1878-31 1.0 0.94 22 - 2022 1 / 3 1880-32 +2 1825 -
6 Rosen,Willy 1980-318 3.5 1.94 30 - 1993 3½ / 4 2017-319 +37 2045 -
7 Krüger,Erich 1943-315 1.5 1.39 29 - 1970 1½ / 3 1946-316 +3 2022 -
8 Blome,Simon 1904-27 1.0 0.96 28 - 1921 1 / 2 1905-28 +1 1894 -
9 Jahrke,Jonas 1865-88 3.5 2.06 22 - 1853 3½ / 4 1909-89 +44 1862 -
10 Rasch,Lukas 1825-41 0.5 0.66 16 - 1705 ½ / 1 1817-42 -8 1770 -
11 Sauer,Bernd 1847-116 2.0 1.44 27 - 1861 2 / 3 1862-117 +15 1879 -
Gesamt 1949 16.5 13.88 - - 1989 16.5 / 31 1958 +64 1936

8 SV Ahlen 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Torres-Kuckel,Rafael 2125-209 1.5 1.70 30 - 2181 1½ / 4 2120-210 -5 2118 -
2 Steinle,Carsten 2076-174 2.0 2.21 30 - 2037 2 / 4 2071-175 -5 2080 -
3 Woestmann,Ulrich 2047-264 2.5 2.19 30 - 2014 2½ / 4 2054-265 +7 2042 -
4 Volesky,Alexander 1992-122 3.0 2.06 30 - 1982 3 / 4 2014-123 +22 2073 -
7 Lang,Nico 1840-60 0.5 1.27 21 - 1977 ½ / 4 1815-61 -25 1854 -
8 Busche,Klaus 1914-152 1.0 1.79 28 - 1844 1 / 3 1894-153 -20 1950 -
9 Starp,Klaus 1825-170 2.5 2.09 26 - 1810 2½ / 4 1836-171 +11 1956 -
10 Jäger,Niklas 1736-39 2.0 1.36 19 - 1855 2 / 4 1758-40 +22 1846 -
11 Völker,Andreas 1738-21 0.0 0.68 24 - 1601 0 / 1 1716-22 -22 1718 -
Gesamt 1939 15 15.35 - - 1955 15 / 32 1940 -15 1960

9 SV Welper 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Sharma,Danesh 1960-72 2.5 1.10 30 - 2081 2½ / 3 1994-73 +34 2065 -
2 Adiyaman,Rene 2078-113 1.5 1.79 30 - 2006 1½ / 3 2071-114 -7 2113 -
3 Hoettler,Alexander Walter 1956-47 0.0 0.88 25 - 2008 0 / 2 1930-48 -26 1957 -
4 Olf,Hans-Helmut 2005-88 1.0 1.52 30 - 1999 1 / 3 1992-89 -13 1987 -
6 Sondermann,Dirk 1843-178 1.0 1.65 27 - 1908 1 / 4 1826-179 -17 1896 -
8 Heidt,Viktor 1846-29 1.5 1.33 27 - 1887 1½ / 3 1851-30 +5 1789 -
9 Leimkühler,Dirk 1759-190 2.5 1.36 25 - 1885 2½ / 4 1790-191 +31 1826 -
10 Sharma,Rakesh 1831-56 0.5 1.84 26 - 1859 ½ / 4 1795-57 -36 1904 -
11 Teich,Udo 1826-148 1.5 2.06 26 - 1816 1½ / 4 1811-149 -15 1998 -
13 Wallhof,Dieter 1636-238 0.5 0.25 22 - 1826 ½ / 1 1645-239 +9 1822 -
Gesamt 1879 12.5 13.78 - - 1924 12.5 / 31 1875 -35 1936

10 SV Erkenschwick 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Lutze,Max 2189-48 0.5 0.74 28 - 2006 ½ / 1 2182-49 -7 2188 -
2 Vortmeier,Jan 2154-88 1.0 0.82 27 - 1888 1 / 1 2159-89 +5 2152 -
3 Spriestersbach,Kai 2157-71 0.0 0.62 27 - 2068 0 / 1 2139-72 -18 2159 -
4 Schwitkowski,Luka 2172-46 4.0 2.66 27 - 2042 4 / 4 2207-47 +35 2156 -
6 Kummerow,Heiko 2128-352 1.0 0.58 30 - 2069 1 / 1 2139-353 +11 2107 -
7 Homs,Guust 2108-60 2.5 2.66 30 - 1979 2½ / 4 2104-61 -4 2111 -
8 Al Marawi,Abdulhadi 2002-18 1.5 2.17 30 - 1972 1½ / 4 1986-19 -16 2010 -
9 Dziewas,Rainer 2081-43 0.5 0.57 30 - 2033 ½ / 1 2079-44 -2 - -
11 Trzaska,Peter 2017-273 2.0 1.99 30 - 1887 2 / 3 2017-274 2075 -
14 Allen,Phillipp 1935-55 2.5 2.38 18 - 1864 2½ / 4 1939-56 +4 2001 -
15 Strohmann,Marcel 1875-88 3.0 2.24 27 - 1830 3 / 4 1895-89 +20 1903 -
16 Schulze Bisping,Franz-Adolf 1867-145 3.0 2.85 27 - 1649 3 / 4 1871-146 +4 1945 -
Gesamt 2019 21.5 20.28 - - 1908 21.5 / 32 2024 +32 2073
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).