- Saison 2025/2026
Liga
- SVR Verbandsliga 1SG DO Breitensportliga
- SVR Verbandsliga 2SB E Bezirksklasse
- SVR Stichkampf VerbandsligaSB E Kreisliga
- SVR Verbandsklasse 1SB E Kreisklasse
- SVR Verbandsklasse 2SB E Breitensportliga
- SVR Verbandsklasse 3SB EL Bezirksklasse
- SVR Stichkämpfe VerbandsklasseSB EL Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 1SB Hamm Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 2SB Hamm Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 3SB HV 1. Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 4SB HV 2. Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 5SB HV Kreisklasse A
- SB BO BezirksligaSB HV Kreisklasse B
- SB BO Bezirksklasse 1SJ Ruhr Verbandsliga 1
- SB BO Bezirksklasse 2SJ Ruhr Verbandsliga 2
- SB BO Bezkl Finalrunde 1SJ Ruhr Verbandsklasse 1
- SB BO Bezkl Finalrunde 2SJ Ruhr Verbandsklasse 2
- SG DO BezirksligaSJ E Jugend-Bezirksliga
- SG DO BezirksklasseSJ E Jugend-Kreisliga
- SG DO KreisligaSJ Hamm Jugend-Bezirksliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 45 | 24.5 | 54.4 | 20.5 | 45.6 | 14 | 31.1 | 18 | 40 | 13 | 28.9 | 0 | 0 |
| 2 | 45 | 23.5 | 52.2 | 21.5 | 47.8 | 19 | 42.2 | 17 | 37.8 | 9 | 20 | 0 | 0 |
| 3 | 45 | 23 | 51.1 | 22 | 48.9 | 13 | 28.9 | 14 | 31.1 | 18 | 40 | 0 | 0 |
| 4 | 45 | 24 | 53.3 | 21 | 46.7 | 13 | 28.9 | 11 | 24.4 | 20 | 44.4 | 1 | 2.2 |
| 5 | 45 | 22.5 | 50 | 22.5 | 50 | 16 | 35.6 | 14 | 31.1 | 13 | 28.9 | 2 | 4.4 |
| 6 | 45 | 21 | 46.7 | 24 | 53.3 | 16 | 35.6 | 19 | 42.2 | 6 | 13.3 | 4 | 8.9 |
| ∑ | 270 | 138.5 | 51.3 | 131.5 | 49 | 91 | 33.7 | 93 | 34.4 | 79 | 29.3 | 7 | 2.6 |
Die besten 10 Spieler der SB HV 1. Kreisliga
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pohl,Andreas | 1927 | Schachgruppe Rochade Disteln 1991 | 8.0 | 9 | 1564 | 1915 |
| 2 | Ulas,Ahmet | 1522 | Recklinghäuser Schachverein Süd/Ost 2022 | 8.0 | 9 | 1428 | 1779 |
| 3 | Seppelfricke,Guido | 1860 | Schachgruppe Rochade Disteln 1991 | 7.5 | 9 | 1574 | 1847 |
| 4 | Rath,Michael | 1694 | Schachverein Königsspringer Haltern 1962 e. V. | 7.0 | 8 | 1503 | 1825 |
| 5 | Kowalczyk,Frank | 1649 | SK Sodingen/Castrop 24/23 e. V. | 6.5 | 8 | 1581 | 1832 |
| 6 | Grothuesmann,Heinz | 1590 | Schachclub Recklinghausen Altstadt 06 | 6.5 | 8 | 1434 | 1685 |
| 7 | Zahumennyy,Mykola | 1378 | Schachgruppe Rochade Disteln 1991 | 6.0 | 9 | 1433 | 1558 |
| 8 | Moruzgala,Dominik | 1464 | Schachverein Unser Fritz Wanne-Eickel 1955 e. V. | 5.5 | 7 | 1508 | 1738 |
| 9 | Palermo,Julian | 1698 | Schachgruppe Rochade Disteln 1991 | 5.5 | 7 | 1502 | 1732 |
| 10 | Ptaszyk,Henning | 1621 | SK Sodingen/Castrop 24/23 e. V. | 5.5 | 9 | 1671 | 1751 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seppelfricke,Guido | 1860 | Schachgruppe Rochade Disteln 1991 | 7.5 | 9 | 1574 | 1847 |
| 1 | Hillebrand,Timo | 1708 | Recklinghäuser Schachverein Süd/Ost 2022 | 5.0 | 9 | 1615 | 1658 |
| 1 | Thiel,Bernd | 1643 | SV Zeppelin Herne e. V. | 4.5 | 9 | 1632 | 1632 |
| 1 | Siebelist,Bernd | 1801 | SV Hullern von 1968 e. V. | 4.0 | 7 | 1599 | 1649 |
| 1 | Schniederjan,Thomas | 1915 | Schachverein Königsspringer Haltern 1962 e. V. | 2.0 | 2 | 1622 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Pohl,Andreas | 1927 | Schachgruppe Rochade Disteln 1991 | 8.0 | 9 | 1564 | 1915 |
| 2 | Ptaszyk,Henning | 1621 | SK Sodingen/Castrop 24/23 e. V. | 5.5 | 9 | 1671 | 1751 |
| 2 | Spielmann,Uwe | 1701 | SV Hullern von 1968 e. V. | 5.0 | 7 | 1599 | 1757 |
| 2 | Mayeres,Hans-Christian | 1575 | Schachclub Recklinghausen Altstadt 06 | 4.5 | 7 | 1617 | 1719 |
| 2 | Backmann,Hans | 1724 | Schachverein Königsspringer Haltern 1962 e. V. | 4.5 | 8 | 1633 | 1676 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kowalczyk,Frank | 1649 | SK Sodingen/Castrop 24/23 e. V. | 6.5 | 8 | 1581 | 1832 |
| 3 | Palermo,Julian | 1698 | Schachgruppe Rochade Disteln 1991 | 5.5 | 7 | 1502 | 1732 |
| 3 | Beckmann,Ralf | 1589 | Recklinghäuser Schachverein Süd/Ost 2022 | 4.5 | 8 | 1476 | 1519 |
| 3 | von Blumenthal,Nikolaus | 1483 | SV Zeppelin Herne e. V. | 4.5 | 9 | 1516 | 1516 |
| 3 | Samisch,Romuald | 1675 | Schachclub Recklinghausen Altstadt 06 | 4.0 | 8 | 1580 | 1580 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Rath,Michael | 1694 | Schachverein Königsspringer Haltern 1962 e. V. | 7.0 | 8 | 1503 | 1825 |
| 4 | Nguyen,Maximilian | 1536 | Recklinghäuser Schachverein Süd/Ost 2022 | 5.0 | 7 | 1444 | 1602 |
| 4 | Herr,Viktor | 1370 | Schachgruppe Rochade Disteln 1991 | 4.0 | 6 | 1348 | 1473 |
| 4 | Raasch,Achim | 1455 | SV Zeppelin Herne e. V. | 4.0 | 8 | 1427 | 1427 |
| 4 | Bäcker,Simon | 1511 | SK Sodingen/Castrop 24/23 e. V. | 3.5 | 7 | 1510 | 1510 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ulas,Ahmet | 1522 | Recklinghäuser Schachverein Süd/Ost 2022 | 8.0 | 9 | 1428 | 1779 |
| 5 | Grothuesmann,Heinz | 1590 | Schachclub Recklinghausen Altstadt 06 | 6.5 | 8 | 1434 | 1685 |
| 5 | Zahumennyy,Mykola | 1378 | Schachgruppe Rochade Disteln 1991 | 6.0 | 9 | 1433 | 1558 |
| 5 | Baslamis,Atilla Mario | 1365 | SV Zeppelin Herne e. V. | 4.0 | 9 | 1382 | 1339 |
| 5 | Lojack,Rouven | 1531 | Schachverein Königsspringer Haltern 1962 e. V. | 3.5 | 5 | 1451 | 1600 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Balke,Aldo | 1311 | Recklinghäuser Schachverein Süd/Ost 2022 | 4.5 | 6 | 1324 | 1516 |
| 6 | Suberski,Lukas | 1461 | Schachverein Unser Fritz Wanne-Eickel 1955 e. V. | 4.0 | 9 | 1558 | 1515 |
| 6 | Raffelt,Maximilian | 1503 | Schachverein Königsspringer Haltern 1962 e. V. | 4.0 | 9 | 1465 | 1422 |
| 6 | Krause,Martin | 1553 | SV Zeppelin Herne e. V. | 3.5 | 4 | 1272 | 0 |
| 6 | Netta,Wolfgang | 1482 | Schachgruppe Rochade Disteln 1991 | 3.5 | 6 | 1293 | 1350 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Moruzgala,Dominik | 1464 | Schachverein Unser Fritz Wanne-Eickel 1955 e. V. | 5.5 | 7 | 1508 | 1738 |
| 8 | Wolf,Jan | 1563 | Schachverein Unser Fritz Wanne-Eickel 1955 e. V. | 5.0 | 7 | 1433 | 1591 |
| 10 | Behnicke,Eckhard | 1597 | SK Sodingen/Castrop 24/23 e. V. | 4.0 | 5 | 1262 | 1502 |
| 9 | Scheibe,Werner | 1754 | SK Sodingen/Castrop 24/23 e. V. | 3.0 | 3 | 1331 | 0 |
| 12 | Tesla,Heorhii | 1469 | Schachverein Unser Fritz Wanne-Eickel 1955 e. V. | 3.0 | 4 | 1348 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | Recklinghäuser SV 2 | 1 | 0 |
| 2 | Unser Fritz 3 | 3 | 1 |
| 3 | Sodingen/Castrop 3 | 0 | 0 |
| 4 | Zeppelin Herne 1 | 1 | 0 |
| 5 | Disteln 1 | 0 | 0 |
| 6 | Haltern 2 | 2 | 0 |
| 7 | Altstadt 1 | 0 | 2 |
| 8 | Sodingen/Castrop 4 | 0 | 0 |
| 9 | Hullern 1 | 0 | 3 |
| 10 | Recklinghäuser SV 3 | 0 | 1 |
Die besten 5 Mannschaften der SB HV 1. Kreisliga
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Disteln 1 | SB HV 1. Kreisliga | 18 | 100 | 40.0 | 74.1 |
| 2 | Recklinghäuser SV 2 | SB HV 1. Kreisliga | 13 | 72.2 | 36.0 | 66.7 |
| 3 | Haltern 2 | SB HV 1. Kreisliga | 11 | 61.1 | 30.0 | 55.6 |
| 4 | Sodingen/Castrop 3 | SB HV 1. Kreisliga | 10 | 55.6 | 30.0 | 55.6 |
| 5 | Unser Fritz 3 | SB HV 1. Kreisliga | 10 | 55.6 | 29.5 | 54.6 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 10 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager