Inoffizielle DWZ Auswertung:  SB Hamm Bezirksklasse

1 Caissa Hamm 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
2 Pätzold,Karl-Heinz 1706-97 2.5 1.95 23 - 1590 2½ / 3 1723-98 +17 - -
4 Elberg,Ralf 1534-54 2.5 1.59 21 - 1511 2½ / 3 1564-55 +30 - -
7 Tiefenbach,Uwe 1448-44 0.5 0.40 19 - 1520 ½ / 1 1452-45 +4 - -
8 Heinz,Winfried 1442-47 0.5 1.00 19 - 1442 ½ / 2 1423-48 -19 - -
9 Hachmeister,Andrea 1435-73 1.5 1.57 19 - 1421 1½ / 3 1432-74 -3 - -
12 Chomuntowski,Dietmar 1282-44 0.5 0.85 18 - 1451 ½ / 3 1269-45 -13 - -
13 Gök,Ishak 1398-6 2.0 1.12 6 - 1354 2 / 2 1486-7 +88 - -
14 Küper,Justus 1076-14 0.5 0.62 10 - 1246 ½ / 2 1068-15 -8 - -
15 Unruh,Ole 1120-4 1.0 0.45 12 - 1154 1 / 1 1154-5 +34 - -
19 Schadler,Silas 842-5 0.0 0.13 26 - 1161 0 / 1 838-6 -4 - -
Gesamt 1386 11.5 9.68 - - 1421 11.5 / 21 1398 +126

2 Hammer SC 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Kleinselbeck,Markus 1538-29 0.0 0.53 21 - 1720 0 / 2 1520-30 -18 - -
2 Möller,Felix 1458-12 0.5 0.40 7 - 1534 ½ / 1 1468-13 +10 - -
3 Beruda,Joshua 1310-6 0.5 0.20 5 - 1679 ½ / 2 1344-7 +34 - -
4 Reuter,Alfred 1460-85 0.5 0.25 20 - 1652 ½ / 1 1470-86 +10 - -
5 Alakbarov,Aleksey 1520-8 1.0 0.96 20 - 1537 1 / 2 1521-9 +1 - -
6 Lipske,Andreas 1426-47 1.5 1.39 19 - 1454 1½ / 3 1430-48 +4 - -
7 Koschel,Simeon 1328-9 0.0 0.55 8 - 1502 0 / 2 1284-10 -44 - -
8 Boyun,Halid 1547-1 2.0 1.40 5 - 1386 2 / 2 1616-2 +69 - -
9 Wegner,Norwin 1242-52 0.0 0.78 18 - 1424 0 / 3 1212-53 -30 - -
10 Kleinselbeck,Jan 1322-34 1.0 0.77 18 - 1403 1 / 2 1331-35 +9 - -
11 Sommer,Laura 780-1 0.5 0.35 5 - 1066 ½ / 2 797-2 +17 - -
41 Pulic,Niko 831-2 0.0 0.07 27 - 1246 0 / 1 829-3 -2 - -
Gesamt 1324 7.5 7.65 - - 1463 7.5 / 23 1327 +60

3 SV Unna 4
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Lichtenwald,Daniel 1497-4 2.0 0.87 20 - 1659 2 / 3 1536-5 +39 1717 -
2 Mezhinski,Vladimir 1426-7 1.0 0.56 19 - 1593 1 / 2 1443-8 +17 1610 -
3 Moroz,Michael 0.0 0.00 0 - 1503 0 / 1 Restpartien - -
4 Kagayaku,Naomi 1458-4 2.0 1.39 20 - 1484 2 / 3 1479-5 +21 - -
5 Burg,Jürgen 1401-3 0.5 0.85 15 - 1459 ½ / 2 1385-4 -16 1686 -
6 Dziuk,Dariusz 1310-18 1.5 1.07 18 - 1418 1½ / 3 1326-19 +16 - -
7 Wagner,Iven 1427-3 1.0 1.20 14 - 1350 1 / 2 1417-4 -10 - -
8 Kogan,Anatol 1438-17 1.0 2.15 19 - 1263 1 / 3 1396-18 -42 - -
9 Hoffmann,Eckhard 1418-28 1.0 0.87 19 - 1093 1 / 1 1423-29 +5 - -
12 Muhr,Martin 1161-22 0.0 0.57 18 - 1110 0 / 1 1137-23 -24 - -
13 Conradi,Rolf 1076-40 0.5 0.50 20 - 1076 ½ / 1 1076-41 - -
16 Klostermann,Lowis Paul 1.0 0.00 0 - 871 1 / 1 Restpartien - -
Gesamt 1394 11.5 10.03 - - 1388 11.5 / 23 1397 +6 1671

4 SV Kamen 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
2 Bui,Alestiel 1752-44 2.0 1.67 19 - 1707 2 / 3 1764-45 +12 1820 -
4 Püttmann,Luca 1652-33 1.5 1.22 17 - 1566 1½ / 2 1664-34 +12 1663 -
5 Wiese,Thomas 1579-151 0.5 0.44 21 - 1625 ½ / 1 1581-152 +2 1782 -
6 Bernstein,Jan 1584-31 1.0 1.08 21 - 1553 1 / 2 1581-32 -3 - -
9 Tubis,Reiner 1546-126 2.5 1.61 21 - 1517 2½ / 3 1576-127 +30 1910 -
11 Kreutzberg,Steffen 1516-39 0.5 0.62 20 - 1425 ½ / 1 1511-40 -5 - -
12 Zebrowski,Marcel 1471-26 1.5 1.14 20 - 1417 1½ / 2 1484-27 +13 - -
13 Schwarz,Lars-Erik 1442-30 1.0 1.30 9 - 1303 1 / 2 1420-31 -22 1721 -
15 Knöpper,Werner 1347-69 0.5 0.38 18 - 1431 ½ / 1 1352-70 +5 - -
17 Wenig,Felix 1300-2 1.0 0.75 10 - 1110 1 / 1 1318-3 +18 - -
Gesamt 1552 12 10.21 - - 1497 12 / 18 1560 +62 1779

5 SV Bönen 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
2 Rudlof,Jürgen 1686-89 1.0 1.37 23 - 1548 1 / 2 1674-90 -12 - -
3 Budde,Uwe 1737-70 2.0 1.58 24 - 1503 2 / 2 1750-71 +13 - -
4 Romstadt,Dirk 1650-54 2.0 1.42 22 - 1493 2 / 2 1669-55 +19 - -
6 Menne,Klaus 1451-67 1.0 1.03 19 - 1441 1 / 2 1450-68 -1 - -
7 Fischer,Niklas 1385-25 0.5 0.53 9 - 1365 ½ / 1 1383-26 -2 - -
8 Martens,Dorothea 1575-94 1.0 0.75 21 - 1385 1 / 1 1584-95 +9 - -
9 Raddatz,Dieter 1404-62 0.5 1.31 19 - 1290 ½ / 2 1373-63 -31 - -
10 Koch,Alexander Leon 1361-19 2.0 1.45 6 - 1184 2 / 2 1416-20 +55 - -
11 Lingner,Mika 0.0 0.00 0 - 1247 0 / 1 Restpartien - -
13 Leufert,Jan-Frederik 1308-19 1.0 0.77 5 - 1093 1 / 1 1339-20 +31 1633 -
Gesamt 1523 11 10.21 - - 1376 11 / 16 1531 +81 1633

6 SK Werne 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Pälmke,Manfred 1536-59 0.5 0.54 21 - 1710 ½ / 2 1535-60 -1 - -
2 Höselbarth,Thomas 1522-24 0.0 0.23 20 - 1737 0 / 1 1513-25 -9 - -
3 Lüning,Karl Heinz 1470-41 0.0 0.27 20 - 1648 0 / 1 1460-42 -10 - -
5 Zimmermann,Egon 1527-76 0.0 0.69 20 - 1638 0 / 2 1502-77 -25 - -
6 Nadrowski,Joseph 1532-111 1.0 1.33 21 - 1409 1 / 2 1521-112 -11 - -
7 Mescher,Mark 1365-4 1.0 0.83 18 - 1425 1 / 2 1372-5 +7 1648 -
8 Ismail Zade,Hamed 1311-20 1.0 0.69 18 - 1424 1 / 2 1323-21 +12 - -
10 von Heusinger,Moritz 1252-2 1.0 0.63 10 - 1388 1 / 2 1277-3 +25 - -
11 Mescher,Marlon 1247-6 0.0 0.63 8 - 1154 0 / 1 1191-7 -56 - -
Gesamt 1419 4.5 5.84 - - 1502 4.5 / 15 1415 -68 1648

7 SV KS Hamm 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
2 Klaus,Michael 1852-49 0.0 0.64 27 - 1752 0 / 1 1834-50 -18 1952 -
3 Ittner,Ralf 1674-66 0.5 0.53 23 - 1652 ½ / 1 1673-67 -1 - -
4 Weigang,Peter 1625-59 0.5 0.56 22 - 1579 ½ / 1 1623-60 -2 - -
5 Przybela,Franz 1552-78 0.0 0.46 21 - 1584 0 / 1 1535-79 -17 1804 -
6 Topal,Batuhan 1598-18 0.5 0.57 22 - 1546 ½ / 1 1596-19 -2 1719 -
7 Radke,Werner 1425-71 0.5 0.38 19 - 1516 ½ / 1 1430-72 +5 - -
11 Kling,Dieter 1504-73 0.5 0.55 20 - 1471 ½ / 1 1502-74 -2 - -
13 Gemein,Raimund 0.0 0.00 0 - 1385 0 / 1 Restpartien - -
Gesamt 1604 2.5 3.69 - - 1561 2.5 / 8 1599 -37 1825

8 SG Werl-Wickede 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Wolf,Wolfgang 1560-28 1.0 1.17 21 - 1645 1 / 3 1554-29 -6 - -
2 Hoffmann,Manfred 1484-69 0.0 0.19 20 - 1737 0 / 1 1477-70 -7 - -
3 Mechtold,Peter 1458-66 0.5 1.00 20 - 1587 ½ / 3 1441-67 -17 - -
5 Fliethmann,Mark 1350-26 2.0 0.79 18 - 1426 2 / 2 1398-27 +48 - -
6 Schindler,Willi 1385-58 0.0 0.54 19 - 1561 0 / 2 1364-59 -21 - -
7 Schenzer,Ernst-Dieter 1330-42 0.0 0.84 18 - 1391 0 / 2 1296-43 -34 - -
8 Herbort,Hans-Peter 1268-134 1.0 0.61 18 - 1416 1 / 2 1284-135 +16 - -
9 Köster,Philip 1116-10 1.5 0.46 5 - 1414 1½ / 3 1220-11 +104 - -
10 Köster,Jörg 1093-7 0.0 0.36 19 - 1363 0 / 2 1079-8 -14 - -
21 Wurms,Lion 0.0 0.00 0 - 1300 0 / 1 Restpartien - -
Gesamt 1337 6 5.96 - - 1490 6 / 21 1348 +69

9 SV Rünthe 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
2 Enners,Rolf 1710-60 2.0 2.13 24 - 1520 2 / 3 1706-61 -4 - -
3 Westermann,Bernhard 1652-47 0.5 1.54 22 - 1443 ½ / 2 1617-48 -35 2038 -
4 Grundhöfer,Albert 1553-67 2.5 1.76 21 - 1489 2½ / 3 1578-68 +25 - -
5 Dörr,Michael 1568-81 1.5 2.05 21 - 1425 1½ / 3 1550-82 -18 - -
6 de Reuter,Ralf 1489-30 1.5 1.72 20 - 1433 1½ / 3 1481-31 -8 - -
7 Driesner,Norbert 1431-60 2.0 1.88 19 - 1339 2 / 3 1435-61 +4 1737 -
8 Schirrmacher,Peter 1391-51 0.5 1.03 19 - 1380 ½ / 2 1371-52 -20 - -
9 Stock,Helmut 1110-13 1.0 0.68 17 - 1231 1 / 2 1123-14 +13 - -
14 Kloiber,Johann 977-29 0.5 0.75 24 - 780 ½ / 1 969-30 -8 - -
Gesamt 1479 12 13.54 - - 1387 12 / 22 1475 -51 1888

10 SV Unna 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Volkermann,Thomas 1734-11 1.5 2.05 24 - 1593 1½ / 3 1718-12 -16 - -
2 Hartmann,Gideon 1648-7 2.0 2.27 22 - 1438 2 / 3 1639-8 -9 - -
4 Seibert,Joachim 1626-35 2.5 2.03 22 - 1494 2½ / 3 1641-36 +15 - -
5 Burosch,Raimund 1367-90 1.0 1.32 18 - 1413 1 / 3 1355-91 -12 1649 -
6 Schweda,Albert 1465-42 0.5 1.23 20 - 1382 ½ / 2 1438-43 -27 1711 -
7 Schweda,Sven 1444-47 2.0 1.44 19 - 1277 2 / 2 1465-48 +21 1788 -
8 Heinicke,Frank 1415-36 2.0 2.23 19 - 1217 2 / 3 1407-37 -8 - -
10 Schreier,Tim 1154-4 2.0 1.82 5 - 1049 2 / 3 1172-5 +18 - -
11 Schulze-Ardey,Dario 1161-25 1.0 0.87 5 - 842 1 / 1 1178-26 +17 1705 -
12 Kohlhaas,Leo 1246-4 1.0 0.93 5 - 831 1 / 1 1255-5 +9 - -
13 Lichtenwald,Daniel 1497-4 2.0 0.87 20 - 1659 2 / 3 1536-5 +39 1717 -
14 Mezhinski,Vladimir 1426-7 1.0 0.56 19 - 1593 1 / 2 1443-8 +17 1610 -
15 Moroz,Michael 0.0 0.00 0 - 1503 0 / 1 Restpartien - -
16 Kagayaku,Naomi 1458-4 2.0 1.39 20 - 1484 2 / 3 1479-5 +21 - -
17 Burg,Jürgen 1401-3 0.5 0.85 15 - 1459 ½ / 2 1385-4 -16 1686 -
18 Dziuk,Dariusz 1310-18 1.5 1.07 18 - 1418 1½ / 3 1326-19 +16 - -
19 Wagner,Iven 1427-3 1.0 1.20 14 - 1350 1 / 2 1417-4 -10 - -
20 Kogan,Anatol 1438-17 1.0 2.15 19 - 1263 1 / 3 1396-18 -42 - -
21 Hoffmann,Eckhard 1418-28 1.0 0.87 19 - 1093 1 / 1 1423-29 +5 - -
24 Muhr,Martin 1161-22 0.0 0.57 18 - 1110 0 / 1 1137-23 -24 - -
25 Conradi,Rolf 1076-40 0.5 0.50 20 - 1076 ½ / 1 1076-41 - -
28 Klostermann,Lowis Paul 1.0 0.00 0 - 871 1 / 1 Restpartien - -
Gesamt 1430 27 26.22 - - 1352 27 / 47 1430 +14 1695
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).