Ligastatistiken für die SVR Verbandsklasse 3
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 15 8 53.3 7 46.7 4 26.7 4 26.7 6 40 1 6.7
2 15 7.5 50 7.5 50 4 26.7 4 26.7 7 46.7 0 0
3 15 7.5 50 7.5 50 4 26.7 6 40 3 20 2 13.3
4 15 8.5 56.7 6.5 43.3 6 40 4 26.7 5 33.3 0 0
5 15 9.5 63.3 5.5 36.7 2 13.3 6 40 7 46.7 0 0
6 15 9 60 6 40 7 46.7 4 26.7 4 26.7 0 0
7 15 5 33.3 10 66.7 7 46.7 2 13.3 6 40 0 0
8 15 7 46.7 8 53.3 4 26.7 5 33.3 6 40 0 0
120 62 51.7 58 48 38 31.7 35 29.2 44 36.7 3 2.5




Die besten 10 Spieler der SVR Verbandsklasse 3

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Kleinegger,Frank 2060 Schachverein Unna 1924 2.5 3 1946 0
2 Laudage,Bernd 1979 Schwarze Dame Osterfeld 2.5 3 1841 0
3 Ivchenko,Anatoly 1902 Schwarze Dame Osterfeld 2.5 3 1807 0
4 Gerzen,Robin 1685 Schachgesellschaft Bochum 1931 2.5 3 1734 0
5 Hartung,Thomas 1827 Sport Union Annen e. V. 2.5 3 1714 0
6 Pütter,Pascal 1986 Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/96 2.0 2 1888 0
7 Lüersen,Lukas 1784 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 2.0 2 1838 0
8 Ropel,Dennis 1753 Schachgesellschaft Mengede 1922 2.0 2 1795 0
9 Raabe,Stefan 1798 Schachverein Horst-Emscher 1931 e. V. 2.0 2 1534 0
10 Echargui,Amin 1894 Schachgesellschaft Mengede 1922 2.0 3 2012 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 8 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 2.0

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Pütter,Pascal 1986 Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/96 2.0 2 1888 0
1 Borgschulze,Maik 2064 Schachgesellschaft Mengede 1922 2.0 3 1937 0
1 Dahlbeck,Mirko 2027 Sport Union Annen e. V. 1.5 2 1946 0
1 Heisterkamp,Oliver 1956 Schwarze Dame Osterfeld 1.5 3 2028 0
1 Krämer,Sascha 1894 Schachverein Unna 1924 1.0 2 2012 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Kleinegger,Frank 2060 Schachverein Unna 1924 2.5 3 1946 0
2 Echargui,Amin 1894 Schachgesellschaft Mengede 1922 2.0 3 2012 0
2 Hessel,Malte 2006 Schwarze Dame Osterfeld 2.0 3 1865 0
2 Kyas,Jens-Stefan 1910 Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/96 0.5 1 1942 0
2 Kröger,Fabian 2152 Schachverein Horst-Emscher 1931 e. V. 0.0 1 1986 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Ivchenko,Anatoly 1902 Schwarze Dame Osterfeld 2.5 3 1807 0
3 Rumpf,Thomas 1978 Schachverein Unna 1924 2.0 3 1901 0
3 Hugo,Marcus 2054 Sport Union Annen e. V. 1.5 2 1840 0
3 Malmström,Eva 1869 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 1.5 3 1963 0
3 Jehl,Pierre 1885 Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/96 1.5 3 1870 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Laudage,Bernd 1979 Schwarze Dame Osterfeld 2.5 3 1841 0
4 Claussen,Uwe 1929 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 1.5 2 2000 0
4 Barskij,Aleksandr 1849 Schachverein Unna 1924 1.5 2 1859 0
4 Sikorski,Thomas 1661 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 1.5 3 1829 0
4 Mazarov,Jürgen 2051 Schachgesellschaft Bochum 1931 1.0 2 1956 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Lüersen,Lukas 1784 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 2.0 2 1838 0
5 Fiori,Bruno 1804 Schwarze Dame Osterfeld 2.0 3 1795 0
5 Flotow,Jürgen 2013 Schachverein Unna 1924 2.0 3 1787 0
5 Adam,Dario 2037 Schachverein Horst-Emscher 1931 e. V. 1.5 2 1943 0
5 Bork,Sophie 1858 Schachgesellschaft Mengede 1922 1.5 3 1838 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Blank,Stephan 1811 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 2.0 3 1847 0
6 Alinsug,Salvadore 1743 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 2.0 3 1758 0
6 Wolff,Christoph 1997 Schachverein Horst-Emscher 1931 e. V. 1.5 2 1933 0
6 Weinert,Christian 1825 Schachgesellschaft Mengede 1922 1.5 3 1866 0
6 Zadow,Ralf 1859 Sport Union Annen e. V. 1.5 3 1773 0

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Ropel,Dennis 1753 Schachgesellschaft Mengede 1922 2.0 2 1795 0
7 Yavuz,Tamer Erdem 1629 Schachverein Eichlinghofen 1935 2.0 3 1739 0
7 Lüersen,Jan 1677 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 2.0 3 1655 0
7 Brans,Rouven 1633 Schwarze Dame Osterfeld 1.5 2 1740 0
7 Barutta,Larissa 1743 Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/96 1.5 2 1701 0

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Hartung,Thomas 1827 Sport Union Annen e. V. 2.5 3 1714 0
8 Herud,Martin 1955 Schachverein Horst-Emscher 1931 e. V. 2.0 3 1892 0
8 Seifert,Hendrik 1857 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 2.0 3 1773 0
8 Fistoul,Michail 1941 Schachgesellschaft Bochum 1931 1.5 2 1779 0
8 Bensch,Arnold Heinrich 1719 Schwarze Dame Osterfeld 1.5 2 1576 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
13 Gerzen,Robin 1685 Schachgesellschaft Bochum 1931 2.5 3 1734 0
14 Raabe,Stefan 1798 Schachverein Horst-Emscher 1931 e. V. 2.0 2 1534 0
10 Hufnagel,Markus 1690 Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/96 2.0 3 1632 0
9 Kraus,Johanna 1724 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 2.0 3 1606 0
9 Matthes,Severin Johannes 1865 Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/96 1.0 1 1810 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SF Essen-Werden 3 0 0
2 SG Mengede 1 0 0
3 SV Horst-Emscher 2 0 0
4 SV Eichlinghofen 3 0 0
5 SG Bochum 1 0 2
6 SU Annen 1 1 1
7 SF Essen-Katernberg 4 0 0
8 SW Oberhausen 1 1 0
9 SD Osterfeld 1 0 0
10 SV Unna 1 1 0

Die besten 5 Mannschaften der SVR Verbandsklasse 3

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SD Osterfeld 1 SVR Verbandsklasse 3 6 100 16.0 66.7
2 SV Horst-Emscher 2 SVR Verbandsklasse 3 4 66.7 14.0 58.3
3 SU Annen 1 SVR Verbandsklasse 3 4 66.7 13.5 56.3
4 SW Oberhausen 1 SVR Verbandsklasse 3 4 66.7 13.5 56.3
5 SF Essen-Werden 3 SVR Verbandsklasse 3 4 66.7 11.5 47.9

Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).