DWZ Übersicht ::: Schachverein Horst-Emscher 1931 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Rebentisch,Tom 2306 - 205 2271
2 FM Kotter,Ralf 2272 - 155 2297
3 FM Vajic,Goran 2231 - 1 2304
4 Baerwolf,Steven 2228 - 198 2222
5 de Roda Husman,Juan 2201 - 27 2236
6 Griebl,Jörn 2199 - 141 2253
7 Kröger,Fabian 2152 - 104 2168
8 Viebahn,Dirk 2150 - 90 2160
9 Kaiser,Thomas 2144 - 102 2261
10 WFM de Mie,Mariska 2118 - 43 2083
11 Schütze,Andre 2110 - 136 2122
12 Aulich,Marcell 2090 - 199 2165
13 Buschmann,Andreas 2056 - 103 2096
14 Schorra,Helmut 2040 - 261 2108
15 Adam,Dario 2037 - 39 1920
16 Wolff,Christoph 1997 - 201 1986
17 Weichert,Eddy 1970 - 36 1983
18 Renn,Thorsten 1958 - 92 1941
19 Renn,Thorsten 1958 - 92 1941
20 Herud,Martin 1955 - 91 1981
21 Becker,Marco 1942 - 247 1952
22 Rydzewski,Klaus 1906 - 158 2059
23 Tobczewski,Peter 1880 - 204 1978
24 Arndt,Olaf 1865 - 372 1952
25 Konietzka,Bernd 1863 - 131 2015
26 Renn,Volker 1862 - 120 1994
27 Ebert,Manfred 1861 - 86 2082
28 Verfürth,Christian 1833 - 127 1984
29 Kotter,Michael 1833 - 102 1987
30 Göldenboog,Jürgen 1827 - 550 1911
31 Chamera,Maxim 1823 - 80 1719
32 Wilbert,Siegfried 1821 - 236 1993
33 Höwel,Karl-Adolf 1820 - 65 -
34 Duhn,Marc 1813 - 253 1959
35 Marquardt,Guido 1806 - 82 1960
36 Raabe,Stefan 1798 - 60 1967
37 Patzer,Jörg 1795 - 142 1868
38 Dönges,Dirk 1762 - 216 1897
39 Krakau,Uwe 1760 - 107 1914
40 Schreiner,Paulo 1749 - 39 1919
41 Hiebsch,Catalina 1741 - 50 1869
42 Shelukie,Magd 1684 - 48 1769
43 Karabügül,Okan 1670 - 133 1860
44 Kullack,Bernd 1670 - 128 1914
45 Bock,Timo 1664 - 14 -
46 Rohsiepe,Sebastian 1663 - 126 -
47 Röhling,Jonas 1653 - 41 -
48 List,Thomas 1642 - 129 1881
49 da Silva Barreto,Raul Vitor 1642 - 14 -
50 Malina,Fredi 1635 - 110 1869
51 Brock,Udo 1614 - 134 1839
52 Xu,Ye 1604 - 35 -
53 Richter,Thomas 1594 - 94 1843
54 Nemoj,Ilja 1588 - 116 1854
55 Kirmizikaya,Ali 1574 - 2 -
56 Kneip,Karl 1569 - 227 1965
57 Schlüter,Matthias 1549 - 63 -
58 Timpe,Norbert 1547 - 262 1872
59 Kludszuweit,Kim Ira 1538 - 33 1663
60 Bilgic,Mustafa 1534 - 7 -
61 Weronetzki,Rüdiger 1533 - 51 1731
62 Lamek,Andreas 1501 - 24 -
63 Ponto,Michael 1485 - 173 1818
64 Sucker,Joachim 1483 - 130 1860
65 Schaffrath,Marc Florian 1482 - 36 -
66 Seliger,Ralf 1478 - 53 1847
67 Nolte,Hans-Hubert 1465 - 14 -
68 Weronetzki,Duncan 1456 - 18 -
69 Benomrane,Salim 1445 - 10 -
70 Woytitzki,Sydney 1439 - 4 -
71 Kolmasüss,Marco 1426 - 69 -
72 Sapok,Erich Peter 1424 - 5 -
73 Kocaaga,Ceyda 1418 - 4 -
74 Nikolaus,Maik 1387 - 82 1734
75 Lohbreyer,Uwe 1362 - 29 1629
76 Nikolaus,Michael 1318 - 71 1740
77 Breme,Dietmar 1314 - 202 1731
78 Bock,Uwe 1307 - 34 -
79 Gerguz,Enes 1290 - 28 -
80 Krahl,Sascha 1290 - 2 -
81 Schlüter,Norbert 1286 - 72 -
82 Viciski,Mike 1277 - 135 1689
83 Wagner,Daniel 1272 - 15 -
84 Toaca,Nicolae 1239 - 6 -
85 Konietzka,Yvonne 1234 - 87 1659
86 Gholamian,Alex 1219 - 5 -
87 Alpaslan,Deniz Benjamin 1210 - 31 -
88 Hiebsch,Daniel 1193 - 57 -
89 Faustmann,Susanne 1189 - 74 -
90 Bedu,Daniel 1143 - 25 -
91 Sitarskyi,Oleh 1110 - 1 -
92 Jess,Lara-Marie 1107 - 9 -
93 Fischer,Jürgen 1101 - 59 1564
94 Agrinenko,Rafael 1094 - 9 -
95 Bayir,Refia 1090 - 2 -
96 Nguyen Huu,Tim 1043 - 29 -
97 Wünning,Mika Finn 1010 - 2 -
98 Stephan,Tim 889 - 2 -
99 Szymendera,Maxim 800 - 11 -
100 Chyhorin,Oleksii - -
101 Bayir,Celil Atif - -
102 Bolat,Ensar - -
103 Ezici,Alexander - -
104 Faubel,Elias Leonard - -
105 Lahbabi,Khira - -
106 Lyudmyrsky,Nika - -
107 Kaya,Roni - -
108 Kaya,Miran - -
109 Holtappels,Florian - -
110 Mentese,Kayra - -
111 Lamek,Raphael - -
112 Castro den Brave,Mateo - -
113 Pereira,Helena - -
114 Grosch,Dalina - -
115 Kraus,Phil - -
116 Ürek,Zübeyr - -
117 Ürek,Ahmed Yahya - -
118 Weschollek,Finja - -
119 Leidigkeit,Christian - -
120 Brée,Henry Moritz - -
121 Kaya,Ruzgar - -
122 Krahl,Linus - -
123 Gellert,Beatrix - -
124 Mentese,Miray - -
125 Tamosiunaite,Vala - -
126 Dönges,Noel Liam - -
127 Schünemann,Pia - -
128 Kaya,Aziz - -
129 Er,Celal Yagiz - -
130 Fricke,Luca - -
131 Arslan,Simay - -

Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).