Inoffizielle DWZ Auswertung: SB E – Kreisliga
- Saison 2024/2025
Liga
- SVR – Verbandsliga 1SB E – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsliga 2SB E – Kreisliga
- SVR – Verbandsklasse 1SB E – Kreisklasse
- SVR – Verbandsklasse 2SB E – Breitensportliga
- SVR – Verbandsklasse 3SB EL – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 1SB EL – Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 2SB – Hamm Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 3SB – Hamm Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 4SB – Hamm Kreisklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 5SB HV – 1. Kreisliga
- SV Ruhr – Stichkampf VLSB HV – 2. Kreisliga
- SVR Stichkampf VKlSB HV – Kreisklasse
- SB BO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsliga 1
- SB BO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsliga 2
- SG DO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsklasse 1
- SG DO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsklasse 2
- SG DO – KreisligaSJ E – Jugend-Bezirksliga
- SB E – BezirksklasseSJ E – Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | Germania Ruhrhalbinsel III | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
3-1 | Wieder,Martin | 1616-53 | 3.0 | 2.27 | 21 | 1701 | 1629 | 3 / 5 | 1615-53 | -1 | - | - | ||
3-2 | Bauriedel,Max | 1478-23 | 3.5 | 3.39 | 20 | 1494 | 1494 | 3½ / 7 | 1478-23 | 1728 | - | |||
3-3 | Stein,Wolfgang | 1374-39 | 0.5 | 0.56 | 19 | - | 1715 | ½ / 3 | 1376-39 | +2 | 1603 | - | ||
3-4 | Eckert,Torsten | 1486-81 | 1.5 | 1.75 | 20 | - | 1432 | 1½ / 3 | 1486-81 | - | - | |||
3-5 | Krisam,Marc | 1457-30 | 5.5 | 3.89 | 19 | 1577 | 1347 | 5½ / 7 | 1448-29 | -9 | 1699 | - | ||
3-6 | Scheufele,Daniel | 1091-12 | 0.5 | 0.74 | 20 | - | 1380 | ½ / 4 | 1075-11 | -16 | - | - | ||
3-7 | Lichius,Reinhard | 1418-92 | 4.0 | 3.53 | 19 | 1425 | 1300 | 4 / 6 | 1397-91 | -21 | 1685 | - | ||
3-12 | Oberste-Brandenburg,Christian | 1056-40 | 2.0 | 1.91 | 16 | 1100 | 1172 | 2 / 5 | 1071-40 | +15 | - | - | ||
3-17 | Wieder,Thomas | 1191-81 | 0.0 | 0.95 | 18 | - | 1229 | 0 / 2 | 1173-79 | -18 | - | - | ||
Gesamt | 1375 | 20.5 | 18.99 | - | - | 1407 | 20.5 / 42 | 1370 | -48 | 1679 |
2 | SF Werden 24/80 VI | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
6-1 | Schützdeller,Jürgen | 1468-44 | 1.5 | 2.81 | 21 | 1380 | 1610 | 1½ / 7 | 1497-43 | +29 | - | - | ||
6-2 | Grevendick,Michael | 1533-41 | 3.0 | 2.66 | 20 | 1581 | 1509 | 3 / 5 | 1536-40 | +3 | 1755 | - | ||
6-3 | Tödtloff,Harri | 1434-98 | 2.5 | 2.19 | 19 | 1517 | 1517 | 2½ / 5 | 1435-96 | +1 | 1645 | - | ||
6-4 | Barthelmes,Venice | 1457-63 | 1.5 | 0.91 | 14 | - | 1464 | 1½ / 2 | 1459-62 | +2 | 1615 | - | ||
6-5 | Zannoni,Mila | 1385-48 | 0.0 | 0.64 | 19 | - | 1306 | 0 / 1 | 1385-48 | 1714 | - | |||
6-6 | Händler,Konrad Malte | 1530-11 | 4.5 | 4.94 | 10 | 1423 | 1321 | 4½ / 7 | 1493-10 | -37 | - | - | ||
6-8 | Hohlmann,Marcel | 1402-21 | 0.0 | 0.82 | 19 | - | 1165 | 0 / 1 | 1397-21 | -5 | - | - | ||
6-10 | Pieper,Alexander | 1313-21 | 1.0 | 0.49 | 18 | - | 1483 | 1 / 2 | 1292-19 | -21 | 1609 | - | ||
6-11 | Claussen,Daniela | 1511-58 | 1.0 | 0.90 | 5 | - | 1355 | 1 / 2 | 1329-56 | -182 | 1567 | - | ||
6-12 | Zannoni,Rudolf | 1155-98 | 1.0 | 1.12 | 18 | - | 1223 | 1 / 2 | 1269-96 | +114 | 1627 | - | ||
6-13 | Bahmani,Manoochehr | 1274-18 | 0.5 | 0.27 | 17 | - | 1396 | ½ / 1 | 1227-17 | -47 | - | - | ||
6-17 | Yu,Viktor | 1318-15 | 2.0 | 0.73 | 5 | - | 1302 | 2 / 2 | 1341-13 | +23 | 1481 | - | ||
6-32 | Meyer,Marcel Rene | 1090-13 | 0.0 | 0.04 | 19 | - | 1464 | 0 / 1 | 974-12 | -116 | - | - | ||
6-48 | Rutkowski,Lian | 1813-18 | 1.0 | 0.99 | 12 | - | 1024 | 1 / 1 | 1734-13 | -79 | 1815 | - | ||
6-50 | Biruk,Emilia | 1095-3 | 1.0 | 0.69 | 5 | - | 1211 | 1 / 2 | 1094-3 | -1 | - | - | ||
6-51 | Setayesh,Mohammad | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1018 | 1 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
Gesamt | 1426 | 21.5 | 20.2 | - | - | 1407 | 21.5 / 42 | 1416 | -316 | 1648 |
3 | SV Mülheim Nord VIII | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
8-1 | Stadel,Michael | 1511-77 | 1.5 | 2.12 | 20 | 1458 | 1650 | 1½ / 6 | 1495-76 | -16 | - | - | ||
8-3 | Hauffe,Frank | 1450-101 | 1.0 | 0.88 | 19 | - | 1468 | 1 / 2 | 1432-100 | -18 | 1667 | - | ||
8-4 | Aschoff,Lukas | 1412-8 | 0.5 | 1.45 | 13 | 1166 | 1532 | ½ / 5 | 1317-7 | -95 | - | - | ||
8-5 | Aschoff,Jan | 1347-18 | 0.5 | 0.56 | 8 | - | 1262 | ½ / 1 | 1299-17 | -48 | - | - | ||
8-6 | Simanowski,Alf | 1346-44 | 3.0 | 1.76 | 18 | 1488 | 1488 | 3 / 6 | 1347-44 | +1 | - | - | ||
8-7 | Grisanova,Melanie | 1350-39 | 2.0 | 3.64 | 13 | 1177 | 1369 | 2 / 8 | 1280-36 | -70 | 1508 | - | ||
8-10 | Kapp,Christian | 1184-35 | 1.5 | 0.64 | 17 | - | 1356 | 1½ / 2 | 1232-33 | +48 | 1743 | - | ||
8-20 | Schulz,Hans | 1171-183 | 0.0 | 0.26 | 18 | - | 1396 | 0 / 1 | 1203-180 | +32 | - | - | ||
8-21 | Erdmann,Maximilian | 1377-26 | 1.0 | 0.82 | 6 | - | 1083 | 1 / 1 | 1367-24 | -10 | - | - | ||
8-23 | Fridman,Joshua | 1207-8 | 1.5 | 0.15 | 5 | - | 1500 | 1½ / 2 | 1160-7 | -47 | - | - | ||
8-27 | Schlenkert,Ralf | 1462-44 | 1.0 | 1.24 | 19 | - | 1288 | 1 / 2 | 1368-39 | -94 | 1582 | - | ||
8-30 | Seidel,Phillipp | 1366-17 | 1.5 | 1.29 | 5 | - | 1149 | 1½ / 2 | 1323-15 | -43 | 1539 | - | ||
8-31 | Schäfer,Malte | 1071-8 | 0.0 | 0.21 | 9 | - | 1347 | 0 / 1 | 1097-7 | +26 | - | - | ||
8-32 | Demircioglu,Masud | 928-8 | 0.0 | 0.07 | 14 | - | 1382 | 0 / 1 | 962-7 | +34 | - | - | ||
8-33 | Gohla,Jack | 1070-18 | 0.5 | 0.57 | 9 | - | 1043 | ½ / 1 | 1087-16 | +17 | - | - | ||
8-61 | Winkler,Helena | 950-9 | 0.0 | 0.47 | 14 | - | 993 | 0 / 1 | 946-6 | -4 | - | - | ||
Gesamt | 1339 | 15.5 | 16.13 | - | - | 1416 | 15.5 / 42 | 1306 | -287 | 1608 |
4 | SF Katernberg VII | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
7-1 | Hanspach,Alexander | 1615-49 | 3.5 | 3.52 | 22 | 1616 | 1616 | 3½ / 7 | 1615-49 | - | - | |||
7-4 | Hauses,Jonathan | 1220-19 | 0.5 | 0.43 | 5 | - | 1676 | ½ / 3 | 1226-18 | +6 | - | - | ||
7-5 | Klas,Friedrich Günther | 1443-138 | 4.5 | 2.60 | 19 | 1565 | 1522 | 4½ / 8 | 1443-137 | 1686 | - | |||
7-6 | Beliaev,Maksim | 1279-10 | 3.0 | 1.49 | 5 | 1376 | 1426 | 3 / 7 | 1283-10 | +4 | - | - | ||
7-7 | Kozlowski Verdu,Damian | 1141-9 | 2.0 | 1.56 | 12 | 1226 | 1298 | 2 / 5 | 1147-8 | +6 | - | - | ||
7-8 | Dorani,Yunus | 1403-16 | 2.5 | 1.96 | 6 | - | 1389 | 2½ / 4 | 1425-13 | +22 | - | - | ||
7-10 | Struck,Günter | 1386-14 | 1.5 | 1.04 | 19 | - | 1355 | 1½ / 2 | 1386-14 | 1757 | - | |||
7-14 | Mahaniya,Advik | 775-6 | 0.0 | 0.07 | 39 | - | 1364 | 0 / 2 | 766-4 | -9 | - | - | ||
7-15 | Swierzinski,Jonas | 812-4 | 0.0 | 0.37 | 30 | - | 1169 | 0 / 3 | 807-2 | -5 | - | - | ||
7-17 | Tsvetkov,Aleksandar | 784-3 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1217 | 0 / 1 | 784-3 | -784 | - | - | ||
Gesamt | 1293 | 17.5 | 13.04 | - | - | 1445 | 17.5 / 42 | 1278 | -760 | 1722 |
5 | RW Altenessen II | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
2-1 | Nalepa,Daniel | 1833-46 | 5.0 | 5.00 | 26 | 1810 | 1537 | 5 / 6 | 1833-46 | - | - | |||
2-2 | Kuhn,Manfred | 2048-97 | 7.0 | 6.82 | 30 | 2114 | 1447 | 7 / 7 | 2043-96 | -5 | 2174 | - | ||
2-3 | Arimont,Marcel | 1554-30 | 3.0 | 4.25 | 21 | 1430 | 1430 | 3 / 6 | 1554-30 | - | - | |||
2-4 | Pyka,Adrian | 1571-14 | 3.5 | 3.98 | 21 | 1481 | 1332 | 3½ / 5 | 1569-14 | -2 | - | - | ||
2-5 | Ressel,Jörg | 1352-44 | 3.0 | 3.98 | 19 | 1294 | 1344 | 3 / 7 | 1366-43 | +14 | - | - | ||
2-6 | Hock,Dieter | 1299-76 | 1.5 | 4.67 | 19 | 1061 | 1312 | 1½ / 8 | 1298-76 | -1 | - | - | ||
2-8 | Kaffee,Harald | 797-1 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1245 | 0 / 3 | 797-1 | -797 | - | - | ||
Gesamt | 1542 | 23 | 28.7 | - | - | 1386 | 23 / 42 | 1486 | -791 | 2174 |
6 | Weiße Dame Borbeck III | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
3-1 | Beyer,Michael | 1557-65 | 2.5 | 1.58 | 21 | - | 1653 | 2½ / 4 | 1602-63 | +45 | 1733 | - | ||
3-2 | Medem,Henning | 1509-61 | 1.5 | 2.40 | 21 | 1436 | 1585 | 1½ / 5 | 1509-61 | - | - | |||
3-3 | Swosdyk,Peter | 1479-113 | 4.5 | 4.44 | 20 | 1498 | 1396 | 4½ / 7 | 1519-111 | +40 | 1733 | - | ||
3-4 | Kindermann,Gabriele | 1433-89 | 2.0 | 3.02 | 20 | 1329 | 1454 | 2 / 6 | 1436-89 | +3 | - | - | ||
3-5 | Lennartz,Christopher | 1392-29 | 1.5 | 1.57 | 19 | - | 1352 | 1½ / 3 | 1384-28 | -8 | - | - | ||
3-6 | Stenert,Bernd | 1333-43 | 5.5 | 3.22 | 18 | 1475 | 1334 | 5½ / 8 | 1332-43 | -1 | - | - | ||
3-7 | Kipper,Siegfried | 1578-106 | 4.0 | 4.09 | 21 | 1534 | 1294 | 4 / 5 | 1578-106 | 1838 | - | |||
3-10 | Beyer,Davina | 1202-40 | 1.5 | 1.52 | 18 | - | 950 | 1½ / 2 | 1198-39 | -4 | - | - | ||
3-11 | Kneisel,Tom Lukas | 1009-28 | 0.0 | 0.05 | 21 | - | 1514 | 0 / 1 | 1037-27 | +28 | - | - | ||
3-12 | Willemann,Lukas | 989-11 | 0.0 | 0.11 | 13 | - | 1342 | 0 / 1 | 988-10 | -1 | - | - | ||
3-13 | Vetter,Tobias | 1063-7 | 1.0 | 0.08 | 16 | - | 1428 | 1 / 1 | 1061-6 | -2 | - | - | ||
3-17 | Tran,Max | 1005-11 | 0.5 | 0.08 | 5 | - | 1299 | ½ / 1 | 962-9 | -43 | - | - | ||
Gesamt | 1407 | 24.5 | 22.16 | - | - | 1403 | 24.5 / 44 | 1417 | +57 | 1768 |
7 | Rochade Steele/Kray III | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
3-1 | Struschka,Andreas | 1789-155 | 4.5 | 3.96 | 25 | 1877 | 1511 | 4½ / 5 | 1775-154 | -14 | 2002 | - | ||
3-2 | Kettermann,Julian | 1340-28 | 1.0 | 1.62 | 13 | 1263 | 1503 | 1 / 5 | 1312-27 | -28 | - | - | ||
3-3 | März,Klaus | 1650-15 | 3.0 | 4.13 | 23 | 1422 | 1350 | 3 / 5 | 1652-15 | +2 | - | - | ||
3-4 | Jahrke,Lothar | 1630-29 | 3.0 | 3.08 | 22 | - | 1414 | 3 / 4 | 1625-28 | -5 | - | - | ||
3-5 | Avagyan,Arman | 1411-10 | 5.5 | 3.90 | 6 | 1498 | 1357 | 5½ / 8 | 1438-8 | +27 | 1538 | - | ||
3-6 | Zahra,Mohamad | 1249-8 | 1.5 | 1.42 | 5 | 1095 | 1325 | 1½ / 7 | 1048-7 | -201 | - | - | ||
3-7 | Beckmann,Milo | 1248-6 | 3.0 | 1.75 | 5 | 1181 | 1181 | 3 / 6 | 1084-4 | -164 | - | - | ||
3-8 | Zöppke,Max | 1122-18 | 0.5 | 0.82 | 9 | - | 1199 | ½ / 2 | 1110-18 | -12 | - | - | ||
Gesamt | 1433 | 22 | 20.68 | - | - | 1359 | 22 / 42 | 1375 | -395 | 1770 |
8 | SC Listiger Bauer III | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
3-2 | Gsell,Thorsten | 1547-14 | 3.0 | 2.64 | 21 | 1595 | 1645 | 3 / 7 | 1557-15 | +10 | - | - | ||
3-3 | von der Lippen,Heinrich | 1462-64 | 1.5 | 1.48 | 20 | - | 1613 | 1½ / 4 | 1462-64 | - | - | |||
3-4 | Shneyder,Sebastian | 1403-6 | 2.5 | 1.54 | 13 | - | 1426 | 2½ / 4 | 1383-5 | -20 | - | - | ||
3-5 | Gsell,Dominik | 1435-2 | 4.0 | 4.53 | 5 | 1431 | 1431 | 4 / 8 | 1445-2 | +10 | - | - | ||
3-6 | Kukowski,Holger | 1453-63 | 5.0 | 5.06 | 20 | 1433 | 1275 | 5 / 7 | 1462-63 | +9 | 1608 | - | ||
3-7 | Quiring,Birgit | 1265-66 | 1.0 | 1.69 | 18 | - | 1234 | 1 / 3 | 1262-66 | -3 | - | - | ||
3-8 | Mews,Lino | 1400-5 | 2.0 | 2.76 | 19 | - | 1023 | 2 / 3 | 1400-5 | - | - | |||
3-10 | Niemann,Michael | 1151-7 | 1.0 | 0.86 | 17 | - | 816 | 1 / 1 | 1130-6 | -21 | - | - | ||
3-52 | Sydorenko,Stanislav | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1382 | 1 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
3-55 | Lang,Ryan | 898-1 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1068 | 1 / 1 | 898-1 | -898 | - | - | ||
Gesamt | 1421 | 22 | 20.56 | - | - | 1387 | 22 / 39 | 1400 | -913 | 1608 |
9 | SK Holsterhausen IV | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
4-1 | Skor,Werner | 1714-114 | 4.5 | 4.72 | 24 | 1681 | 1579 | 4½ / 7 | 1713-113 | -1 | - | - | ||
4-2 | Ma,Qianli | 1594-8 | 2.0 | 2.10 | 22 | - | 1607 | 2 / 4 | 1594-8 | 1732 | - | |||
4-3 | Klimanek,Dirk | 1452-4 | 1.5 | 2.09 | 15 | - | 1458 | 1½ / 4 | 1451-4 | -1 | 1656 | - | ||
4-4 | Weßling,Simon | 1361-2 | 0.0 | 0.85 | 5 | - | 1182 | 0 / 1 | 1361-2 | - | - | |||
4-5 | Haberl,Ingo | 1467-23 | 3.0 | 3.09 | 20 | 1440 | 1368 | 3 / 5 | 1467-22 | - | - | |||
4-6 | Schenkel,Jan Hendrik | 1506-19 | 5.5 | 5.77 | 20 | 1435 | 1294 | 5½ / 8 | 1521-16 | +15 | 1614 | - | ||
4-9 | Kampf,Jürgen | 1280-22 | 2.5 | 3.78 | 18 | 1156 | 1258 | 2½ / 7 | 1274-20 | -6 | 1794 | - | ||
4-10 | Bündgen,Niklas | 1261-4 | 0.0 | 0.84 | 15 | - | 1474 | 0 / 3 | 1264-4 | +3 | - | - | ||
4-13 | Taylor,Carly-Jade | 1303-11 | 1.0 | 0.79 | 18 | - | 1043 | 1 / 1 | 1282-10 | -21 | - | - | ||
4-14 | Schwerm,Veit | 1297-4 | 1.5 | 0.91 | 10 | - | 1212 | 1½ / 2 | 1204-3 | -93 | - | - | ||
4-15 | Scharneck,Gerald | 1241-51 | 1.0 | 0.59 | 17 | - | 1133 | 1 / 1 | 1216-50 | -25 | 1684 | - | ||
4-18 | Selka,Lars | 1092-7 | 0.0 | 0.01 | 21 | - | 1733 | 0 / 1 | 1024-5 | -68 | 1613 | - | ||
4-28 | Bauer,Marie | 1500-1 | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1178 | 1½ / 2 | 1500-1 | -1500 | - | - | ||
Gesamt | 1454 | 24 | 25.54 | - | - | 1383 | 24 / 46 | 1384 | -1697 | 1682 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager