- Saison 2024/2025
Liga
- SVR – Verbandsliga 1SB E – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsliga 2SB E – Kreisliga
- SVR – Verbandsklasse 1SB E – Kreisklasse
- SVR – Verbandsklasse 2SB E – Breitensportliga
- SVR – Verbandsklasse 3SB EL – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 1SB EL – Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 2SB – Hamm Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 3SB – Hamm Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 4SB – Hamm Kreisklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 5SB HV – 1. Kreisliga
- SV Ruhr – Stichkampf VLSB HV – 2. Kreisliga
- SVR Stichkampf VKlSB HV – Kreisklasse
- SB BO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsliga 1
- SB BO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsliga 2
- SG DO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsklasse 1
- SG DO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsklasse 2
- SG DO – KreisligaSJ E – Jugend-Bezirksliga
- SB E – BezirksklasseSJ E – Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SV Mülheim Nord IX | 1143 | 3.0 : 3.0 | 8 | SV Mülheim Nord XI | 1245 | |
2 | 2 | SV Mülheim Nord X | 1141 | 3.0 : 3.0 | 7 | Weiße Dame Borbeck IV | 1072 | |
3 | 3 | Kettwiger SG II | 1313 | 2.5 : 3.5 | 6 | SF Werden 24/80 VII | 1336 | |
4 | 4 | SK Holsterhausen V | 1177 | 3.5 : 2.5 | 5 | SC Listiger Bauer IV | 1276 |
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SV Mülheim Nord XI | 1048 | 2.0 : 4.0 | 5 | SC Listiger Bauer IV | 1199 | |
2 | 6 | SF Werden 24/80 VII | 1286 | 3.5 : 2.5 | 4 | SK Holsterhausen V | 1209 | |
3 | 7 | Weiße Dame Borbeck IV | 997 | 2.0 : 4.0 | 3 | Kettwiger SG II | 1313 | |
4 | 1 | SV Mülheim Nord IX | 1156 | 2.5 : 3.5 | 2 | SV Mülheim Nord X | 1172 |
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SV Mülheim Nord X | 1071 | 3.0 : 3.0 | 8 | SV Mülheim Nord XI | 1116 | |
2 | 3 | Kettwiger SG II | 1358 | 4.5 : 1.5 | 1 | SV Mülheim Nord IX | 1126 | |
3 | 4 | SK Holsterhausen V | 1178 | 5.5 : 0.5 | 7 | Weiße Dame Borbeck IV | 970 | |
4 | 5 | SC Listiger Bauer IV | 1265 | 1.5 : 4.5 | 6 | SF Werden 24/80 VII | 1396 |
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SV Mülheim Nord XI | 1130 | 1.5 : 4.5 | 6 | SF Werden 24/80 VII | 1369 | |
2 | 7 | Weiße Dame Borbeck IV | 1006 | 1.5 : 4.5 | 5 | SC Listiger Bauer IV | 1235 | |
3 | 1 | SV Mülheim Nord IX | 1148 | 1.5 : 4.5 | 4 | SK Holsterhausen V | 1260 | |
4 | 2 | SV Mülheim Nord X | 1158 | 1.5 : 4.5 | 3 | Kettwiger SG II | 1358 |
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Kettwiger SG II | 1331 | 5.0 : 1.0 | 8 | SV Mülheim Nord XI | 1057 | |
2 | 4 | SK Holsterhausen V | 1176 | 5.0 : 1.0 | 2 | SV Mülheim Nord X | 1010 | |
3 | 5 | SC Listiger Bauer IV | 1148 | 4.0 : 2.0 | 1 | SV Mülheim Nord IX | 1095 | |
4 | 6 | SF Werden 24/80 VII | 1396 | 4.0 : 2.0 | 7 | Weiße Dame Borbeck IV | 1052 |
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SV Mülheim Nord XI | 1182 | 3.0 : 3.0 | 7 | Weiße Dame Borbeck IV | 1069 | |
2 | 1 | SV Mülheim Nord IX | 1141 | 1.5 : 4.5 | 6 | SF Werden 24/80 VII | 1395 | |
3 | 2 | SV Mülheim Nord X | 1155 | 2.0 : 4.0 | 5 | SC Listiger Bauer IV | 1178 | |
4 | 3 | Kettwiger SG II | 1358 | 3.0 : 3.0 | 4 | SK Holsterhausen V | 1209 |
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SK Holsterhausen V | 1230 | 2.5 : 3.5 | 8 | SV Mülheim Nord XI | 1191 | |
2 | 5 | SC Listiger Bauer IV | 1276 | 2.0 : 4.0 | 3 | Kettwiger SG II | 1358 | |
3 | 6 | SF Werden 24/80 VII | 1396 | 4.5 : 1.5 | 2 | SV Mülheim Nord X | 1188 | |
4 | 7 | Weiße Dame Borbeck IV | 1120 | 3.5 : 2.5 | 1 | SV Mülheim Nord IX | 1177 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager