- Saison 2024/2025
Liga
- SVR – Verbandsliga 1SB E – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsliga 2SB E – Kreisliga
- SVR – Verbandsklasse 1SB E – Kreisklasse
- SVR – Verbandsklasse 2SB E – Breitensportliga
- SVR – Verbandsklasse 3SB EL – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 1SB EL – Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 2SB – Hamm Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 3SB – Hamm Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 4SB – Hamm Kreisklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 5SB HV – 1. Kreisliga
- SV Ruhr – Stichkampf VLSB HV – 2. Kreisliga
- SVR Stichkampf VKlSB HV – Kreisklasse
- SB BO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsliga 1
- SB BO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsliga 2
- SG DO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsklasse 1
- SG DO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsklasse 2
- SG DO – KreisligaSJ E – Jugend-Bezirksliga
- SB E – BezirksklasseSJ E – Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Germania Ruhrhalbinsel IV | 1051 | 2.0 : 2.0 | 10 | SC Listiger Bauer V | 929 | 08.09.24 11:00 |
2 | 2 | SF Katernberg VIII | 849 | 2.0 : 2.0 | 9 | SV Bottrop 21 IV | 952 | 08.09.24 11:00 |
3 | 3 | Weiße Dame Borbeck V | 935 | 2.5 : 1.5 | 8 | Weiße Dame Borbeck VI | 884 | 08.09.24 11:00 |
4 | 4 | SV Mülheim Nord XII | 944 | 4.0 : 0.0 | 7 | Rochade Steele/Kray IV | 1124 | 08.09.24 11:00 |
5 | 5 | SF Werden 24/80 VIII | 1082 | 1.5 : 2.5 | 6 | SF Werden 24/80 IX | 978 | 08.09.24 11:00 |
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SC Listiger Bauer V | 921 | 1.0 : 3.0 | 6 | SF Werden 24/80 IX | 916 | 29.09.24 11:00 |
2 | 7 | Rochade Steele/Kray IV | 1124 | 0.0 : 4.0 | 5 | SF Werden 24/80 VIII | 1106 | 29.09.24 11:00 |
2 | Gastmannschaft gewinnt kampflos | |||||||
3 | 8 | Weiße Dame Borbeck VI | 1105 | 2.0 : 2.0 | 4 | SV Mülheim Nord XII | 954 | 29.09.24 11:00 |
4 | 9 | SV Bottrop 21 IV | 952 | 4.0 : 0.0 | 3 | Weiße Dame Borbeck V | 927 | 29.09.24 11:00 |
5 | 1 | Germania Ruhrhalbinsel IV | 1100 | 4.0 : 0.0 | 2 | SF Katernberg VIII | 840 | 29.09.24 11:00 |
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SF Katernberg VIII | 873 | 0.0 : 4.0 | 10 | SC Listiger Bauer V | 990 | 03.11.24 11:00 |
2 | 3 | Weiße Dame Borbeck V | 924 | 0.0 : 4.0 | 1 | Germania Ruhrhalbinsel IV | 1100 | 03.11.24 11:00 |
3 | 4 | SV Mülheim Nord XII | 910 | 0.0 : 4.0 | 9 | SV Bottrop 21 IV | 952 | 03.11.24 11:00 |
4 | 5 | SF Werden 24/80 VIII | 945 | 3.0 : 1.0 | 8 | Weiße Dame Borbeck VI | 941 | 03.11.24 11:00 |
5 | 6 | SF Werden 24/80 IX | 1032 | 4.0 : 0.0 | 7 | Rochade Steele/Kray IV | 1124 | 03.11.24 11:00 |
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SC Listiger Bauer V | 970 | 4.0 : 0.0 | 7 | Rochade Steele/Kray IV | 1124 | 01.12.24 11:00 |
2 | 8 | Weiße Dame Borbeck VI | 1013 | 1.5 : 2.5 | 6 | SF Werden 24/80 IX | 1017 | 01.12.24 11:00 |
3 | 9 | SV Bottrop 21 IV | 912 | 0.0 : 4.0 | 5 | SF Werden 24/80 VIII | 1082 | 05.01.25 11:00 |
4 | 1 | Germania Ruhrhalbinsel IV | 1100 | 4.0 : 0.0 | 4 | SV Mülheim Nord XII | 911 | 01.12.24 11:00 |
5 | 2 | SF Katernberg VIII | 849 | 0.5 : 2.5 | 3 | Weiße Dame Borbeck V | 935 | 01.12.24 11:00 |
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Weiße Dame Borbeck V | 924 | 2.0 : 2.0 | 10 | SC Listiger Bauer V | 990 | 12.01.25 11:00 |
2 | 4 | SV Mülheim Nord XII | 882 | 1.5 : 2.5 | 2 | SF Katernberg VIII | 982 | 12.01.25 11:00 |
3 | 5 | SF Werden 24/80 VIII | 1082 | 1.5 : 2.5 | 1 | Germania Ruhrhalbinsel IV | 1104 | 12.01.25 11:00 |
4 | 6 | SF Werden 24/80 IX | 990 | 3.0 : 1.0 | 9 | SV Bottrop 21 IV | 952 | 12.01.25 11:00 |
5 | 7 | Rochade Steele/Kray IV | 1124 | 0.0 : 4.0 | 8 | Weiße Dame Borbeck VI | 978 | 12.01.25 11:00 |
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SC Listiger Bauer V | 956 | 3.0 : 1.0 | 8 | Weiße Dame Borbeck VI | 941 | 02.02.25 11:00 |
2 | 9 | SV Bottrop 21 IV | 952 | 4.0 : 0.0 | 7 | Rochade Steele/Kray IV | 1124 | 02.02.25 11:00 |
3 | 1 | Germania Ruhrhalbinsel IV | 1134 | 3.5 : 0.5 | 6 | SF Werden 24/80 IX | 1041 | 02.02.25 11:00 |
4 | 2 | SF Katernberg VIII | 900 | 1.0 : 3.0 | 5 | SF Werden 24/80 VIII | 1029 | 02.02.25 11:00 |
5 | 3 | Weiße Dame Borbeck V | 927 | 2.5 : 1.5 | 4 | SV Mülheim Nord XII | 879 | 02.02.25 11:00 |
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SV Mülheim Nord XII | 940 | 2.0 : 2.0 | 10 | SC Listiger Bauer V | 940 | 23.02.25 11:00 |
2 | 5 | SF Werden 24/80 VIII | 1067 | 2.0 : 2.0 | 3 | Weiße Dame Borbeck V | 924 | 23.02.25 11:00 |
3 | 6 | SF Werden 24/80 IX | 1001 | 3.0 : 1.0 | 2 | SF Katernberg VIII | 982 | 23.02.25 11:00 |
4 | 7 | Rochade Steele/Kray IV | 1124 | 0.0 : 4.0 | 1 | Germania Ruhrhalbinsel IV | 1110 | 23.02.25 11:00 |
5 | 8 | Weiße Dame Borbeck VI | 982 | 1.5 : 2.5 | 9 | SV Bottrop 21 IV | 912 | 23.02.25 11:00 |
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SC Listiger Bauer V | 913 | 2.0 : 2.0 | 9 | SV Bottrop 21 IV | 912 | 16.03.25 11:00 |
2 | 1 | Germania Ruhrhalbinsel IV | 1014 | 2.0 : 1.0 | 8 | Weiße Dame Borbeck VI | 978 | 16.03.25 11:00 |
3 | 2 | SF Katernberg VIII | 873 | 4.0 : 0.0 | 7 | Rochade Steele/Kray IV | 1124 | 16.03.25 11:00 |
4 | 3 | Weiße Dame Borbeck V | 927 | 1.5 : 2.5 | 6 | SF Werden 24/80 IX | 999 | 16.03.25 11:00 |
5 | 4 | SV Mülheim Nord XII | 1151 | 3.0 : 1.0 | 5 | SF Werden 24/80 VIII | 1115 | 16.03.25 11:00 |
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SF Werden 24/80 VIII | 1082 | 3.0 : 1.0 | 10 | SC Listiger Bauer V | 972 | 06.04.25 11:00 |
2 | 6 | SF Werden 24/80 IX | 1047 | 3.0 : 1.0 | 4 | SV Mülheim Nord XII | 1009 | 06.04.25 11:00 |
3 | 7 | Rochade Steele/Kray IV | 1124 | 0.0 : 4.0 | 3 | Weiße Dame Borbeck V | 891 | 06.04.25 11:00 |
4 | 8 | Weiße Dame Borbeck VI | 888 | 1.0 : 3.0 | 2 | SF Katernberg VIII | 903 | 06.04.25 11:00 |
5 | 9 | SV Bottrop 21 IV | 952 | 0.0 : 4.0 | 1 | Germania Ruhrhalbinsel IV | 1131 | 06.04.25 11:00 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager