Inoffizielle DWZ Auswertung: SB EL – Kreisliga
- Saison 2024/2025
Liga
- SVR – Verbandsliga 1SB E – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsliga 2SB E – Kreisliga
- SVR – Verbandsklasse 1SB E – Kreisklasse
- SVR – Verbandsklasse 2SB E – Breitensportliga
- SVR – Verbandsklasse 3SB EL – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 1SB EL – Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 2SB – Hamm Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 3SB – Hamm Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 4SB – Hamm Kreisklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 5SB HV – 1. Kreisliga
- SV Ruhr – Stichkampf VLSB HV – 2. Kreisliga
- SVR Stichkampf VKlSB HV – Kreisklasse
- SB BO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsliga 1
- SB BO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsliga 2
- SG DO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsklasse 1
- SG DO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsklasse 2
- SG DO – KreisligaSJ E – Jugend-Bezirksliga
- SB E – BezirksklasseSJ E – Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SK Hervest-Dorsten IV | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
4-1 | Luck,Philip | 1187-1 | 1.0 | 0.00 | 0 | 1142 | 1415 | 1 / 6 | 1085-1 | -102 | - | - | ||
4-4 | Wehling,Lydia | 1274-5 | 0.5 | 0.14 | 5 | - | 1485 | ½ / 1 | 1229-4 | -45 | - | - | ||
4-5 | Lippert,Ben | 1268-2 | 3.0 | 0.00 | 0 | - | 1220 | 3 / 4 | 1268-2 | -1268 | - | - | ||
4-7 | Eißing,David | 1055-4 | 2.0 | 1.37 | 5 | 1088 | 1213 | 2 / 6 | 1024-3 | -31 | - | - | ||
4-8 | Nowok,Leif | 884-4 | 0.0 | 0.02 | 33 | - | 1409 | 0 / 1 | 797-3 | -87 | - | - | ||
4-9 | Nauber,Tom | 1406-1 | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1322 | 1½ / 4 | 1406-1 | -1406 | - | - | ||
4-10 | Rammonat,Leon | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1643 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
4-11 | Henikl,Niklas | 979-2 | 0.0 | 0.11 | 13 | - | 1338 | 0 / 1 | 977-2 | -2 | - | - | ||
4-12 | Löchteken,Mikail | 959-4 | 1.0 | 0.50 | 5 | - | 870 | 1 / 1 | 936-3 | -23 | - | - | ||
Gesamt | 1177 | 9 | 2.14 | - | - | 1307 | 9 / 25 | 691 | -2964 |
2 | SV Horst-Emscher VII | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
7-1 | Weronetzki,Duncan | 1336-16 | 2.0 | 0.87 | 5 | 1378 | 1503 | 2 / 6 | 1205-14 | -131 | - | - | ||
7-2 | Toaca,Nicolae | 1239-6 | 2.5 | 0.73 | 5 | - | 1354 | 2½ / 4 | 1202-5 | -37 | - | - | ||
7-3 | Fischer,Jürgen | 1094-58 | 0.5 | 2.05 | 19 | 868 | 1269 | ½ / 6 | 1066-56 | -28 | 1564 | - | ||
7-4 | Kraus,Phil | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1285 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
7-7 | Krahl,Linus | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1353 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
7-8 | Arslan,Simay | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 983 | 1 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
7-10 | Pereira,Helena | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1338 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
7-16 | Nolte,Hans-Hubert | 1465-14 | 0.0 | 0.28 | 20 | - | 1643 | 0 / 1 | 1469-13 | +4 | - | - | ||
7-34 | Kaya,Aziz | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1175 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
7-35 | Kaya,Miran | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1372 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
7-45 | Krahl,Sascha | 1290-2 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1643 | 0 / 1 | 1290-2 | -1290 | - | - | ||
Gesamt | 1238 | 6 | 3.93 | - | - | 1361 | 6 / 25 | 1106 | -1482 | 1564 |
3 | SF Fliegenpils II | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
2-1 | Hansen,Toni | 1521-3 | 4.0 | 3.55 | 10 | 1516 | 1391 | 4 / 6 | 1509-3 | -12 | - | - | ||
2-2 | Merten,Marius | 1170-5 | 3.0 | 1.79 | 10 | 1262 | 1312 | 3 / 7 | 1126-3 | -44 | - | - | ||
2-3 | Schmöning,Maximilian | 1494-4 | 3.0 | 3.19 | 10 | - | 1186 | 3 / 4 | 1429-3 | -65 | - | - | ||
2-4 | Brauckmann,Michael | 1636-4 | 3.0 | 3.29 | 15 | - | 1276 | 3 / 4 | 1631-4 | -5 | - | - | ||
2-5 | Perbiro-Entscheidung,Gabor | 1057-1 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1376 | 1 / 3 | 1057-1 | -1057 | - | - | ||
2-6 | Hilpisch,Holger | 793-1 | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1276 | ½ / 4 | 793-1 | -793 | - | - | ||
2-12 | Thiel,Markus | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1338 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
Gesamt | 1292 | 14.5 | 11.82 | - | - | 1309 | 14.5 / 29 | 1042 | -1976 |
4 | SF Kirchhellen IV | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
4-1 | Wargin,André | 1213-15 | 2.0 | 0.94 | 17 | - | 1475 | 2 / 4 | 1240-14 | +27 | - | - | ||
4-2 | Holtkamp,Dennis | 1102-4 | 0.5 | 0.84 | 8 | - | 1385 | ½ / 3 | 1145-3 | +43 | - | - | ||
4-3 | Wargin,Erik | 1105-7 | 0.5 | 0.48 | 5 | - | 1414 | ½ / 3 | 1115-6 | +10 | - | - | ||
4-4 | Wessendorf,Stefan | 1061-4 | 0.0 | 0.93 | 10 | - | 1252 | 0 / 3 | 1014-3 | -47 | - | - | ||
4-5 | Martin,Jana | 934-2 | 0.0 | 0.14 | 16 | - | 1418 | 0 / 3 | 934-2 | - | - | |||
4-6 | Martin,Luis | 789-1 | 0.0 | 0.08 | 35 | - | 1474 | 0 / 3 | 787-2 | -2 | - | - | ||
4-7 | Hollender,Felix | 1030-4 | 0.0 | 0.00 | 20 | - | 1643 | 0 / 1 | 861-3 | -169 | - | - | ||
4-8 | Baumgarten,Felix | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1104 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
4-9 | Baumgarten,Jakob | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 894 | 1 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
Gesamt | 1043 | 4 | 3.41 | - | - | 1349 | 4 / 24 | 1040 | -138 |
5 | SG Gladbeck III | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
3-2 | Puskailler,Frank | 1513-77 | 4.5 | 4.53 | 20 | 1453 | 1351 | 4½ / 7 | 1507-77 | -6 | - | - | ||
3-4 | Grimmek,Werner | 1321-43 | 1.5 | 2.79 | 18 | 1143 | 1292 | 1½ / 5 | 1314-43 | -7 | - | - | ||
3-6 | Lemke,Kevin | 1411-4 | 1.0 | 0.98 | 15 | - | 797 | 1 / 1 | 1410-4 | -1 | - | - | ||
3-9 | Unterlechner,Germar | 1496-62 | 2.5 | 1.92 | 20 | - | 1310 | 2½ / 3 | 1495-62 | -1 | - | - | ||
3-10 | Ahrens,Ingo | 1173-16 | 0.0 | 0.65 | 18 | - | 1326 | 0 / 2 | 1172-16 | -1 | - | - | ||
3-11 | Eikemper,Frank | 1211-67 | 1.0 | 0.92 | 17 | - | 789 | 1 / 1 | 1194-67 | -17 | - | - | ||
3-14 | Trojca,Edward | 871-13 | 1.0 | 0.78 | 16 | 1040 | 1280 | 1 / 5 | 878-13 | +7 | - | - | ||
3-15 | Tiedtke,Bernd | 825-20 | 0.0 | 0.12 | 38 | - | 1157 | 0 / 1 | 826-20 | +1 | - | - | ||
Gesamt | 1273 | 11.5 | 12.69 | - | - | 1266 | 11.5 / 25 | 1271 | -25 |
6 | SV Bottrop III | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
3-1 | Kalus,Andreas | 1585-72 | 2.0 | 1.78 | 21 | - | 1481 | 2 / 3 | 1585-72 | - | - | |||
3-2 | Guzicki,Jens | 1472-47 | 3.5 | 4.76 | 20 | 1333 | 1333 | 3½ / 7 | 1467-47 | -5 | - | - | ||
3-3 | Bacanin,Andreas | 1446-1 | 3.5 | 0.00 | 0 | 1368 | 1219 | 3½ / 5 | 1425-1 | -21 | - | - | ||
3-4 | Schraven,Lennart | 1394-3 | 1.5 | 3.26 | 5 | - | 1176 | 1½ / 4 | 1329-2 | -65 | - | - | ||
3-5 | Weiand,Philipp | 1170-5 | 2.0 | 1.37 | 5 | - | 1184 | 2 / 3 | 1220-5 | +50 | - | - | ||
3-6 | Domin,Christoph | 1593-12 | 1.5 | 1.43 | 21 | - | 1216 | 1½ / 2 | 1592-12 | -1 | - | - | ||
3-7 | Milkau,Frank | 1486-89 | 1.0 | 1.68 | 21 | - | 1227 | 1 / 2 | 1508-88 | +22 | - | - | ||
3-9 | Meffle,Jürgen | 1371-49 | 1.0 | 0.91 | 18 | - | 978 | 1 / 1 | 1370-49 | -1 | - | - | ||
Gesamt | 1441 | 16 | 15.19 | - | - | 1259 | 16 / 27 | 1433 | -21 |
7 | SC Buer-Hassel III | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
3-1 | Eckardt,Samuel | 1748-61 | 4.0 | 5.00 | 25 | 1552 | 1427 | 4 / 6 | 1740-60 | -8 | 1786 | - | ||
3-2 | Pfromm,Fabian | 1498-50 | 5.0 | 4.34 | 20 | 1554 | 1281 | 5 / 6 | 1514-48 | +16 | - | - | ||
3-3 | Deno,Thomas | 1380-28 | 3.5 | 2.70 | 18 | 1462 | 1313 | 3½ / 5 | 1381-27 | +1 | 1722 | - | ||
3-4 | Lazarevic,Jovan-Justin | 1300-1 | 2.5 | 0.00 | 0 | - | 1180 | 2½ / 4 | 1300-1 | -1300 | - | - | ||
3-5 | Demond,Ricardo | 1652-102 | 3.0 | 2.72 | 22 | - | 1046 | 3 / 3 | 1652-102 | 1812 | - | |||
3-10 | Schäufele,Jörg | 1639-58 | 0.0 | 0.90 | 22 | - | 1285 | 0 / 1 | 1618-58 | -21 | 1824 | - | ||
3-11 | Abdulhamid,David | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1355 | ½ / 2 | Restpartien | - | - | ||||
Gesamt | 1527 | 18.5 | 15.66 | - | - | 1284 | 18.5 / 27 | 1320 | -1312 | 1786 |
8 | SD Osterfeld II | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
2-1 | Brans,Rouven | 1655-20 | 3.5 | 4.49 | 13 | 1469 | 1412 | 3½ / 6 | 1626-18 | -29 | - | - | ||
2-2 | Kyritsis,Christoph | 1503-54 | 3.0 | 4.74 | 21 | 1285 | 1285 | 3 / 6 | 1512-54 | +9 | - | - | ||
2-3 | Girth,Justin | 1429-5 | 5.5 | 3.79 | 5 | 1499 | 1269 | 5½ / 7 | 1413-3 | -16 | - | - | ||
2-4 | Volkmer,Jonas | 1381-12 | 4.0 | 2.47 | 13 | - | 1187 | 4 / 4 | 1357-12 | -24 | - | - | ||
2-5 | Ali,Can | 1430-6 | 1.5 | 1.14 | 5 | - | 1258 | 1½ / 2 | 1379-4 | -51 | - | - | ||
Gesamt | 1493 | 17.5 | 16.63 | - | - | 1293 | 17.5 / 25 | 1476 | -111 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager