Inoffizielle DWZ Auswertung: SJ E – Jugend-Kreisliga
- Saison 2024/2025
Liga
- SVR – Verbandsliga 1SB E – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsliga 2SB E – Kreisliga
- SVR – Verbandsklasse 1SB E – Kreisklasse
- SVR – Verbandsklasse 2SB E – Breitensportliga
- SVR – Verbandsklasse 3SB EL – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 1SB EL – Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 2SB – Hamm Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 3SB – Hamm Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 4SB – Hamm Kreisklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 5SB HV – 1. Kreisliga
- SV Ruhr – Stichkampf VLSB HV – 2. Kreisliga
- SVR Stichkampf VKlSB HV – Kreisklasse
- SB BO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsliga 1
- SB BO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsliga 2
- SG DO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsklasse 1
- SG DO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsklasse 2
- SG DO – KreisligaSJ E – Jugend-Bezirksliga
- SB E – BezirksklasseSJ E – Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
- Aktuelle RundeRunde 9 (Hinrunde)
- Runde 1 (Hinrunde)Runde 1 (Rückrunde)
- Runde 2 (Hinrunde)Runde 2 (Rückrunde)
- Runde 3 (Hinrunde)Runde 3 (Rückrunde)
- Runde 4 (Hinrunde)Runde 4 (Rückrunde)
- Runde 5 (Hinrunde)Runde 5 (Rückrunde)
- Runde 6 (Hinrunde)Runde 6 (Rückrunde)
- Runde 7 (Hinrunde)Runde 7 (Rückrunde)
- Runde 8 (Hinrunde)Runde 8 (Rückrunde)
- Runde 9 (Hinrunde)Runde 9 (Rückrunde)
Mehr
1 | SV Mülheim-Nord 10 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
3 | Hausrath,Benjamin Gabriel | 764-6 | 1.0 | 1.48 | 37 | - | 873 | 1 / 4 | 766-5 | +2 | - | - | ||
4 | Ritter,Daniel | 849-3 | 2.0 | 1.72 | 5 | 830 | 955 | 2 / 6 | 805-2 | -44 | - | - | ||
5 | Ban,Luke | 791-1 | 3.0 | 0.00 | 0 | 744 | 831 | 3 / 8 | 792-1 | +1 | - | - | ||
6 | Castelhano,Dinis | 741-3 | 1.0 | 2.45 | 39 | 535 | 775 | 1 / 5 | 742-3 | +1 | - | - | ||
7 | Dil,Kayra | 759-1 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 844 | 0 / 4 | 759-1 | -759 | - | - | ||
9 | Abed,Hamza | 794-3 | 1.0 | 4.32 | 24 | 525 | 876 | 1 / 9 | 777-3 | -17 | - | - | ||
10 | Amonat,Marlene | 750-1 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 809 | 0 / 4 | 750-1 | -750 | - | - | ||
11 | Holz,Johann | 764-1 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 910 | 1 / 2 | 764-1 | -764 | - | - | ||
13 | Omlor,Robin | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 818 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
15 | Schindler,Lilius | 886-4 | 1.5 | 1.82 | 28 | 794 | 943 | 1½ / 5 | 821-3 | -65 | - | - | ||
17 | Wranik,Tabea | 836-3 | 2.0 | 1.70 | 5 | - | 824 | 2 / 4 | 797-2 | -39 | - | - | ||
18 | Kinscher,Niklas | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 834 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
19 | Youssef,Arjin | 763-1 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 976 | 0 / 6 | 763-1 | -763 | - | - | ||
20 | Marinchin,Jeremias | 740-1 | 0.5 | 0.00 | 0 | 350 | 820 | ½ / 10 | 744-1 | +4 | - | - | ||
21 | Gutzeit,Rafael | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 818 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
23 | Oldfield,Felix | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 801 | 0 / 3 | Restpartien | - | - | ||||
24 | Fürmann,Dominik | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1099 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
25 | Joshi,Shrihan | 786-3 | 1.5 | 1.59 | 32 | - | 782 | 1½ / 3 | 799-3 | +13 | - | - | ||
26 | Götte,Kirill | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 767 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
27 | Raina,Vivan | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 768 | ½ / 1 | Restpartien | - | - | ||||
28 | Negara,David | 984-2 | 1.0 | 0.63 | 5 | - | 744 | 1 / 1 | 890-2 | -94 | - | - | ||
31 | Hausrath,Paul Elias | 767-1 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 841 | 0 / 1 | 767-1 | -767 | - | - | ||
32 | Panickerkandy,Aaditya | 1277-5 | 3.0 | 2.21 | 5 | - | 915 | 3 / 3 | 1192-2 | -85 | - | - | ||
33 | Panickerkandy,Surya | 1225-3 | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 937 | 1½ / 2 | 1225-3 | -1225 | - | - | ||
Gesamt | 819 | 20.5 | 17.92 | - | - | 862 | 20.5 / 88 | 604 | -5351 |
2 | SV Mülheim-Nord 6 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
1 | Immand,Vincent Colt | 860-7 | 2.0 | 2.58 | 20 | - | 780 | 2 / 4 | 867-6 | +7 | - | - | ||
2 | Busse,Carl | 888-8 | 2.5 | 3.44 | 16 | 819 | 876 | 2½ / 6 | 897-7 | +9 | - | - | ||
4 | Abed,Abudi | 923-2 | 8.0 | 5.30 | 5 | 939 | 814 | 8 / 12 | 897-2 | -26 | - | - | ||
5 | Böth,Kimi Niko | 1237-2 | 4.0 | 0.00 | 0 | - | 754 | 4 / 4 | 1237-2 | -1237 | - | - | ||
6 | Sommer,Arthur | 786-2 | 2.5 | 2.60 | 35 | 779 | 836 | 2½ / 6 | 787-2 | +1 | - | - | ||
10 | Nottekämper,Lisa | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 980 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
11 | Schindler,Mailin | 1001-16 | 6.0 | 5.38 | 5 | 1004 | 932 | 6 / 10 | 997-14 | -4 | - | - | ||
12 | Schindler,Amilia | 1080-13 | 7.0 | 5.96 | 5 | 1150 | 828 | 7 / 8 | 1082-11 | +2 | 1524 | - | ||
13 | Winkler,Helena | 950-9 | 1.5 | 2.70 | 14 | - | 836 | 1½ / 4 | 918-6 | -32 | - | - | ||
15 | Marinchin,Xenia | 758-3 | 5.0 | 4.86 | 5 | 776 | 833 | 5 / 12 | 761-3 | +3 | - | - | ||
20 | Bekker,Mark | 777-9 | 3.0 | 4.44 | 30 | 697 | 822 | 3 / 9 | 784-7 | +7 | - | - | ||
22 | Burkowski,David | 929-10 | 2.0 | 2.46 | 14 | - | 878 | 2 / 4 | 945-9 | +16 | - | - | ||
24 | Tarasenko,Anton | 719-9 | 3.5 | 2.79 | 5 | 791 | 791 | 3½ / 7 | 765-7 | +46 | - | - | ||
25 | Riedel,Janis | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1018 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
26 | Hützen,Oskar | 1026-8 | 4.0 | 2.72 | 5 | 1097 | 857 | 4 / 5 | 990-6 | -36 | - | - | ||
27 | Hützen,Max | 929-7 | 5.0 | 3.84 | 5 | 969 | 811 | 5 / 7 | 921-5 | -8 | - | - | ||
28 | Buchmüller,Sascha Alexander | 763-7 | 0.0 | 0.96 | 38 | - | 972 | 0 / 4 | 754-7 | -9 | - | - | ||
29 | Myzithras,Georgios | 907-4 | 2.0 | 1.06 | 5 | - | 979 | 2 / 4 | 875-2 | -32 | - | - | ||
30 | Samsonov,Robert | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 931 | 2 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
31 | Margaryan,Tigran | 855-5 | 3.5 | 4.00 | 31 | 782 | 892 | 3½ / 10 | 800-4 | -55 | - | - | ||
32 | Alpaslan,Sami | 763-2 | 1.0 | 0.90 | 5 | - | 800 | 1 / 2 | 774-3 | +11 | - | - | ||
33 | Vormbrock,Tim | 805-3 | 1.5 | 1.10 | 5 | - | 754 | 1½ / 2 | 836-2 | +31 | - | - | ||
35 | Karaoglu,Noyan | 894-5 | 6.5 | 4.89 | 5 | 939 | 773 | 6½ / 9 | 895-5 | +1 | - | - | ||
36 | Karaoglu,Korhan | 950-7 | 4.0 | 3.16 | 5 | 1051 | 811 | 4 / 5 | 977-6 | +27 | - | - | ||
39 | Hausrath,Benjamin Gabriel | 764-6 | 1.0 | 1.48 | 37 | - | 873 | 1 / 4 | 766-5 | +2 | - | - | ||
40 | Ritter,Daniel | 849-3 | 2.0 | 1.72 | 5 | 830 | 955 | 2 / 6 | 805-2 | -44 | - | - | ||
41 | Ban,Luke | 791-1 | 3.0 | 0.00 | 0 | 744 | 831 | 3 / 8 | 792-1 | +1 | - | - | ||
42 | Castelhano,Dinis | 741-3 | 1.0 | 2.45 | 39 | 535 | 775 | 1 / 5 | 742-3 | +1 | - | - | ||
43 | Dil,Kayra | 759-1 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 844 | 0 / 4 | 759-1 | -759 | - | - | ||
45 | Abed,Hamza | 794-3 | 1.0 | 4.32 | 24 | 525 | 876 | 1 / 9 | 777-3 | -17 | - | - | ||
46 | Amonat,Marlene | 750-1 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 809 | 0 / 4 | 750-1 | -750 | - | - | ||
47 | Holz,Johann | 764-1 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 910 | 1 / 2 | 764-1 | -764 | - | - | ||
49 | Omlor,Robin | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 818 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
51 | Schindler,Lilius | 886-4 | 1.5 | 1.82 | 28 | 794 | 943 | 1½ / 5 | 821-3 | -65 | - | - | ||
53 | Wranik,Tabea | 836-3 | 2.0 | 1.70 | 5 | - | 824 | 2 / 4 | 797-2 | -39 | - | - | ||
54 | Kinscher,Niklas | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 834 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
55 | Youssef,Arjin | 763-1 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 976 | 0 / 6 | 763-1 | -763 | - | - | ||
56 | Marinchin,Jeremias | 740-1 | 0.5 | 0.00 | 0 | 350 | 820 | ½ / 10 | 744-1 | +4 | - | - | ||
57 | Gutzeit,Rafael | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 818 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
59 | Oldfield,Felix | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 801 | 0 / 3 | Restpartien | - | - | ||||
60 | Fürmann,Dominik | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1099 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
61 | Joshi,Shrihan | 786-3 | 1.5 | 1.59 | 32 | - | 782 | 1½ / 3 | 799-3 | +13 | - | - | ||
62 | Götte,Kirill | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 767 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
63 | Raina,Vivan | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 768 | ½ / 1 | Restpartien | - | - | ||||
64 | Negara,David | 984-2 | 1.0 | 0.63 | 5 | - | 744 | 1 / 1 | 890-2 | -94 | - | - | ||
67 | Hausrath,Paul Elias | 767-1 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 841 | 0 / 1 | 767-1 | -767 | - | - | ||
68 | Panickerkandy,Aaditya | 1277-5 | 3.0 | 2.21 | 5 | - | 915 | 3 / 3 | 1192-2 | -85 | - | - | ||
69 | Panickerkandy,Surya | 1225-3 | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 937 | 1½ / 2 | 1225-3 | -1225 | - | - | ||
Gesamt | 866 | 97 | 83.06 | - | - | 853 | 97 / 228 | 761 | -6629 | 1524 |
3 | Weiße Dame Borbeck 2 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
1 | Kobrusev,Eitan | 1100-3 | 10.0 | 7.54 | 5 | 1451 | 784 | 10 / 10 | 1111-2 | +11 | - | - | ||
3 | Kaesewinkel,Kristian | 1059-4 | 7.0 | 0.00 | 0 | 1072 | 852 | 7 / 9 | 1072-1 | +13 | - | - | ||
4 | Schute,Emil | 829-1 | 2.0 | 0.00 | 0 | 803 | 875 | 2 / 5 | 800-1 | -29 | - | - | ||
6 | Castronovo,Luca | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 790 | 1 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
8 | Phan,Simon | 1109-2 | 4.0 | 0.00 | 0 | 1071 | 831 | 4 / 5 | 1099-1 | -10 | - | - | ||
9 | Kaesewinkel,Konstantin | 844-6 | 0.0 | 1.19 | 29 | - | 906 | 0 / 3 | 788-3 | -56 | - | - | ||
10 | Klein,Alexander | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 910 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
12 | Faraaz Uddin,Ahmad | 888-1 | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 913 | 2 / 4 | 888-1 | -888 | - | - | ||
Gesamt | 1008 | 26 | 8.73 | - | - | 845 | 26 / 40 | 906 | -959 |
4 | SV Mülheim-Nord 8 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
2 | Bekker,Mark | 777-9 | 3.0 | 4.44 | 30 | 697 | 822 | 3 / 9 | 784-7 | +7 | - | - | ||
4 | Burkowski,David | 929-10 | 2.0 | 2.46 | 14 | - | 878 | 2 / 4 | 945-9 | +16 | - | - | ||
6 | Tarasenko,Anton | 719-9 | 3.5 | 2.79 | 5 | 791 | 791 | 3½ / 7 | 765-7 | +46 | - | - | ||
7 | Riedel,Janis | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1018 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
8 | Hützen,Oskar | 1026-8 | 4.0 | 2.72 | 5 | 1097 | 857 | 4 / 5 | 990-6 | -36 | - | - | ||
9 | Hützen,Max | 929-7 | 5.0 | 3.84 | 5 | 969 | 811 | 5 / 7 | 921-5 | -8 | - | - | ||
10 | Buchmüller,Sascha Alexander | 763-7 | 0.0 | 0.96 | 38 | - | 972 | 0 / 4 | 754-7 | -9 | - | - | ||
11 | Myzithras,Georgios | 907-4 | 2.0 | 1.06 | 5 | - | 979 | 2 / 4 | 875-2 | -32 | - | - | ||
12 | Samsonov,Robert | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 931 | 2 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
13 | Margaryan,Tigran | 855-5 | 3.5 | 4.00 | 31 | 782 | 892 | 3½ / 10 | 800-4 | -55 | - | - | ||
14 | Alpaslan,Sami | 763-2 | 1.0 | 0.90 | 5 | - | 800 | 1 / 2 | 774-3 | +11 | - | - | ||
15 | Vormbrock,Tim | 805-3 | 1.5 | 1.10 | 5 | - | 754 | 1½ / 2 | 836-2 | +31 | - | - | ||
17 | Karaoglu,Noyan | 894-5 | 6.5 | 4.89 | 5 | 939 | 773 | 6½ / 9 | 895-5 | +1 | - | - | ||
18 | Karaoglu,Korhan | 950-7 | 4.0 | 3.16 | 5 | 1051 | 811 | 4 / 5 | 977-6 | +27 | - | - | ||
21 | Hausrath,Benjamin Gabriel | 764-6 | 1.0 | 1.48 | 37 | - | 873 | 1 / 4 | 766-5 | +2 | - | - | ||
22 | Ritter,Daniel | 849-3 | 2.0 | 1.72 | 5 | 830 | 955 | 2 / 6 | 805-2 | -44 | - | - | ||
23 | Ban,Luke | 791-1 | 3.0 | 0.00 | 0 | 744 | 831 | 3 / 8 | 792-1 | +1 | - | - | ||
24 | Castelhano,Dinis | 741-3 | 1.0 | 2.45 | 39 | 535 | 775 | 1 / 5 | 742-3 | +1 | - | - | ||
25 | Dil,Kayra | 759-1 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 844 | 0 / 4 | 759-1 | -759 | - | - | ||
27 | Abed,Hamza | 794-3 | 1.0 | 4.32 | 24 | 525 | 876 | 1 / 9 | 777-3 | -17 | - | - | ||
28 | Amonat,Marlene | 750-1 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 809 | 0 / 4 | 750-1 | -750 | - | - | ||
29 | Holz,Johann | 764-1 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 910 | 1 / 2 | 764-1 | -764 | - | - | ||
31 | Omlor,Robin | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 818 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
33 | Schindler,Lilius | 886-4 | 1.5 | 1.82 | 28 | 794 | 943 | 1½ / 5 | 821-3 | -65 | - | - | ||
35 | Wranik,Tabea | 836-3 | 2.0 | 1.70 | 5 | - | 824 | 2 / 4 | 797-2 | -39 | - | - | ||
36 | Kinscher,Niklas | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 834 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
37 | Youssef,Arjin | 763-1 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 976 | 0 / 6 | 763-1 | -763 | - | - | ||
38 | Marinchin,Jeremias | 740-1 | 0.5 | 0.00 | 0 | 350 | 820 | ½ / 10 | 744-1 | +4 | - | - | ||
39 | Gutzeit,Rafael | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 818 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
41 | Oldfield,Felix | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 801 | 0 / 3 | Restpartien | - | - | ||||
42 | Fürmann,Dominik | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1099 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
43 | Joshi,Shrihan | 786-3 | 1.5 | 1.59 | 32 | - | 782 | 1½ / 3 | 799-3 | +13 | - | - | ||
44 | Götte,Kirill | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 767 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
45 | Raina,Vivan | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 768 | ½ / 1 | Restpartien | - | - | ||||
46 | Negara,David | 984-2 | 1.0 | 0.63 | 5 | - | 744 | 1 / 1 | 890-2 | -94 | - | - | ||
49 | Hausrath,Paul Elias | 767-1 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 841 | 0 / 1 | 767-1 | -767 | - | - | ||
50 | Panickerkandy,Aaditya | 1277-5 | 3.0 | 2.21 | 5 | - | 915 | 3 / 3 | 1192-2 | -85 | - | - | ||
51 | Panickerkandy,Surya | 1225-3 | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 937 | 1½ / 2 | 1225-3 | -1225 | - | - | ||
Gesamt | 838 | 58.5 | 50.24 | - | - | 856 | 58.5 / 160 | 723 | -5352 |
5 | SF Katernberg 3 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
1 | Humkamp,Leonas | 988-4 | 5.5 | 3.66 | 5 | 1007 | 866 | 5½ / 8 | 947-3 | -41 | - | - | ||
2 | Aker,Dzemal | 811-9 | 2.0 | 1.88 | 5 | - | 777 | 2 / 4 | 768-8 | -43 | - | - | ||
3 | Swierzinski,Jonas | 812-4 | 3.5 | 3.32 | 5 | 843 | 886 | 3½ / 8 | 827-2 | +15 | - | - | ||
4 | Mahaniya,Advik | 775-6 | 2.5 | 2.50 | 37 | 779 | 920 | 2½ / 8 | 767-4 | -8 | - | - | ||
5 | Tsvetkov,Aleksandar | 784-3 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 810 | 1 / 2 | 784-3 | -784 | - | - | ||
7 | Potschornin,Alissa | 767-1 | 1.0 | 0.00 | 0 | 540 | 780 | 1 / 5 | 767-1 | - | - | |||
8 | Potschornin,Ksenija | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 888 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
9 | Ruban,Naveenayan | 1192-1 | 4.0 | 0.00 | 0 | 1056 | 816 | 4 / 5 | 1056-1 | -136 | - | - | ||
10 | Mokri,Philipp | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 841 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
12 | Raith,Noyan | 795-1 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 977 | 0 / 2 | 795-1 | -795 | - | - | ||
Gesamt | 876 | 19.5 | 11.36 | - | - | 858 | 19.5 / 44 | 774 | -1792 |
6 | SF Essen-Werden 4 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
1 | Peitsch,Jakob | 1043-5 | 3.5 | 4.58 | 10 | 910 | 853 | 3½ / 6 | 1012-4 | -31 | - | - | ||
2 | Sayed,Amin John | 771-1 | 1.0 | 0.00 | 0 | 563 | 885 | 1 / 8 | 769-1 | -2 | - | - | ||
3 | Hering,Tom | 873-4 | 2.0 | 1.60 | 5 | - | 864 | 2 / 4 | 820-3 | -53 | - | - | ||
4 | Roth,Benjamin | 742-3 | 0.5 | 1.42 | 43 | - | 867 | ½ / 4 | 736-2 | -6 | - | - | ||
5 | Radatz,Can | 1003-4 | 5.0 | 2.94 | 5 | 1080 | 807 | 5 / 6 | 949-3 | -54 | - | - | ||
6 | Prang,Leon Marco | 923-3 | 5.5 | 3.58 | 5 | 977 | 836 | 5½ / 8 | 908-2 | -15 | - | - | ||
9 | Grobe,Damian | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 789 | 1 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
10 | Kalipke,Simon | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1099 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
11 | Kleine,Paul | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 818 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
13 | Emig,David | 777-1 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 852 | 1 / 3 | 777-1 | -777 | - | - | ||
25 | Ellebracht,Ben | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 841 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
Gesamt | 888 | 19.5 | 14.12 | - | - | 858 | 19.5 / 46 | 805 | -938 |
7 | SV Mülheim-Nord 7 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
2 | Nottekämper,Lisa | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 980 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
3 | Schindler,Mailin | 1001-16 | 6.0 | 5.38 | 5 | 1004 | 932 | 6 / 10 | 997-14 | -4 | - | - | ||
4 | Schindler,Amilia | 1080-13 | 7.0 | 5.96 | 5 | 1150 | 828 | 7 / 8 | 1082-11 | +2 | 1524 | - | ||
5 | Winkler,Helena | 950-9 | 1.5 | 2.70 | 14 | - | 836 | 1½ / 4 | 918-6 | -32 | - | - | ||
7 | Marinchin,Xenia | 758-3 | 5.0 | 4.86 | 5 | 776 | 833 | 5 / 12 | 761-3 | +3 | - | - | ||
12 | Bekker,Mark | 777-9 | 3.0 | 4.44 | 30 | 697 | 822 | 3 / 9 | 784-7 | +7 | - | - | ||
14 | Burkowski,David | 929-10 | 2.0 | 2.46 | 14 | - | 878 | 2 / 4 | 945-9 | +16 | - | - | ||
16 | Tarasenko,Anton | 719-9 | 3.5 | 2.79 | 5 | 791 | 791 | 3½ / 7 | 765-7 | +46 | - | - | ||
17 | Riedel,Janis | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1018 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
18 | Hützen,Oskar | 1026-8 | 4.0 | 2.72 | 5 | 1097 | 857 | 4 / 5 | 990-6 | -36 | - | - | ||
19 | Hützen,Max | 929-7 | 5.0 | 3.84 | 5 | 969 | 811 | 5 / 7 | 921-5 | -8 | - | - | ||
20 | Buchmüller,Sascha Alexander | 763-7 | 0.0 | 0.96 | 38 | - | 972 | 0 / 4 | 754-7 | -9 | - | - | ||
21 | Myzithras,Georgios | 907-4 | 2.0 | 1.06 | 5 | - | 979 | 2 / 4 | 875-2 | -32 | - | - | ||
22 | Samsonov,Robert | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 931 | 2 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
23 | Margaryan,Tigran | 855-5 | 3.5 | 4.00 | 31 | 782 | 892 | 3½ / 10 | 800-4 | -55 | - | - | ||
24 | Alpaslan,Sami | 763-2 | 1.0 | 0.90 | 5 | - | 800 | 1 / 2 | 774-3 | +11 | - | - | ||
25 | Vormbrock,Tim | 805-3 | 1.5 | 1.10 | 5 | - | 754 | 1½ / 2 | 836-2 | +31 | - | - | ||
27 | Karaoglu,Noyan | 894-5 | 6.5 | 4.89 | 5 | 939 | 773 | 6½ / 9 | 895-5 | +1 | - | - | ||
28 | Karaoglu,Korhan | 950-7 | 4.0 | 3.16 | 5 | 1051 | 811 | 4 / 5 | 977-6 | +27 | - | - | ||
31 | Hausrath,Benjamin Gabriel | 764-6 | 1.0 | 1.48 | 37 | - | 873 | 1 / 4 | 766-5 | +2 | - | - | ||
32 | Ritter,Daniel | 849-3 | 2.0 | 1.72 | 5 | 830 | 955 | 2 / 6 | 805-2 | -44 | - | - | ||
33 | Ban,Luke | 791-1 | 3.0 | 0.00 | 0 | 744 | 831 | 3 / 8 | 792-1 | +1 | - | - | ||
34 | Castelhano,Dinis | 741-3 | 1.0 | 2.45 | 39 | 535 | 775 | 1 / 5 | 742-3 | +1 | - | - | ||
35 | Dil,Kayra | 759-1 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 844 | 0 / 4 | 759-1 | -759 | - | - | ||
37 | Abed,Hamza | 794-3 | 1.0 | 4.32 | 24 | 525 | 876 | 1 / 9 | 777-3 | -17 | - | - | ||
38 | Amonat,Marlene | 750-1 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 809 | 0 / 4 | 750-1 | -750 | - | - | ||
39 | Holz,Johann | 764-1 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 910 | 1 / 2 | 764-1 | -764 | - | - | ||
41 | Omlor,Robin | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 818 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
43 | Schindler,Lilius | 886-4 | 1.5 | 1.82 | 28 | 794 | 943 | 1½ / 5 | 821-3 | -65 | - | - | ||
45 | Wranik,Tabea | 836-3 | 2.0 | 1.70 | 5 | - | 824 | 2 / 4 | 797-2 | -39 | - | - | ||
46 | Kinscher,Niklas | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 834 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
47 | Youssef,Arjin | 763-1 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 976 | 0 / 6 | 763-1 | -763 | - | - | ||
48 | Marinchin,Jeremias | 740-1 | 0.5 | 0.00 | 0 | 350 | 820 | ½ / 10 | 744-1 | +4 | - | - | ||
49 | Gutzeit,Rafael | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 818 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
51 | Oldfield,Felix | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 801 | 0 / 3 | Restpartien | - | - | ||||
52 | Fürmann,Dominik | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1099 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
53 | Joshi,Shrihan | 786-3 | 1.5 | 1.59 | 32 | - | 782 | 1½ / 3 | 799-3 | +13 | - | - | ||
54 | Götte,Kirill | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 767 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
55 | Raina,Vivan | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 768 | ½ / 1 | Restpartien | - | - | ||||
56 | Negara,David | 984-2 | 1.0 | 0.63 | 5 | - | 744 | 1 / 1 | 890-2 | -94 | - | - | ||
59 | Hausrath,Paul Elias | 767-1 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 841 | 0 / 1 | 767-1 | -767 | - | - | ||
60 | Panickerkandy,Aaditya | 1277-5 | 3.0 | 2.21 | 5 | - | 915 | 3 / 3 | 1192-2 | -85 | - | - | ||
61 | Panickerkandy,Surya | 1225-3 | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 937 | 1½ / 2 | 1225-3 | -1225 | - | - | ||
