- Saison 2024/2025
Liga
- SVR – Verbandsliga 1SB E – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsliga 2SB E – Kreisliga
- SVR – Verbandsklasse 1SB E – Kreisklasse
- SVR – Verbandsklasse 2SB E – Breitensportliga
- SVR – Verbandsklasse 3SB EL – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 1SB EL – Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 2SB – Hamm Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 3SB – Hamm Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 4SB – Hamm Kreisklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 5SB HV – 1. Kreisliga
- SV Ruhr – Stichkampf VLSB HV – 2. Kreisliga
- SVR Stichkampf VKlSB HV – Kreisklasse
- SB BO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsliga 1
- SB BO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsliga 2
- SG DO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsklasse 1
- SG DO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsklasse 2
- SG DO – KreisligaSJ E – Jugend-Bezirksliga
- SB E – BezirksklasseSJ E – Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
- Aktuelle RundeRunde 9 (Hinrunde)
- Runde 1 (Hinrunde)Runde 1 (Rückrunde)
- Runde 2 (Hinrunde)Runde 2 (Rückrunde)
- Runde 3 (Hinrunde)Runde 3 (Rückrunde)
- Runde 4 (Hinrunde)Runde 4 (Rückrunde)
- Runde 5 (Hinrunde)Runde 5 (Rückrunde)
- Runde 6 (Hinrunde)Runde 6 (Rückrunde)
- Runde 7 (Hinrunde)Runde 7 (Rückrunde)
- Runde 8 (Hinrunde)Runde 8 (Rückrunde)
- Runde 9 (Hinrunde)Runde 9 (Rückrunde)
Mehr
Hinrunde
05. Oktober 2024 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SV Mülheim-Nord 10 | 848 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 2 | SV Mülheim-Nord 6 | 915 | 3.5 : 2.5 | 9 | SV Mülheim-Nord 9 | 835 |
3 | 3 | Weiße Dame Borbeck 2 | 798 | 6.0 : 0.0 | 8 | Rochade Steele/Kray 2 | 708 |
4 | 4 | SV Mülheim-Nord 8 | 808 | 3.5 : 2.5 | 7 | SV Mülheim-Nord 7 | 857 |
5 | 5 | SF Katernberg 3 | 860 | 4.0 : 2.0 | 6 | SF Essen-Werden 4 | 795 |
16. November 2024 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | : | 6 | SF Essen-Werden 4 | 893 |
2 | 7 | SV Mülheim-Nord 7 | 916 | 6.0 : 0.0 | 5 | SF Katernberg 3 | 795 |
3 | 8 | Rochade Steele/Kray 2 | 708 | 0.0 : 6.0 | 4 | SV Mülheim-Nord 8 | 773 |
4 | 9 | SV Mülheim-Nord 9 | 813 | 3.5 : 2.5 | 3 | Weiße Dame Borbeck 2 | 839 |
5 | 1 | SV Mülheim-Nord 10 | 728 | 2.5 : 3.5 | 2 | SV Mülheim-Nord 6 | 782 |
07. Dezember 2024 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SV Mülheim-Nord 6 | 909 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 3 | Weiße Dame Borbeck 2 | 895 | 5.0 : 1.0 | 1 | SV Mülheim-Nord 10 | 686 |
2 | Spiel wird am 10. Mai 2025 im Vereinsheim von Mülheim-Nord nachgeholt. | ||||||
3 | 4 | SV Mülheim-Nord 8 | 713 | 4.0 : 2.0 | 9 | SV Mülheim-Nord 9 | 781 |
4 | 5 | SF Katernberg 3 | 795 | 6.0 : 0.0 | 8 | Rochade Steele/Kray 2 | 708 |
5 | 6 | SF Essen-Werden 4 | 893 | 3.5 : 2.5 | 7 | SV Mülheim-Nord 7 | 896 |
25. Januar 2025 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | : | 7 | SV Mülheim-Nord 7 | 916 |
2 | 8 | Rochade Steele/Kray 2 | 708 | 0.0 : 6.0 | 6 | SF Essen-Werden 4 | 893 |
3 | 9 | SV Mülheim-Nord 9 | 695 | 4.0 : 2.0 | 5 | SF Katernberg 3 | 756 |
4 | 1 | SV Mülheim-Nord 10 | 737 | 2.5 : 3.5 | 4 | SV Mülheim-Nord 8 | 775 |
5 | 2 | SV Mülheim-Nord 6 | 686 | 1.0 : 5.0 | 3 | Weiße Dame Borbeck 2 | 801 |
15. Februar 2025 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Weiße Dame Borbeck 2 | 798 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 4 | SV Mülheim-Nord 8 | 852 | 3.0 : 3.0 | 2 | SV Mülheim-Nord 6 | 791 |
3 | 5 | SF Katernberg 3 | 760 | 3.5 : 2.5 | 1 | SV Mülheim-Nord 10 | 724 |
4 | 6 | SF Essen-Werden 4 | 853 | 3.0 : 3.0 | 9 | SV Mülheim-Nord 9 | 845 |
4 | Brett 6 Werden: Ellebracht, Ben | ||||||
5 | 7 | SV Mülheim-Nord 7 | 916 | 6.0 : 0.0 | 8 | Rochade Steele/Kray 2 | 708 |
08. März 2025 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | 6.0 : 0.0 | 8 | Rochade Steele/Kray 2 | 708 |
2 | 9 | SV Mülheim-Nord 9 | 704 | 3.5 : 2.5 | 7 | SV Mülheim-Nord 7 | 773 |
3 | 1 | SV Mülheim-Nord 10 | 691 | 2.0 : 4.0 | 6 | SF Essen-Werden 4 | 852 |
4 | 2 | SV Mülheim-Nord 6 | 813 | 2.5 : 3.5 | 5 | SF Katernberg 3 | 896 |
5 | 3 | Weiße Dame Borbeck 2 | 888 | 4.0 : 2.0 | 4 | SV Mülheim-Nord 8 | 847 |
22. März 2025 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SV Mülheim-Nord 8 | 773 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 5 | SF Katernberg 3 | 891 | 2.0 : 4.0 | 3 | Weiße Dame Borbeck 2 | 933 |
3 | 6 | SF Essen-Werden 4 | 658 | 3.0 : 3.0 | 2 | SV Mülheim-Nord 6 | 707 |
4 | 7 | SV Mülheim-Nord 7 | 752 | 4.0 : 2.0 | 1 | SV Mülheim-Nord 10 | 692 |
5 | 8 | Rochade Steele/Kray 2 | 708 | 0.0 : 6.0 | 9 | SV Mülheim-Nord 9 | 782 |
05. April 2025 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | : | 9 | SV Mülheim-Nord 9 | 782 |
2 | 1 | SV Mülheim-Nord 10 | 848 | 6.0 : 0.0 | 8 | Rochade Steele/Kray 2 | 708 |
3 | 2 | SV Mülheim-Nord 6 | 782 | 0.0 : 6.0 | 7 | SV Mülheim-Nord 7 | 771 |
4 | 3 | Weiße Dame Borbeck 2 | 895 | 5.0 : 1.0 | 6 | SF Essen-Werden 4 | 774 |
5 | 4 | SV Mülheim-Nord 8 | 943 | 4.0 : 2.0 | 5 | SF Katernberg 3 | 824 |
10. Mai 2025 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SF Katernberg 3 | 795 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 6 | SF Essen-Werden 4 | 737 | 3.0 : 3.0 | 4 | SV Mülheim-Nord 8 | 683 |
3 | 7 | SV Mülheim-Nord 7 | 838 | 2.0 : 4.0 | 3 | Weiße Dame Borbeck 2 | 972 |
3 | Wird am 15. Februar um 14 Uhr vorgespielt | ||||||
4 | 8 | Rochade Steele/Kray 2 | 708 | 0.0 : 6.0 | 2 | SV Mülheim-Nord 6 | 909 |
5 | 9 | SV Mülheim-Nord 9 | 814 | 4.0 : 2.0 | 1 | SV Mülheim-Nord 10 | 707 |
5 | Wird am 5. April vorgespielt |
Rückrunde
05. Oktober 2024 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | : | 1 | SV Mülheim-Nord 10 | 848 |
2 | 9 | SV Mülheim-Nord 9 | 835 | 3.0 : 3.0 | 2 | SV Mülheim-Nord 6 | 915 |
3 | 8 | Rochade Steele/Kray 2 | 708 | 0.0 : 6.0 | 3 | Weiße Dame Borbeck 2 | 798 |
4 | 7 | SV Mülheim-Nord 7 | 857 | 3.0 : 3.0 | 4 | SV Mülheim-Nord 8 | 808 |
5 | 6 | SF Essen-Werden 4 | 795 | 4.0 : 2.0 | 5 | SF Katernberg 3 | 860 |
16. November 2024 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SF Essen-Werden 4 | 893 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 5 | SF Katernberg 3 | 795 | 0.0 : 6.0 | 7 | SV Mülheim-Nord 7 | 916 |
3 | 4 | SV Mülheim-Nord 8 | 773 | 6.0 : 0.0 | 8 | Rochade Steele/Kray 2 | 708 |
4 | 3 | Weiße Dame Borbeck 2 | 839 | 2.5 : 3.5 | 9 | SV Mülheim-Nord 9 | 813 |
5 | 2 | SV Mülheim-Nord 6 | 782 | 5.0 : 1.0 | 1 | SV Mülheim-Nord 10 | 728 |
07. Dezember 2024 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | : | 2 | SV Mülheim-Nord 6 | 909 |
2 | 1 | SV Mülheim-Nord 10 | 686 | 1.0 : 5.0 | 3 | Weiße Dame Borbeck 2 | 895 |
2 | Spiel wird am 10. Mai 2025 im Vereinsheim von Mülheim-Nord nachgeholt | ||||||
3 | 9 | SV Mülheim-Nord 9 | 781 | 4.0 : 2.0 | 4 | SV Mülheim-Nord 8 | 713 |
4 | 8 | Rochade Steele/Kray 2 | 708 | 0.0 : 6.0 | 5 | SF Katernberg 3 | 795 |
5 | 7 | SV Mülheim-Nord 7 | 896 | 3.0 : 3.0 | 6 | SF Essen-Werden 4 | 893 |
25. Januar 2025 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | SV Mülheim-Nord 7 | 916 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 6 | SF Essen-Werden 4 | 893 | 6.0 : 0.0 | 8 | Rochade Steele/Kray 2 | 708 |
3 | 5 | SF Katernberg 3 | 756 | 4.0 : 2.0 | 9 | SV Mülheim-Nord 9 | 695 |
4 | 4 | SV Mülheim-Nord 8 | 775 | 2.5 : 3.5 | 1 | SV Mülheim-Nord 10 | 737 |
5 | 3 | Weiße Dame Borbeck 2 | 801 | 4.0 : 2.0 | 2 | SV Mülheim-Nord 6 | 703 |
15. Februar 2025 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | : | 3 | Weiße Dame Borbeck 2 | 798 |
2 | 2 | SV Mülheim-Nord 6 | 871 | 4.0 : 2.0 | 4 | SV Mülheim-Nord 8 | 888 |
3 | 1 | SV Mülheim-Nord 10 | 724 | 4.0 : 2.0 | 5 | SF Katernberg 3 | 760 |
4 | 9 | SV Mülheim-Nord 9 | 845 | 3.0 : 3.0 | 6 | SF Essen-Werden 4 | 853 |
5 | 8 | Rochade Steele/Kray 2 | 708 | 0.0 : 6.0 | 7 | SV Mülheim-Nord 7 | 916 |
08. März 2025 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Rochade Steele/Kray 2 | 708 | 0.0 : 6.0 | 10 | spielfrei | - |
2 | 7 | SV Mülheim-Nord 7 | 773 | 4.0 : 2.0 | 9 | SV Mülheim-Nord 9 | 704 |
3 | 6 | SF Essen-Werden 4 | 852 | 5.0 : 1.0 | 1 | SV Mülheim-Nord 10 | 691 |
4 | 5 | SF Katernberg 3 | 896 | 5.0 : 1.0 | 2 | SV Mülheim-Nord 6 | 813 |
5 | 4 | SV Mülheim-Nord 8 | 915 | 2.0 : 4.0 | 3 | Weiße Dame Borbeck 2 | 888 |
22. März 2025 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | : | 4 | SV Mülheim-Nord 8 | 773 |
2 | 3 | Weiße Dame Borbeck 2 | 933 | 4.0 : 2.0 | 5 | SF Katernberg 3 | 891 |
3 | 2 | SV Mülheim-Nord 6 | 707 | 3.0 : 3.0 | 6 | SF Essen-Werden 4 | 658 |
4 | 1 | SV Mülheim-Nord 10 | 692 | 2.0 : 4.0 | 7 | SV Mülheim-Nord 7 | 752 |
5 | 9 | SV Mülheim-Nord 9 | 782 | 6.0 : 0.0 | 8 | Rochade Steele/Kray 2 | 708 |
05. April 2025 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | SV Mülheim-Nord 9 | 782 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 8 | Rochade Steele/Kray 2 | 708 | 0.0 : 6.0 | 1 | SV Mülheim-Nord 10 | 848 |
3 | 7 | SV Mülheim-Nord 7 | 771 | 5.0 : 1.0 | 2 | SV Mülheim-Nord 6 | 782 |
4 | 6 | SF Essen-Werden 4 | 774 | 2.5 : 3.5 | 3 | Weiße Dame Borbeck 2 | 895 |
5 | 5 | SF Katernberg 3 | 824 | 3.0 : 3.0 | 4 | SV Mülheim-Nord 8 | 921 |
10. Mai 2025 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | : | 5 | SF Katernberg 3 | 795 |
2 | 4 | SV Mülheim-Nord 8 | 683 | 4.0 : 2.0 | 6 | SF Essen-Werden 4 | 737 |
3 | 3 | Weiße Dame Borbeck 2 | 972 | 5.0 : 1.0 | 7 | SV Mülheim-Nord 7 | 838 |
3 | Wird am 15. Februar um 14 Uhr vorgespielt | ||||||
4 | 2 | SV Mülheim-Nord 6 | 909 | 6.0 : 0.0 | 8 | Rochade Steele/Kray 2 | 708 |
5 | 1 | SV Mülheim-Nord 10 | 679 | 1.5 : 2.5 | 9 | SV Mülheim-Nord 9 | 707 |
5 | Wird am 5. April vorgespielt |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager