Ligastatistiken für die SB Hamm Bezirksklasse
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 9 6.5 72.2 2.5 27.8 1 11.1 5 55.6 3 33.3 0 0
2 9 5.5 61.1 3.5 38.9 3 33.3 2 22.2 3 33.3 1 11.1
3 9 3.5 38.9 5.5 61.1 2 22.2 2 22.2 3 33.3 2 22.2
4 9 3 33.3 6 66.7 2 22.2 5 55.6 2 22.2 0 0
5 9 6 66.7 3 33.3 1 11.1 4 44.4 4 44.4 0 0
6 9 4 44.4 5 55.6 2 22.2 3 33.3 4 44.4 0 0
7 9 4 44.4 5 55.6 3 33.3 3 33.3 2 22.2 1 11.1
8 9 5.5 61.1 3.5 38.9 5 55.6 3 33.3 1 11.1 0 0
72 38 52.8 34 47 19 26.4 27 37.5 22 30.6 4 5.6




Die besten 10 Spieler der SB Hamm Bezirksklasse

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Bui,Alestiel 1735 Schachverein Kamen 1930 2.0 2 1706 0
2 Pätzold,Karl-Heinz 1706 Schachgemeinschaft Caissa Hamm 1981 2.0 2 1636 0
3 Seibert,Joachim 1626 Schachverein Unna 1924 2.0 2 1481 0
4 Boyun,Halid 1547 Hammer Sportclub 2008 e. V. 2.0 2 1386 0
5 Gök,Ishak 1397 Schachgemeinschaft Caissa Hamm 1981 2.0 2 1354 0
6 Lichtenwald,Daniel 1497 Schachverein Unna 1924 1.5 2 1635 0
7 Püttmann,Luca 1652 Schachverein Kamen 1930 1.5 2 1566 0
8 Elberg,Ralf 1534 Schachgemeinschaft Caissa Hamm 1981 1.5 2 1553 0
9 Tubis,Reiner 1546 Schachverein Kamen 1930 1.5 2 1484 0
10 Grundhöfer,Albert 1553 Schachverein Rünthe 1946 1.5 2 1442 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Lichtenwald,Daniel 1497 Schachverein Unna 1924 1.5 2 1635 0
1 Pälmke,Manfred 1536 Schachklub Werne 1972 0.5 2 1710 0
1 Volkermann,Thomas 1734 Schachverein Unna 1924 0.5 2 1621 0
1 Kleinselbeck,Markus 1538 Hammer Sportclub 2008 e. V. 0.0 1 1706 0
1 Wolf,Wolfgang 1560 Schachgemeinschaft Werl-Wickede 81/73 e. V. 0.0 2 1616 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Bui,Alestiel 1735 Schachverein Kamen 1930 2.0 2 1706 0
2 Pätzold,Karl-Heinz 1706 Schachgemeinschaft Caissa Hamm 1981 2.0 2 1636 0
2 Mezhinski,Vladimir 1426 Schachverein Unna 1924 1.0 1 1652 0
2 Rudlof,Jürgen 1686 Schachverein Bönen 49 1.0 1 1536 0
2 Hartmann,Gideon 1648 Schachverein Unna 1924 1.0 2 1502 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Budde,Uwe 1737 Schachverein Bönen 49 1.0 1 1522 0
3 Beruda,Joshua 1310 Hammer Sportclub 2008 e. V. 0.5 1 1710 0
3 Ittner,Ralf 1674 Schachverein Königsspringer Hamm 45/58 0.5 1 1652 0
3 Mechtold,Peter 1458 Schachgemeinschaft Werl-Wickede 81/73 e. V. 0.5 2 1555 0
3 Westermann,Bernhard 1652 Schachverein Rünthe 1946 0.5 2 1443 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Seibert,Joachim 1626 Schachverein Unna 1924 2.0 2 1481 0
4 Püttmann,Luca 1652 Schachverein Kamen 1930 1.5 2 1566 0
4 Elberg,Ralf 1534 Schachgemeinschaft Caissa Hamm 1981 1.5 2 1553 0
4 Grundhöfer,Albert 1553 Schachverein Rünthe 1946 1.5 2 1442 0
4 Romstadt,Dirk 1650 Schachverein Bönen 49 1.0 1 1527 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Dörr,Michael 1568 Schachverein Rünthe 1946 1.5 2 1365 0
5 Fliethmann,Mark 1350 Schachgemeinschaft Werl-Wickede 81/73 e. V. 1.0 1 1401 0
5 Burosch,Raimund 1367 Schachverein Unna 1924 1.0 2 1407 0
5 Wiese,Thomas 1583 Schachverein Kamen 1930 0.5 1 1625 0
5 Alakbarov,Aleksey 1520 Hammer Sportclub 2008 e. V. 0.5 1 1448 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Bernstein,Jan 1584 Schachverein Kamen 1930 1.0 1 1552 0
6 Menne,Klaus 1451 Schachverein Bönen 49 1.0 1 1532 0
6 de Reuter,Ralf 1489 Schachverein Rünthe 1946 1.0 2 1429 0
6 Dziuk,Dariusz 1310 Schachverein Unna 1924 1.0 2 1410 0
6 Nadrowski,Joseph 1532 Schachklub Werne 1972 1.0 2 1409 0

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Driesner,Norbert 1431 Schachverein Rünthe 1946 1.5 2 1335 0
7 Schweda,Sven 1444 Schachverein Unna 1924 1.0 1 1311 0
7 Mescher,Mark 1365 Schachklub Werne 1972 1.0 2 1425 0
7 Wagner,Iven 1427 Schachverein Unna 1924 1.0 2 1350 0
7 Tiefenbach,Uwe 1448 Schachgemeinschaft Caissa Hamm 1981 0.5 1 1520 0

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Boyun,Halid 1547 Hammer Sportclub 2008 e. V. 2.0 2 1386 0
8 Ismail Zade,Hamed 1311 Schachklub Werne 1972 1.0 2 1424 0
8 Heinicke,Frank 1415 Schachverein Unna 1924 1.0 2 1164 0
8 Herbort,Hans-Peter 1268 Schachgemeinschaft Werl-Wickede 81/73 e. V. 0.5 1 1427 0
8 Heinz,Winfried 1442 Schachgemeinschaft Caissa Hamm 1981 0.5 1 1426 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
13 Gök,Ishak 1397 Schachgemeinschaft Caissa Hamm 1981 2.0 2 1354 0
9 Tubis,Reiner 1546 Schachverein Kamen 1930 1.5 2 1484 0
9 Köster,Philip 1116 Schachgemeinschaft Werl-Wickede 81/73 e. V. 1.5 2 1440 0
12 Zebrowski,Marcel 1471 Schachverein Kamen 1930 1.5 2 1417 0
10 Kleinselbeck,Jan 1322 Hammer Sportclub 2008 e. V. 1.0 1 1391 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 Caissa Hamm 2 0 1
2 Hammer SC 3 1 0
3 SV Unna 4 1 0
4 SV Kamen 2 2 0
5 SV Bönen 3 0 0
6 SK Werne 2 0 0
7 SV KS Hamm 2 0 0
8 SG Werl-Wickede 2 0 3
9 SV Rünthe 1 0 0
10 SV Unna 3 0 0

Die besten 5 Mannschaften der SB Hamm Bezirksklasse

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SV Kamen 2 SB Hamm Bezirksklasse 4 100 13.0 81.3
2 SV Rünthe 1 SB Hamm Bezirksklasse 4 100 9.0 56.3
3 SV Unna 3 SB Hamm Bezirksklasse 3 75 9.0 56.3
4 Caissa Hamm 2 SB Hamm Bezirksklasse 3 75 8.5 53.1
5 SV Unna 4 SB Hamm Bezirksklasse 2 50 8.5 53.1
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 2 Mannschaftspunkten

Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).