- Saison 2025/2026
Liga
- SVR Verbandsliga 1SB E Kreisliga
- SVR Verbandsliga 2SB E Kreisklasse
- SVR Verbandsklasse 1SB E Breitensportliga
- SVR Verbandsklasse 2SB EL Bezirksklasse
- SVR Verbandsklasse 3SB EL Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 1SB Hamm Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 2SB Hamm Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 3SJ Hamm Jugend-Bezirksliga
- SVR Verbandsbezirksliga 4SB HV 1. Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 5SB HV 2. Kreisliga
- SB BO BezirksligaSB HV Kreisklasse A
- SB BO Bezirksklasse 1SB HV Kreisklasse B
- SB BO Bezirksklasse 2SJ Ruhr Verbandsliga 1
- SG DO BezirksligaSJ Ruhr Verbandsliga 2
- SG DO BezirksklasseSJ Ruhr Verbandsklasse 1
- SG DO KreisligaSJ Ruhr Verbandsklasse 2
- SG DO BreitensportligaSJ E Jugend-Bezirksliga
- SB E BezirksklasseSJ E Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SC Buer-Hassel 3 | 1663 | 2.0 : 3.0 | 8 | SF Kirchhellen 4 | 1102 | 07.09.25 14:00 |
2 | 2 | SV Sterkrade-Nord 3 | 1224 | 3.0 : 2.0 | 7 | SW Oberhausen 4 | 1255 | 07.09.25 14:00 |
3 | 3 | SV Bottrop 3 | 1336 | 3.5 : 1.5 | 6 | SF Fliegenpils 2 | 1007 | 07.09.25 14:00 |
4 | 4 | SV Horst-Emscher 6 | 1239 | 2.5 : 2.5 | 5 | SG Gladbeck 3 | 1401 | 07.09.25 14:00 |
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SF Kirchhellen 4 | 1102 | : | 5 | SG Gladbeck 3 | 1456 | 23.11.25 14:00 |
2 | 6 | SF Fliegenpils 2 | 982 | 1.5 : 3.5 | 4 | SV Horst-Emscher 6 | 1268 | 28.09.25 14:00 |
3 | 7 | SW Oberhausen 4 | 1010 | 1.0 : 4.0 | 3 | SV Bottrop 3 | 1033 | 28.09.25 14:00 |
4 | 1 | SC Buer-Hassel 3 | 1543 | 4.0 : 1.0 | 2 | SV Sterkrade-Nord 3 | 1452 | 28.09.25 14:00 |
09. November 2025
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SV Sterkrade-Nord 3 | 1483 | : | 8 | SF Kirchhellen 4 | 1102 | 09.11.25 14:00 |
2 | 3 | SV Bottrop 3 | 1343 | : | 1 | SC Buer-Hassel 3 | 1584 | 09.11.25 14:00 |
3 | 4 | SV Horst-Emscher 6 | 1210 | : | 7 | SW Oberhausen 4 | 1420 | 09.11.25 14:00 |
4 | 5 | SG Gladbeck 3 | 1456 | : | 6 | SF Fliegenpils 2 | 1455 | 09.11.25 14:00 |
07. Dezember 2025
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SF Kirchhellen 4 | 1102 | : | 6 | SF Fliegenpils 2 | 1455 | 07.12.25 14:00 |
2 | 7 | SW Oberhausen 4 | 1420 | : | 5 | SG Gladbeck 3 | 1456 | 07.12.25 14:00 |
3 | 1 | SC Buer-Hassel 3 | 1584 | : | 4 | SV Horst-Emscher 6 | 1210 | 07.12.25 14:00 |
4 | 2 | SV Sterkrade-Nord 3 | 1483 | : | 3 | SV Bottrop 3 | 1343 | 07.12.25 14:00 |
25. Januar 2026
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SV Bottrop 3 | 1343 | : | 8 | SF Kirchhellen 4 | 1102 | 25.01.26 14:00 |
2 | 4 | SV Horst-Emscher 6 | 1210 | : | 2 | SV Sterkrade-Nord 3 | 1483 | 25.01.26 14:00 |
3 | 5 | SG Gladbeck 3 | 1456 | : | 1 | SC Buer-Hassel 3 | 1584 | 25.01.26 14:00 |
4 | 6 | SF Fliegenpils 2 | 1455 | : | 7 | SW Oberhausen 4 | 1420 | 25.01.26 14:00 |
15. Februar 2026
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SF Kirchhellen 4 | 1102 | : | 7 | SW Oberhausen 4 | 1420 | 15.02.26 14:00 |
2 | 1 | SC Buer-Hassel 3 | 1584 | : | 6 | SF Fliegenpils 2 | 1455 | 15.02.26 14:00 |
3 | 2 | SV Sterkrade-Nord 3 | 1483 | : | 5 | SG Gladbeck 3 | 1456 | 15.02.26 14:00 |
4 | 3 | SV Bottrop 3 | 1343 | : | 4 | SV Horst-Emscher 6 | 1210 | 15.02.26 14:00 |
08. März 2026
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SV Horst-Emscher 6 | 1210 | : | 8 | SF Kirchhellen 4 | 1102 | 08.03.26 14:00 |
2 | 5 | SG Gladbeck 3 | 1456 | : | 3 | SV Bottrop 3 | 1343 | 08.03.26 14:00 |
3 | 6 | SF Fliegenpils 2 | 1455 | : | 2 | SV Sterkrade-Nord 3 | 1483 | 08.03.26 14:00 |
4 | 7 | SW Oberhausen 4 | 1420 | : | 1 | SC Buer-Hassel 3 | 1584 | 08.03.26 14:00 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager