- Saison 2025/2026
Liga
- SVR Verbandsliga 1SB E Kreisliga
- SVR Verbandsliga 2SB E Kreisklasse
- SVR Verbandsklasse 1SB E Breitensportliga
- SVR Verbandsklasse 2SB EL Bezirksklasse
- SVR Verbandsklasse 3SB EL Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 1SB Hamm Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 2SB Hamm Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 3SJ Hamm Jugend-Bezirksliga
- SVR Verbandsbezirksliga 4SB HV 1. Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 5SB HV 2. Kreisliga
- SB BO BezirksligaSB HV Kreisklasse A
- SB BO Bezirksklasse 1SB HV Kreisklasse B
- SB BO Bezirksklasse 2SJ Ruhr Verbandsliga 1
- SG DO BezirksligaSJ Ruhr Verbandsliga 2
- SG DO BezirksklasseSJ Ruhr Verbandsklasse 1
- SG DO KreisligaSJ Ruhr Verbandsklasse 2
- SG DO BreitensportligaSJ E Jugend-Bezirksliga
- SB E BezirksklasseSJ E Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 7 | 4.5 | 64.3 | 2.5 | 35.7 | 2 | 28.6 | 2 | 28.6 | 1 | 14.3 | 2 | 28.6 |
2 | 7 | 3.5 | 50 | 3.5 | 50 | 4 | 57.1 | 2 | 28.6 | 1 | 14.3 | 0 | 0 |
3 | 7 | 3.5 | 50 | 3.5 | 50 | 3 | 42.9 | 3 | 42.9 | 1 | 14.3 | 0 | 0 |
4 | 7 | 4 | 57.1 | 3 | 42.9 | 4 | 57.1 | 3 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 7 | 2 | 28.6 | 5 | 71.4 | 5 | 71.4 | 2 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
∑ | 35 | 17.5 | 50 | 17.5 | 50 | 18 | 51.4 | 12 | 34.3 | 3 | 8.6 | 2 | 5.7 |
Die besten 10 Spieler der SB EL Kreisliga
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krieger,Thomas | SC Buer-Hassel 1919 e. V. | 2.0 | 2 | 1174 | 0 | |
2 | Weronetzki,Duncan | 1456 | Schachverein Horst-Emscher 1931 e. V. | 1.0 | 1 | 1491 | 0 |
3 | Ziolkowski,Christopher | 1383 | Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 e. V. | 1.0 | 1 | 1424 | 0 |
4 | Papernyi,Vsevolod | 1367 | Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/96 | 1.0 | 1 | 1327 | 0 |
5 | Bönig,Dennis | 1286 | Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 e. V. | 1.0 | 1 | 1268 | 0 |
6 | Skrodzki,Heinz-Werner | 1392 | Schachgesellschaft-Gladbeck 19/23 e. V. | 1.0 | 1 | 1239 | 0 |
7 | Pokropp,Hans-Georg | 1543 | SC Buer-Hassel 1919 e. V. | 1.0 | 1 | 1206 | 0 |
8 | Weiand,Philipp | 1170 | Schachverein Bottrop 1921 | 1.0 | 1 | 1170 | 0 |
9 | Hoffmann,Jürgen | Schachgesellschaft-Gladbeck 19/23 e. V. | 1.0 | 1 | 1110 | 0 | |
10 | Abdulhamid,David | SC Buer-Hassel 1919 e. V. | 1.0 | 1 | 1102 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 8 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 1.0
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weronetzki,Duncan | 1456 | Schachverein Horst-Emscher 1931 e. V. | 1.0 | 1 | 1491 | 0 |
1 | Abdulhamid,David | SC Buer-Hassel 1919 e. V. | 1.0 | 1 | 1102 | 0 | |
1 | Wargin,André | 1213 | Schachfreunde Kirchhellen 50/72 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Limberg,Martin | 2103 | Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Dresler,Tobias | 1471 | Schachverein Bottrop 1921 | 1.0 | 1 | 1062 | 0 |
2 | Sitarskyi,Oleh | 1110 | Schachverein Horst-Emscher 1931 e. V. | 0.5 | 1 | 1170 | 0 |
2 | Rieke,Tobias | Schachfreunde Fliegenpils e. V. | 0.5 | 2 | 1464 | 0 | |
2 | Holtkamp,Dennis | 1102 | Schachfreunde Kirchhellen 50/72 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Puskailler,Frank | 1491 | Schachgesellschaft-Gladbeck 19/23 e. V. | 0.0 | 1 | 1456 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Ziolkowski,Christopher | 1383 | Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 e. V. | 1.0 | 1 | 1424 | 0 |
3 | Hoffmann,Jürgen | Schachgesellschaft-Gladbeck 19/23 e. V. | 1.0 | 1 | 1110 | 0 | |
3 | Fischer,Jürgen | 1101 | Schachverein Horst-Emscher 1931 e. V. | 0.5 | 1 | 1321 | 0 |
3 | Wargin,Erik | 1105 | Schachfreunde Kirchhellen 50/72 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Horwat,Philipp | 1424 | Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/96 | 0.0 | 1 | 1383 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Papernyi,Vsevolod | 1367 | Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/96 | 1.0 | 1 | 1327 | 0 |
4 | Weiand,Philipp | 1170 | Schachverein Bottrop 1921 | 1.0 | 1 | 1170 | 0 |
4 | Toaca,Nicolae | 1239 | Schachverein Horst-Emscher 1931 e. V. | 1.0 | 2 | 1093 | 0 |
4 | Grimmek,Werner | 1321 | Schachgesellschaft-Gladbeck 19/23 e. V. | 0.5 | 1 | 1101 | 0 |
4 | Komsucuk,Salih | 1663 | SC Buer-Hassel 1919 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Bönig,Dennis | 1286 | Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 e. V. | 1.0 | 1 | 1268 | 0 |
5 | Lissok,Wolfgang | 1043 | Schachverein Bottrop 1921 | 1.0 | 2 | 1053 | 0 |
5 | Merten,Marius | 1170 | Schachfreunde Fliegenpils e. V. | 0.5 | 2 | 1140 | 0 |
5 | Hollender,Felix | 1030 | Schachfreunde Kirchhellen 50/72 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | von Roell,Timon | 1268 | Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/96 | 0.0 | 1 | 1286 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Krieger,Thomas | SC Buer-Hassel 1919 e. V. | 2.0 | 2 | 1174 | 0 | |
7 | Skrodzki,Heinz-Werner | 1392 | Schachgesellschaft-Gladbeck 19/23 e. V. | 1.0 | 1 | 1239 | 0 |
9 | Pokropp,Hans-Georg | 1543 | SC Buer-Hassel 1919 e. V. | 1.0 | 1 | 1206 | 0 |
10 | Murgott,Elisabeth | 1048 | Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/96 | 1.0 | 1 | 1043 | 0 |
13 | Kremer,Kornelius | 812 | Schachverein Bottrop 1921 | 1.0 | 1 | 919 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SC Buer-Hassel 3 | 2 | 0 |
2 | SV Sterkrade-Nord 3 | 0 | 1 |
3 | SV Bottrop 3 | 0 | 0 |
4 | SV Horst-Emscher 6 | 0 | 0 |
5 | SG Gladbeck 3 | 0 | 0 |
6 | SF Fliegenpils 2 | 0 | 0 |
7 | SW Oberhausen 4 | 0 | 0 |
8 | SF Kirchhellen 4 | 0 | 1 |
Die besten 4 Mannschaften der SB EL Kreisliga
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Bottrop 3 | SB EL Kreisliga | 4 | 100 | 7.5 | 75 |
2 | SV Horst-Emscher 6 | SB EL Kreisliga | 3 | 75 | 6.0 | 60 |
3 | SC Buer-Hassel 3 | SB EL Kreisliga | 2 | 50 | 6.0 | 60 |
4 | SV Sterkrade-Nord 3 | SB EL Kreisliga | 2 | 50 | 4.0 | 40 |
Powered by ChessLeagueManager